| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 | ![]() | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) |
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 | ![]() | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture |
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 | ![]() | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée |
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 | ![]() | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling |
Camillo BLASCO es un jugador de rugby internacional paraguayo. Juega en el Olimpia Lions en posicion de pilar.Tiene 28 años y nació el 21/08/1997. Mide 1 m 85 por 116 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Paraguay | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yacare XV | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Paraguay | Juegos Internacionales | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yacare XV | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Yacare XV | Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juegos Internacionales | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Super Rugby Americas | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Rugby Americas | 15/02/2025 | Yacare XV | Selknam | 29 - 26 | - |
| Super Rugby Americas | 21/02/2025 | Penarol Rugby | Yacare XV | 50 - 15 | - |
| Super Rugby Americas | 01/03/2025 | Yacare XV | Tarucas | 30 - 27 | - |
| Super Rugby Americas | 14/03/2025 | Pampas XV | Yacare XV | 19 - 7 | - |
| Super Rugby Americas | 29/03/2025 | Cobras | Yacare XV | 31 - 38 | |
| Super Rugby Americas | 06/04/2025 | Yacare XV | Dogos XV | 19 - 24 | - |
| Super Rugby Americas | 13/04/2025 | Yacare XV | Penarol Rugby | 36 - 8 | - |
| Super Rugby Americas | 02/05/2025 | Dogos XV | Yacare XV | 39 - 29 | |
| Super Rugby Americas | 11/05/2025 | Yacare XV | Pampas XV | 32 - 26 | - |
| Super Rugby Americas | 19/05/2025 | Yacare XV | Cobras | 33 - 18 | |
| Super Rugby Americas | 24/05/2025 | Selknam | Yacare XV | 20 - 17 | |
| Super Rugby Americas | 01/06/2025 | Tarucas | Yacare XV | 44 - 24 |
| Super Rugby Americas | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Pampas XV | 12 | 40 | 8 | 1 | 3 | 380 | 230 | 4 | 2 |
| 2 | Penarol Rugby | 12 | 39 | 8 | 0 | 4 | 328 | 264 | 5 | 2 |
| 3 | Dogos XV | 12 | 37 | 6 | 1 | 5 | 438 | 297 | 6 | 5 |
| 4 | Selknam | 12 | 37 | 7 | 0 | 5 | 340 | 313 | 5 | 4 |
| 5 | Tarucas | 12 | 33 | 6 | 0 | 6 | 373 | 329 | 6 | 3 |
| 6 | Yacare XV | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 309 | 332 | 4 | 2 |
| 7 | Cobras | 12 | 5 | 0 | 0 | 12 | 230 | 633 | 3 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby