| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 04 Novembre | 21:39 | ![]() | Top 14 : Grisaille, petit point et bouillie de rugby – notre résumé de la 9e journée |
|---|---|---|---|
| Mardi 04 Novembre | 16:26 | ![]() | XV de France : Montagne, Erdocio et Le Garrec titulaires… Les dernières tendances |
| Mardi 04 Novembre | 13:38 | ![]() | Le courage de deux personnes et un défibrillateur ont sauvé l’entraîneur de Bon-Encontre-Boé |
| Mardi 04 Novembre | 12:49 | ![]() | Joël Merkler et un Parisien appelés avec l’Espagne |
| Mardi 04 Novembre | 10:19 | ![]() | Gros coup dur pour Lyon avec la blessure d’un nouveau joueur cadre |
| Lundi 03 Novembre | 23:53 | ![]() | Polémique : un Springbok suspecté de dopage autorisé à jouer contre le XV de France |
| Lundi 03 Novembre | 14:43 | ![]() | La Rochelle jouera bien à Toulon, malgré la « menace » de forfait de Ronan O’Gara |
Boyd ROUSE es un jugador de rugby internacional zimbabuo en posicion de apertura.nació el 27/10/1993. Mide 1 m 79 por 90 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Zimbabwe Goshawks | Currie Cup First Div | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Zimbabue | Olympique Tournament Qualification | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Zimbabue | HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Zimbabue | World Rugby 7 Copa del Mundo | 15 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabue | HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Zimbabue | JO 7 Repechage | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabue | HK Qualifiers | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zimbabue | World Rugby Rugby 7 George | 2 | 5 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Zimbabue | World Rugby Rugby 7 George | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Zimbabue | World Rugby Rugby 7 George | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 167 | ||||||||||
| Olympique Tournament Qualification | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| HK Qualifiers | 22 | 10 | 10 | - | - | - | 11 | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby 7 Copa del Mundo | 15 | 4 | 3 | 1 | - | - | 5 | - | - | - | ||||||||||
| JO 7 Repechage | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | 7 | 15 | 15 | 1 | - | - | 1 | - | - | - |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimbabwe Goshawks | 3 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 167 | ||||||||||
| Zimbabue | 49 | 39 | 34 | 3 | - | - | 17 | - | - | - |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 42 | 37 | 3 | 1 | - | 17 | - | - | - |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | 02/04/2022 | Zimbabwe Goshawks | Black Lion | 10 - 34 | 10 (57 minutes) |
| Currie Cup First Div | 09/04/2022 | Griffons | Zimbabwe Goshawks | 48 - 5 | 10 (70 minutes) |
| Currie Cup First Div | 22/04/2022 | Tusker Simba | Zimbabwe Goshawks | 21 - 22 | - |
| Currie Cup First Div | 07/05/2022 | Zimbabwe Goshawks | Boland Cavaliers | 23 - 22 | 10 (40 minutes) |
| Currie Cup First Div | 15/05/2022 | Border Bulldogs | Zimbabwe Goshawks | 8 - 18 | - |
| Currie Cup First Div | 20/05/2022 | SWD Eagles | Zimbabwe Goshawks | 48 - 0 | - |
| Currie Cup First Div | 28/05/2022 | Zimbabwe Goshawks | Leopards | 0 - 35 | - |
| Currie Cup First Div | 05/06/2022 | Eastern Province | Zimbabwe Goshawks | 36 - 5 | - |
| Currie Cup First Div | 11/06/2022 | Zimbabwe Goshawks | Valke | 16 - 26 | - |
| Currie Cup First Div | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Griffons | 9 | 44 | 9 | 0 | 0 | 387 | 155 | 7 | 0 |
| 2 | Eastern Province | 9 | 32 | 6 | 0 | 3 | 303 | 167 | 7 | 1 |
| 3 | SWD Eagles | 9 | 29 | 6 | 0 | 3 | 258 | 207 | 5 | 0 |
| 4 | Black Lion | 9 | 28 | 6 | 0 | 3 | 177 | 105 | 3 | 0 |
| 5 | Valke | 9 | 28 | 5 | 0 | 4 | 250 | 202 | 6 | 1 |
| 6 | Boland Cavaliers | 9 | 26 | 4 | 0 | 5 | 260 | 241 | 6 | 4 |
| 7 | Leopards | 9 | 18 | 3 | 0 | 6 | 232 | 227 | 4 | 2 |
| 8 | Tusker Simba | 9 | 18 | 3 | 0 | 6 | 235 | 279 | 5 | 1 |
| 9 | Zimbabwe Goshawks | 9 | 12 | 3 | 0 | 6 | 99 | 278 | 0 | 0 |
| 10 | Border Bulldogs | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 68 | 408 | 0 | 0 |
Its rugby