| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Zaguero
         Zaguero
Bernardo STORTONI es un jugador de rugby internacional argentino en posicion de zaguero.nació el 17/12/1976. Mide 1 m 85 por 91 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Glasgow Warriors |  | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors |  | Rabodirect PRO12 | - | 18 | 16 | - | - | - | - | 1 | - | 1277 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Glasgow Warriors |  | Heineken Cup | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors |  | Rabodirect PRO12 | 20 | 19 | 19 | 4 | - | - | - | - | - | 1406 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Glasgow Warriors |  | Heineken Cup | - | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina |  | Juegos Internacionales | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 259 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors |  | Rabodirect PRO12 | 10 | 17 | 16 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Argentina |  | Juegos Internacionales | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors |  | Heineken Cup | 10 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glasgow Warriors |  | Rabodirect PRO12 | 5 | 18 | 18 | 1 | - | - | - | 2 | - | 1423 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Argentina |  | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol |  | Amlin Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol |  | Guinness Premiership | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 | Bristol |  | Amlin Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina |  | Juegos Internacionales | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol |  | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bristol |  | Guinness Premiership | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04/05 | Argentina |  | Juegos Internacionales | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Rotherham |  | Zurich Championship | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina |  | Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 02/03 | Narbonne |  | Play-Down | 10 | 8 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 587 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Narbonne |  | Top 16 | - | 14 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Argentina |  | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01/02 | Argentina |  | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 00/01 | Argentina |  | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97/98 | Argentina |  | Juegos Internacionales | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heineken Cup | 15 | 24 | 24 | 3 | - | - | - | - | - | 1802 | ||||||||||
| Rabodirect PRO12 | 35 | 72 | 69 | 7 | - | - | - | 4 | - | 5258 | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 15 | 20 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 1335 | ||||||||||
| Amlin Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 199 | ||||||||||
| Anglo-Welsh Cup | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 222 | ||||||||||
| Zurich Championship | - | 30 | 29 | - | - | - | - | - | - | 2311 | ||||||||||
| Top 16 | 10 | 22 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1706 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glasgow Warriors | 50 | 96 | 93 | 10 | - | - | - | 4 | - | 7060 | ||||||||||
| Argentina | 15 | 20 | 16 | 3 | - | - | - | - | - | 1335 | ||||||||||
| Bristol | 5 | 22 | 21 | 1 | - | - | - | - | - | 1653 | ||||||||||
| Rotherham | - | 14 | 13 | - | - | - | - | - | - | 1079 | ||||||||||
| Narbonne | 10 | 22 | 21 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1706 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 174 | 164 | 16 | - | - | - | 5 | - | 12833 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | 02/09/2010 | Glasgow Warriors | Leinster | 22 - 19 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 12/09/2010 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 23 - 11 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 17/09/2010 | Glasgow Warriors | Connacht | 17 - 19 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 24/09/2010 | Glasgow Warriors | Munster | 29 - 43 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 01/10/2010 | Ulster | Glasgow Warriors | 19 - 17 | 15 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 08/10/2010 | Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons | 21 - 13 | 15 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 17/10/2010 | Wasps | Glasgow Warriors | 38 - 26 | 15 (60 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 24/10/2010 | Glasgow Warriors | Ospreys | 31 - 23 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 29/10/2010 | Scarlets | Glasgow Warriors | 18 - 14 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 05/11/2010 | Glasgow Warriors | Aironi | 33 - 8 | 15 (67 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 26/11/2010 | Cardiff Blues | Glasgow Warriors | 38 - 6 | 15 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 10/12/2010 | Glasgow Warriors | Stade Toulousain | 16 - 28 | 15 (73 minutes) | 
| Heineken Cup | 21/12/2010 | Stade Toulousain | Glasgow Warriors | 36 - 10 | 15 (75 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 27/12/2010 | Glasgow Warriors | Edinburgh Rugby | 30 - 18 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 02/01/2011 | Edinburgh Rugby | Glasgow Warriors | 28 - 17 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 08/01/2011 | Munster | Glasgow Warriors | 22 - 20 | 15 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 16/01/2011 | Glasgow Warriors | Wasps | 20 - 10 | 15 (80 minutes) | 
| Heineken Cup | 23/01/2011 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 16 - 23 | 15 (61 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 10/02/2011 | Glasgow Warriors | Cardiff Blues | 15 - 26 | 15 (64 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 18/02/2011 | Connacht | Glasgow Warriors | 37 - 8 | 15 (63 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 25/02/2011 | Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons | 16 - 16 | 18 (19 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 05/03/2011 | Ospreys | Glasgow Warriors | 37 - 6 | 21 (24 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 18/03/2011 | Glasgow Warriors | Benetton Rugby Treviso | 25 - 17 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 25/03/2011 | Glasgow Warriors | Ulster | 19 - 22 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 02/04/2011 | Aironi | Glasgow Warriors | 16 - 17 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 15/04/2011 | Benetton Rugby Treviso | Glasgow Warriors | 19 - 16 | - | 
| Rabodirect PRO12 | 22/04/2011 | Glasgow Warriors | Scarlets | 29 - 37 | 15 (80 minutes) | 
| Rabodirect PRO12 | 05/05/2011 | Leinster | Glasgow Warriors | 38 - 3 | - | 
| Rabodirect PRO12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Munster | 22 | 83 | 19 | 0 | 3 | 496 | 327 | 5 | 2 | 
| 2 | Leinster | 22 | 70 | 15 | 1 | 6 | 493 | 336 | 5 | 3 | 
| 3 | Ulster | 22 | 67 | 15 | 1 | 6 | 480 | 418 | 3 | 2 | 
| 4 | Ospreys | 22 | 63 | 12 | 1 | 9 | 553 | 418 | 6 | 7 | 
| 5 | Scarlets | 22 | 62 | 12 | 1 | 9 | 503 | 453 | 5 | 7 | 
| 6 | Cardiff Blues | 22 | 60 | 13 | 1 | 8 | 479 | 390 | 3 | 3 | 
| 7 | Newport Gwent Dragons | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 444 | 462 | 3 | 4 | 
| 8 | Edinburgh Rugby | 22 | 43 | 9 | 0 | 13 | 421 | 460 | 2 | 5 | 
| 9 | Connacht | 22 | 39 | 7 | 1 | 14 | 394 | 459 | 3 | 6 | 
| 10 | Benetton Rugby Treviso | 22 | 38 | 9 | 0 | 13 | 374 | 502 | 0 | 2 | 
| 11 | Glasgow Warriors | 22 | 33 | 6 | 1 | 15 | 401 | 543 | 1 | 6 | 
| 12 | Aironi | 22 | 12 | 1 | 0 | 21 | 247 | 517 | 0 | 8 | 
| Heineken Cup - Groupe 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Stade Toulousain | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 155 | 85 | 1 | 1 | 
| 2 | Wasps | 6 | 19 | 4 | 0 | 2 | 145 | 106 | 2 | 1 | 
| 3 | Glasgow Warriors | 6 | 12 | 3 | 0 | 3 | 116 | 141 | 0 | 0 | 
| 4 | Newport Gwent Dragons | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 77 | 161 | 0 | 2 | 
Its rugby