| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Bernard VAN DER LINDE es un jugador de rugby sudafricano en posicion de medio melé.nació el 30/11/2002. Mide 1 m 74 por 83 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Bath | Guinness Premiership | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Bulls | United rugby championship | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulls | European Rugby Champions Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bulls | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Bulls | European Rugby Champions Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bulls | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Bulls | European Rugby Champions Cup | 10 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 149 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bulls | United rugby championship | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blue Bulls | Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| United rugby championship | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| European Rugby Champions Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Currie Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinness Premiership | 26/09/2025 | Harlequins | Bath | 31 - 47 | - |
| Guinness Premiership | 03/10/2025 | Bath | Sale | 28 - 16 | - |
| Guinness Premiership | 11/10/2025 | Bath | Gloucester | 38 - 17 | - |
| Guinness Premiership | 18/10/2025 | Leicester | Bath | 22 - 20 | - |
| Guinness Premiership | 25/10/2025 | Bath | Bristol | 40 - 15 | - |
| Guinness Premiership | 30/11/2025 | Saracens | Bath | 29 - 36 | - |
| Guinness Premiership | 21/12/2025 | Newcastle | Bath | 14 - 50 | - |
| Guinness Premiership | 27/12/2025 | Bath | Northampton | 21 - 41 | - |
| Guinness Premiership | 03/01/2026 | Bath | Exeter | 33 - 26 | - |
| Guinness Premiership | 23/01/2026 | Gloucester | Bath | 26 - 30 | |
| Guinness Premiership | 21/03/2026 | Bath | Saracens | - | |
| Guinness Premiership | 28/03/2026 | Sale | Bath | - | |
| Guinness Premiership | 18/04/2026 | Bath | Harlequins | - | |
| Guinness Premiership | 25/04/2026 | Northampton | Bath | - | |
| Guinness Premiership | 09/05/2026 | Exeter | Bath | - | |
| Guinness Premiership | 16/05/2026 | Bath | Newcastle | - | |
| Guinness Premiership | 30/05/2026 | Bristol | Bath | - | |
| Guinness Premiership | 06/06/2026 | Bath | Leicester | - |
| Guinness Premiership | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Northampton | 10 | 43 | 8 | 1 | 1 | 390 | 282 | 9 | 0 |
| 2 | Bath | 10 | 41 | 8 | 0 | 2 | 343 | 237 | 8 | 1 |
| 3 | Bristol | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 290 | 235 | 5 | 0 |
| 4 | Leicester | 10 | 36 | 7 | 0 | 3 | 303 | 238 | 7 | 1 |
| 5 | Exeter | 10 | 35 | 6 | 1 | 3 | 272 | 179 | 6 | 3 |
| 6 | Saracens | 10 | 32 | 5 | 0 | 5 | 383 | 248 | 9 | 3 |
| 7 | Sale | 10 | 20 | 3 | 0 | 7 | 285 | 297 | 5 | 3 |
| 8 | Gloucester | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 214 | 335 | 4 | 3 |
| 9 | Harlequins | 10 | 10 | 2 | 0 | 8 | 196 | 353 | 2 | 0 |
| 10 | Newcastle | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 167 | 439 | 1 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 à l'exterieur , Qualification Champions Cup ,
Its rugby