| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Benjamin SILVEYRA es un jugador de rugby argentino en posicion de talonador.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Hindu | URBA Top 12 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Hindu | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hindu | URBA Top 14 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| URBA Top 12 | 25/03/2023 | Hindu | Buenos Aires | 15 - 6 | - |
| URBA Top 12 | 01/04/2023 | Pucara | Hindu | 12 - 40 | |
| URBA Top 12 | 15/04/2023 | Hindu | Alumni | 15 - 17 | - |
| URBA Top 12 | 22/04/2023 | CASI | Hindu | 16 - 52 | - |
| URBA Top 12 | 29/04/2023 | Hindu | San Luis | 29 - 20 | - |
| URBA Top 12 | 06/05/2023 | Atlético del Rosario | Hindu | 36 - 19 | - |
| URBA Top 12 | 13/05/2023 | Hindu | Belgrano | 21 - 14 | - |
| URBA Top 12 | 20/05/2023 | La Plata | Hindu | 27 - 22 | |
| URBA Top 12 | 03/06/2023 | Hindu | Newman | 29 - 34 | - |
| URBA Top 12 | 10/06/2023 | SIC | Hindu | 44 - 23 | - |
| URBA Top 12 | 24/06/2023 | Hindu | CUBA | 32 - 10 | |
| URBA Top 12 | 01/07/2023 | Buenos Aires | Hindu | 24 - 25 | - |
| URBA Top 12 | 15/07/2023 | Hindu | Pucara | 57 - 18 | |
| URBA Top 12 | 22/07/2023 | Alumni | Hindu | 23 - 20 | - |
| URBA Top 12 | 12/08/2023 | Hindu | CASI | 27 - 25 | - |
| URBA Top 12 | 19/08/2023 | San Luis | Hindu | 11 - 52 | |
| URBA Top 12 | 26/08/2023 | Hindu | Atlético del Rosario | 52 - 25 | |
| URBA Top 12 | 02/09/2023 | Belgrano | Hindu | 18 - 44 | |
| URBA Top 12 | 16/09/2023 | Hindu | La Plata | 43 - 15 | |
| URBA Top 12 | 23/09/2023 | Newman | Hindu | 18 - 34 | - |
| URBA Top 12 | 30/09/2023 | Hindu | SIC | 21 - 27 | - |
| URBA Top 12 | 21/10/2023 | CUBA | Hindu | 36 - 35 | - |
| URBA Top 12 | 05/11/2023 | SIC | Hindu | 20 - 14 | - |
| URBA Top 12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Newman | 22 | 78 | 17 | 1 | 4 | 692 | 525 | 6 | 2 |
| 2 | SIC | 22 | 72 | 14 | 2 | 6 | 717 | 467 | 7 | 5 |
| 3 | Hindu | 22 | 71 | 14 | 0 | 8 | 707 | 476 | 9 | 6 |
| 4 | Alumni | 22 | 68 | 15 | 0 | 7 | 599 | 482 | 3 | 5 |
| 5 | CUBA | 22 | 64 | 13 | 1 | 8 | 667 | 562 | 4 | 6 |
| 6 | Belgrano | 22 | 59 | 12 | 2 | 8 | 646 | 601 | 4 | 3 |
| 7 | CASI | 22 | 49 | 10 | 1 | 11 | 615 | 640 | 3 | 4 |
| 8 | Buenos Aires | 22 | 40 | 8 | 1 | 13 | 523 | 603 | 1 | 5 |
| 9 | San Luis | 22 | 40 | 9 | 0 | 13 | 502 | 604 | 1 | 3 |
| 10 | Atlético del Rosario | 22 | 39 | 9 | 0 | 13 | 573 | 679 | 0 | 3 |
| 11 | La Plata | 22 | 37 | 7 | 0 | 15 | 492 | 597 | 1 | 8 |
| 12 | Pucara | 22 | 5 | 0 | 0 | 22 | 399 | 896 | 0 | 5 |
Its rugby