FRANCIA |
---|
EUROPA |
---|
RU / IRLANDA |
---|
HEMISFERIO SUR |
---|
RUGBY LEAGUE |
---|
INTERNACIONAL |
---|
OTROS |
---|
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
---|---|---|---|
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Mercredi 27 Aout | 15:16 | ![]() | Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia |
Mercredi 27 Aout | 10:21 | ![]() | Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2 |
Mercredi 27 Aout | 09:55 | ![]() | L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale |
Archie Joseph Cameron ERSKINE es un jugador de rugby internacional escocés en posicion de tercera línea.nació el 12/01/1998. Mide 1 m 93 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/19 | Nice | ![]() | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17/18 | Escocia | ![]() | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby |
Años |
Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | 02/09/2018 | Nice | Vienne | 11 - 3 | |
Federale 1 | 09/09/2018 | Mâcon | Nice | 27 - 39 | |
Federale 1 | 15/09/2018 | Chambery | Nice | 24 - 21 | - |
Federale 1 | 23/09/2018 | Beaune | Nice | 16 - 21 | |
Federale 1 | 07/10/2018 | Nice | Villeurbanne | 25 - 6 | |
Federale 1 | 21/10/2018 | Nice | Grasse | 20 - 13 | |
Federale 1 | 04/11/2018 | Dijon | Nice | 23 - 18 | - |
Federale 1 | 11/11/2018 | Nice | Bédarrides | 36 - 23 | |
Federale 1 | 18/11/2018 | Nice | Carqueiranne-Hyères | 20 - 20 | |
Federale 1 | 30/11/2018 | Bourgoin | Nice | 17 - 18 | |
Federale 1 | 09/12/2018 | Vienne | Nice | 8 - 20 | - |
Federale 1 | 16/12/2018 | La Seyne | Nice | 13 - 19 | - |
Federale 1 | 06/01/2019 | Nice | Mâcon | 25 - 15 | |
Federale 1 | 11/01/2019 | Nice | Chambery | 26 - 20 | - |
Federale 1 | 27/01/2019 | Nice | Beaune | 48 - 7 | - |
Federale 1 | 03/02/2019 | Villeurbanne | Nice | 9 - 22 | - |
Federale 1 | 17/02/2019 | Nice | La Seyne | 22 - 10 | - |
Federale 1 | 03/03/2019 | Grasse | Nice | 30 - 29 | - |
Federale 1 | 10/03/2019 | Nice | Dijon | 30 - 21 | - |
Federale 1 | 24/03/2019 | Bédarrides | Nice | 37 - 32 | - |
Federale 1 | 07/04/2019 | Carqueiranne-Hyères | Nice | 26 - 12 | |
Federale 1 | 21/04/2019 | Nice | Bourgoin | 27 - 10 | |
Federale 1 | 05/05/2019 | Lavaur | Nice | 30 - 18 | |
Federale 1 | 12/05/2019 | Nice | Lavaur | 34 - 17 | |
Federale 1 | 25/05/2019 | Nice | Tarbes | 20 - 10 | - |
Federale 1 | 01/06/2019 | Tarbes | Nice | 36 - 12 |
Federale 1 - Groupe 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
1 | Bourgoin | 23 | 86 | 19 | 0 | 4 | 534 | 320 | 4 | 2 |
2 | Dijon | 23 | 84 | 17 | 0 | 6 | 685 | 461 | 8 | 2 |
3 | Nice | 22 | 69 | 16 | 1 | 5 | 541 | 378 | 5 | 4 |
4 | Carqueiranne-Hyères | 23 | 69 | 13 | 1 | 9 | 560 | 450 | 5 | 4 |
5 | Mâcon | 23 | 60 | 11 | 1 | 11 | 549 | 514 | 4 | 4 |
6 | Chambery | 23 | 59 | 12 | 1 | 10 | 566 | 507 | 5 | 8 |
7 | Beaune | 22 | 46 | 8 | 0 | 14 | 502 | 557 | 2 | 6 |
8 | Villeurbanne | 23 | 46 | 9 | 0 | 14 | 426 | 518 | 2 | 4 |
9 | Vienne | 23 | 46 | 8 | 0 | 15 | 448 | 602 | 3 | 5 |
10 | La Seyne | 23 | 43 | 8 | 0 | 15 | 399 | 500 | 3 | 4 |
11 | Bédarrides | 22 | 43 | 8 | 0 | 14 | 457 | 639 | 2 | 3 |
12 | Grasse | 22 | 33 | 5 | 0 | 17 | 378 | 599 | 2 | 5 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby