| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
|---|---|---|---|
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
| Jeudi 29 Janvier | 10:47 | ![]() | « Pas habitués à ça » : Comment les All Blacks ont su éviter la crise… jusqu’à maintenant |
| Mercredi 28 Janvier | 13:59 | ![]() | Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant |
| Mercredi 28 Janvier | 13:32 | ![]() | Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite |
Amar SY es un jugador de rugby francés en posicion de tercera línea.nació el 09/10/1986. Mide 1 m 92 por 95 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Suresnes | Nationale | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | 1 | - | 685 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Suresnes | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Suresnes | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Suresnes | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Nationale | 13/09/2020 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Suresnes | 34 - 30 | - |
| Nationale | 20/09/2020 | Aubenas | Suresnes | 18 - 6 | - |
| Nationale | 26/09/2020 | Suresnes | Narbonne | 27 - 20 | |
| Nationale | 04/10/2020 | Blagnac | Suresnes | 11 - 27 | - |
| Nationale | 18/10/2020 | Suresnes | Dijon | 29 - 22 | - |
| Nationale | 24/10/2020 | Suresnes | Albi | 18 - 16 | |
| Nationale | 10/01/2021 | US Bressane | Suresnes | 27 - 7 | |
| Nationale | 17/01/2021 | Suresnes | Cognac/Saint Jean d'Angély | 29 - 34 | |
| Nationale | 24/01/2021 | Suresnes | Aubenas | 41 - 7 | - |
| Nationale | 31/01/2021 | Narbonne | Suresnes | 39 - 15 | - |
| Nationale | 14/02/2021 | Suresnes | Blagnac | 14 - 18 | |
| Nationale | 21/02/2021 | Dijon | Suresnes | 35 - 18 | |
| Nationale | 06/03/2021 | Albi | Suresnes | 53 - 5 | |
| Nationale | 14/03/2021 | Tarbes | Suresnes | 25 - 19 | |
| Nationale | 28/03/2021 | Suresnes | Chambery | 21 - 27 | |
| Nationale | 03/04/2021 | Massy | Suresnes | 38 - 3 | |
| Nationale | 18/04/2021 | Suresnes | Nice | 11 - 48 | - |
| Nationale | 25/04/2021 | Bourgoin | Suresnes | 0 - 0 | - |
| Nationale | 09/05/2021 | Suresnes | US Bressane | 28 - 49 | |
| Nationale | 23/05/2021 | Suresnes | Dax | 33 - 15 |
| Nationale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Nice | 18 | 75 | 13 | 2 | 3 | 500 | 312 | 5 | 3 |
| 2 | US Bressane | 20 | 75 | 16 | 0 | 4 | 498 | 320 | 4 | 3 |
| 3 | Albi | 20 | 64 | 12 | 1 | 7 | 451 | 349 | 4 | 6 |
| 4 | Narbonne | 20 | 62 | 13 | 0 | 7 | 450 | 366 | 5 | 3 |
| 5 | Massy | 20 | 57 | 10 | 1 | 9 | 456 | 359 | 4 | 7 |
| 6 | Dax | 20 | 53 | 11 | 0 | 9 | 393 | 406 | 0 | 5 |
| 7 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 18 | 50 | 8 | 1 | 9 | 383 | 380 | 5 | 4 |
| 8 | Bourgoin | 19 | 45 | 7 | 0 | 12 | 433 | 457 | 3 | 8 |
| 9 | Tarbes | 20 | 45 | 9 | 2 | 9 | 334 | 405 | 0 | 3 |
| 10 | Blagnac | 19 | 43 | 8 | 0 | 11 | 357 | 421 | 1 | 4 |
| 11 | Dijon | 20 | 41 | 7 | 1 | 12 | 402 | 462 | 1 | 6 |
| 12 | Chambery | 19 | 38 | 6 | 1 | 12 | 337 | 409 | 0 | 6 |
| 13 | Suresnes | 19 | 37 | 6 | 0 | 13 | 381 | 536 | 2 | 5 |
| 14 | Aubenas | 20 | 32 | 5 | 1 | 14 | 340 | 514 | 0 | 6 |
Qualification 1/2 à domicile , Qualification 1/2 ,
Its rugby