| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Zaguero
         Zaguero
Alexis LANSADE es un jugador de rugby francés en posicion de zaguero.nació el 13/07/2001. Mide 1 m 85 por 75 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | L Isle Jourdain |  | Federale 1 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Blagnac |  | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Blagnac |  | Nationale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Blagnac |  | Nationale | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
| Nationale | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L Isle Jourdain | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||
| Blagnac | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 08/09/2024 | Lavaur | L Isle Jourdain | 14 - 41 | 22 (20 minutes) | 
| Federale 1 | 15/09/2024 | L Isle Jourdain | Mazamet | 24 - 20 | - | 
| Federale 1 | 22/09/2024 | Céret | L Isle Jourdain | 22 - 10 | - | 
| Federale 1 | 06/10/2024 | L Isle Jourdain | Castelnaudary | 42 - 11 | - | 
| Federale 1 | 13/10/2024 | Gruissan | L Isle Jourdain | 12 - 15 | - | 
| Federale 1 | 20/10/2024 | St-Sulpice-sur-Lèze | L Isle Jourdain | 23 - 8 | - | 
| Federale 1 | 03/11/2024 | L Isle Jourdain | Gaillac | 21 - 24 | - | 
| Federale 1 | 10/11/2024 | Castelsarrasin | L Isle Jourdain | 19 - 10 | - | 
| Federale 1 | 17/11/2024 | L Isle Jourdain | Blagnac | 23 - 28 | - | 
| Federale 1 | 01/12/2024 | FCTT | L Isle Jourdain | 25 - 39 | - | 
| Federale 1 | 08/12/2024 | L Isle Jourdain | Grenade | 24 - 10 | - | 
| Federale 1 | 15/12/2024 | L Isle Jourdain | Lavaur | 42 - 12 | - | 
| Federale 1 | 12/01/2025 | Mazamet | L Isle Jourdain | 12 - 22 | - | 
| Federale 1 | 19/01/2025 | L Isle Jourdain | Céret | 21 - 13 | - | 
| Federale 1 | 26/01/2025 | Castelnaudary | L Isle Jourdain | 9 - 27 | - | 
| Federale 1 | 09/02/2025 | L Isle Jourdain | Gruissan | 26 - 13 | - | 
| Federale 1 | 16/02/2025 | L Isle Jourdain | St-Sulpice-sur-Lèze | 38 - 20 | - | 
| Federale 1 | 02/03/2025 | Gaillac | L Isle Jourdain | 13 - 34 | - | 
| Federale 1 | 09/03/2025 | L Isle Jourdain | Castelsarrasin | 54 - 13 | - | 
| Federale 1 | 23/03/2025 | Blagnac | L Isle Jourdain | 23 - 23 | - | 
| Federale 1 | 29/03/2025 | L Isle Jourdain | FCTT | 40 - 14 | - | 
| Federale 1 | 13/04/2025 | Grenade | L Isle Jourdain | 13 - 41 | - | 
| Federale 1 | 04/05/2025 | Céret | L Isle Jourdain | 11 - 25 | - | 
| Federale 1 | 11/05/2025 | L Isle Jourdain | Céret | 33 - 30 | - | 
| Federale 1 | 18/05/2025 | St-Sulpice-sur-Lèze | L Isle Jourdain | 17 - 15 | - | 
| Federale 1 | 25/05/2025 | L Isle Jourdain | St-Sulpice-sur-Lèze | 32 - 13 | - | 
| Federale 1 | 08/06/2025 | Drancy | L Isle Jourdain | 35 - 28 | - | 
| Federale 1 - Groupe 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | L Isle Jourdain | 22 | 85 | 16 | 1 | 5 | 625 | 363 | 8 | 2 | 
| 2 | St-Sulpice-sur-Lèze | 22 | 77 | 15 | 0 | 7 | 497 | 380 | 4 | 4 | 
| 3 | Gaillac | 22 | 76 | 15 | 0 | 7 | 526 | 413 | 2 | 5 | 
| 4 | Blagnac | 21 | 75 | 14 | 1 | 6 | 546 | 405 | 5 | 3 | 
| 5 | Céret | 22 | 64 | 12 | 1 | 9 | 456 | 471 | 0 | 5 | 
| 6 | Mazamet | 22 | 61 | 11 | 0 | 11 | 466 | 439 | 2 | 6 | 
| 7 | Gruissan | 21 | 56 | 10 | 0 | 11 | 404 | 401 | 2 | 5 | 
| 8 | Grenade | 22 | 54 | 10 | 1 | 11 | 457 | 556 | 1 | 2 | 
| 9 | FCTT | 22 | 50 | 8 | 0 | 14 | 474 | 512 | 1 | 8 | 
| 10 | Castelsarrasin | 22 | 45 | 8 | 0 | 14 | 503 | 618 | 1 | 3 | 
| 11 | Castelnaudary | 22 | 44 | 7 | 0 | 15 | 389 | 530 | 0 | 7 | 
| 12 | Lavaur | 22 | 29 | 3 | 0 | 19 | 401 | 656 | 0 | 8 | 
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby