| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Tercera línea
         Tercera línea
Akinori KAWAMOTO es un jugador de rugby japonés en posicion de tercera línea.nació el 27/12/1986. Mide 1 m 82 por 93 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/13 | Yamaha Jubilo |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Yamaha Jubilo |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Yamaha Jubilo |  | Top League | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Top League | 31/08/2012 | Toyota Verblitz | Yamaha Jubilo | 12 - 26 | - | 
| Top League | 07/09/2012 | NTT-Docomo Red Hurricanes | Yamaha Jubilo | 9 - 41 | - | 
| Top League | 14/09/2012 | Yamaha Jubilo | NTT Shining Arcs | 25 - 19 | - | 
| Top League | 22/09/2012 | Yamaha Jubilo | Fukuoka Sanix Blues | 53 - 27 | - | 
| Top League | 05/10/2012 | Yamaha Jubilo | Kobelco Steelers | 13 - 33 | - | 
| Top League | 12/10/2012 | Panasonic Sanyo Wildknights | Yamaha Jubilo | 35 - 18 | - | 
| Top League | 19/10/2012 | Yamaha Jubilo | Kyuden Voltex | 52 - 8 | |
| Top League | 26/10/2012 | Canon Eagles | Yamaha Jubilo | 25 - 36 | - | 
| Top League | 30/11/2012 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | Yamaha Jubilo | 17 - 14 | - | 
| Top League | 07/12/2012 | Yamaha Jubilo | Kintetsu Liners | 28 - 35 | - | 
| Top League | 15/12/2012 | NEC Green Rockets | Yamaha Jubilo | 35 - 49 | - | 
| Top League | 22/12/2012 | Yamaha Jubilo | Suntory Sungoliath | 29 - 35 | - | 
| Top League | 05/01/2013 | Ricoh Black Rams | Yamaha Jubilo | 21 - 46 | - | 
| Top League | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Suntory Sungoliath | 13 | 63 | 13 | 0 | 0 | 481 | 258 | 11 | 0 | 
| 2 | Toshiba Fuchu Brave Lupus | 13 | 50 | 10 | 0 | 3 | 478 | 266 | 8 | 2 | 
| 3 | Panasonic Sanyo Wildknights | 13 | 49 | 10 | 0 | 3 | 509 | 275 | 8 | 1 | 
| 4 | Kobelco Steelers | 13 | 49 | 9 | 1 | 3 | 468 | 255 | 9 | 2 | 
| 5 | Yamaha Jubilo | 13 | 43 | 8 | 0 | 5 | 430 | 311 | 8 | 3 | 
| 6 | Toyota Verblitz | 13 | 43 | 9 | 1 | 3 | 343 | 291 | 4 | 1 | 
| 7 | Kintetsu Liners | 13 | 33 | 6 | 0 | 7 | 356 | 308 | 6 | 3 | 
| 8 | NEC Green Rockets | 13 | 32 | 6 | 0 | 7 | 399 | 375 | 7 | 1 | 
| 9 | NTT Shining Arcs | 13 | 31 | 7 | 0 | 6 | 240 | 313 | 1 | 2 | 
| 10 | Ricoh Black Rams | 13 | 28 | 5 | 0 | 8 | 322 | 360 | 5 | 3 | 
| 11 | Canon Eagles | 13 | 19 | 3 | 0 | 10 | 287 | 382 | 5 | 2 | 
| 12 | Kyuden Voltex | 13 | 16 | 2 | 0 | 11 | 238 | 593 | 5 | 3 | 
| 13 | NTT-Docomo Red Hurricanes | 13 | 8 | 1 | 0 | 12 | 217 | 524 | 2 | 2 | 
| 14 | Fukuoka Sanix Blues | 13 | 7 | 1 | 0 | 12 | 256 | 513 | 2 | 1 | 
Its rugby