| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
  Tercera lÃnea
         Tercera lÃnea
Adam KLEEBERGER es un jugador de rugby internacional canadiense en posicion de tercera lÃnea.nació el 02/03/1984. Mide 1 m 95 por 95 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 |   Canadá |  | World Rugby Pacific Challenge | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 |   Canadá |  | Pacific Nations Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | World Rugby Rugby 7 London | - | 6 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | World Rugby Rugby 7 Edinburgh | - | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | World Rugby Rugby 7 George | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | World Rugby Rugby 7 Dubai | 5 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | Juegos Internacionales | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Â Â London Scottish |  | Inglaterra Championship | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 313 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â London Scottish |  | Inglaterra Championship | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 577 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | Copa del Mundo | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | Amistoso internacional | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 |   Canadá |  | Juegos Internacionales | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Â Â Auckland |  | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 |   Canadá |  | Churchill Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | Juegos Internacionales | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 233 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 |   Canadá |  | Juegos Internacionales | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 |   Canadá |  | Juegos Internacionales | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   Canadá |  | Copa del Mundo | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 |   Canadá |  | Juegos Internacionales | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05/06 |   Canadá |  | Juegos Internacionales | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Pacific Challenge | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 190 | ||||||||||
| Pacific Nations Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 51 | ||||||||||
| World Rugby Rugby 7 | 5 | 21 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Juegos Internacionales | 10 | 18 | 15 | 2 | - | - | - | 2 | - | 1215 | ||||||||||
| Inglaterra Championship | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 890 | ||||||||||
| Copa del Mundo | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 399 | ||||||||||
| Amistoso internacional | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 89 | ||||||||||
| NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Churchill Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 240 | 
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canadá | 15 | 53 | 35 | 3 | - | - | - | 2 | - | 2184 | ||||||||||
| London Scottish | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | 890 | ||||||||||
| Auckland | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 66 | 48 | 3 | - | - | - | 2 | - | 3074 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| World Rugby Pacific Challenge | 09/03/2015 | Canadá | Japón | 69 - 17 | 6 (41 minutes) | 
| World Rugby Pacific Challenge | 13/03/2015 | Samoa | Canadá | 19 - 17 | 8 (80 minutes) | 
| World Rugby Pacific Challenge | 17/03/2015 | Pampas XV | Canadá | 36 - 15 | 6 (69 minutes) | 
| World Rugby Pacific Challenge | 22/03/2015 | Samoa | Canadá | 26 - 28 | - | 
| World Rugby Pacific Challenge - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Fiyi E | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 145 | 42 | 2 | 1 | 
| 2 | Canadá A | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 101 | 72 | 1 | 1 | 
| 3 | Tonga A | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 95 | 85 | 1 | 1 | 
Its rugby