| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 |  | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés | 
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 |  | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 |  | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago | 
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 |  | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
 Pilar
         Pilar
Adam AIGBOKHAE es un jugador de rugby inglés en posicion de pilar.nació el 25/07/1998.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Caldy |  | Premiership Rugby Cup | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldy |  | Inglaterra Championship | - | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | 257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Caldy |  | Inglaterra Championship | 15 | 16 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldy |  | Premiership Rugby Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Caldy |  | Championship Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Caldy |  | Inglaterra Championship | 15 | 18 | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premiership Rugby Cup | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 121 | ||||||||||
| Inglaterra Championship | 30 | 42 | 28 | 6 | - | - | - | 1 | - | 2127 | ||||||||||
| Championship Cup | 5 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | 93 | 
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 48 | 31 | 8 | - | - | - | 2 | - | 2341 | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Inglaterra Championship | 21/09/2024 | Bedford | Caldy | 45 - 19 | - | 
| Inglaterra Championship | 28/09/2024 | Caldy | Cambridge | 21 - 26 | 16 (31 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 05/10/2024 | Chinnor | Caldy | 31 - 17 | 17 (32 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 12/10/2024 | Ampthill | Caldy | 33 - 19 | 1 (51 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 19/10/2024 | Caldy | Coventry | 15 - 17 | 18 (33 minutes) | 
| Premiership Rugby Cup | 02/11/2024 | Caldy | Newcastle | 12 - 33 | 20 (31 minutes) | 
| Premiership Rugby Cup | 08/11/2024 | Sale | Caldy | 40 - 7 | 1 (53 minutes) | 
| Premiership Rugby Cup | 23/11/2024 | Caldy | Doncaster | 19 - 43 | 20 (26 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 30/11/2024 | Hartpury College | Caldy | 40 - 24 | 16 (25 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 07/12/2024 | Caldy | Cornish Pirates | 3 - 22 | 1 (60 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 14/12/2024 | Doncaster | Caldy | 22 - 0 | - | 
| Inglaterra Championship | 21/12/2024 | Caldy | London Scottish | 20 - 10 | - | 
| Inglaterra Championship | 28/12/2024 | Ealing Trailfinders | Caldy | 55 - 26 | - | 
| Inglaterra Championship | 18/01/2025 | Caldy | Nottingham | 27 - 22 | - | 
| Inglaterra Championship | 25/01/2025 | Cambridge | Caldy | 27 - 41 | - | 
| Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Caldy | Sale | 14 - 28 | - | 
| Premiership Rugby Cup | 09/02/2025 | Newcastle | Caldy | 73 - 12 | - | 
| Premiership Rugby Cup | 15/02/2025 | Doncaster | Caldy | 48 - 0 | - | 
| Inglaterra Championship | 22/03/2025 | Caldy | Chinnor | 23 - 24 | 20 (9 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 29/03/2025 | Caldy | Ampthill | 22 - 27 | - | 
| Inglaterra Championship | 05/04/2025 | Coventry | Caldy | 49 - 31 | - | 
| Inglaterra Championship | 12/04/2025 | Caldy | Hartpury College | 10 - 41 | 19 (16 minutes) | 
| Inglaterra Championship | 19/04/2025 | Cornish Pirates | Caldy | 27 - 24 | - | 
| Inglaterra Championship | 03/05/2025 | Caldy | Doncaster | 15 - 33 | - | 
| Inglaterra Championship | 09/05/2025 | Nottingham | Caldy | 29 - 34 | - | 
| Inglaterra Championship | 17/05/2025 | Caldy | Ealing Trailfinders | 7 - 34 | - | 
| Inglaterra Championship | 24/05/2025 | London Scottish | Caldy | 31 - 13 | - | 
| Inglaterra Championship | 31/05/2025 | Caldy | Bedford | 26 - 29 | - | 
| Inglaterra Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Ealing Trailfinders | 22 | 99 | 19 | 0 | 3 | 1114 | 419 | 20 | 3 | 
| 2 | Bedford | 22 | 86 | 17 | 0 | 5 | 812 | 540 | 17 | 1 | 
| 3 | Doncaster | 22 | 76 | 15 | 0 | 7 | 662 | 479 | 13 | 3 | 
| 4 | Cornish Pirates | 22 | 72 | 14 | 0 | 8 | 607 | 608 | 13 | 3 | 
| 5 | Coventry | 22 | 70 | 13 | 0 | 9 | 704 | 593 | 14 | 4 | 
| 6 | Hartpury College | 21 | 65 | 12 | 0 | 9 | 630 | 592 | 14 | 3 | 
| 7 | Nottingham | 22 | 55 | 9 | 0 | 13 | 629 | 713 | 13 | 6 | 
| 8 | London Scottish | 22 | 51 | 9 | 0 | 13 | 585 | 683 | 12 | 3 | 
| 9 | Ampthill | 21 | 51 | 9 | -1 | 13 | 566 | 746 | 12 | 5 | 
| 10 | Chinnor | 22 | 42 | 7 | 1 | 14 | 552 | 610 | 7 | 5 | 
| 11 | Caldy | 22 | 30 | 4 | 0 | 18 | 437 | 674 | 8 | 6 | 
| 12 | Cambridge | 22 | 21 | 3 | 0 | 19 | 485 | 1126 | 9 | 0 | 
Champion ,
| Premiership Rugby Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Newcastle | 6 | 26 | 5 | 0 | 1 | 224 | 116 | 5 | 1 | 
| 2 | Sale | 6 | 22 | 4 | 0 | 2 | 176 | 123 | 4 | 2 | 
| 3 | Doncaster | 6 | 18 | 3 | 0 | 3 | 194 | 154 | 4 | 2 | 
| 4 | Caldy | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 64 | 265 | 0 | 0 | 
Its rugby