| FRANCIA | 
|---|
| EUROPA | 
|---|
| RU / IRLANDA | 
|---|
| HEMISFERIO SUR | 
|---|
| RUGBY LEAGUE | 
|---|
| INTERNACIONAL | 
|---|
| OTROS | 
|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 |  | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 | 
|---|---|---|---|
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 |  | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison | 
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 |  | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais | 
| Mercredi 29 Octobre | 14:08 |  | Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne) | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:55 |  | Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture | 
| Mercredi 29 Octobre | 12:02 |  | Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée | 
| Mercredi 29 Octobre | 10:46 |  | La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling | 
 Talonador
         Talonador
Aaron PAYNE es un jugador de rugby australian en posicion de talonador.nació el 18/11/1982. Mide 1 m 75 por 82 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12 | Cowboys |  | NRL | 4 | 25 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Cowboys |  | NRL | 8 | 23 | 23 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Cowboys |  | NRL | - | 21 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Cowboys |  | NRL | 16 | 16 | 16 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Cowboys |  | NRL | 4 | 24 | 24 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 06/07 | Cowboys |  | NRL | 1 | 27 | 24 | - | - | 1 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. |  |  | Min. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 136 | 132 | 8 | - | 1 | - | - | - | - | 
| Años | 
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo | 
|---|---|---|---|---|---|
| NRL | 02/03/2012 | Cowboys | Titans | 0 - 18 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 08/03/2012 | Broncos | Cowboys | 26 - 28 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 16/03/2012 | Cowboys | Eels | 42 - 6 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 23/03/2012 | Cowboys | Cronulla Sharks | 14 - 20 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 02/04/2012 | Raiders | Cowboys | 6 - 22 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 07/04/2012 | Cowboys | Storm | 18 - 42 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 13/04/2012 | Roosters | Cowboys | 12 - 50 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 27/04/2012 | Rabbitohs | Cowboys | 20 - 16 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 03/05/2012 | Cowboys | SG Dragons | 30 - 6 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 11/05/2012 | Knights | Cowboys | 12 - 32 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 18/05/2012 | Cowboys | Panthers | 30 - 28 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 26/05/2012 | Wests Tigers | Cowboys | 26 - 18 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 31/05/2012 | Titans | Cowboys | 28 - 12 | 14 (0 minutes) | 
| NRL | 14/06/2012 | Cowboys | Broncos | 12 - 0 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 22/06/2012 | Cowboys | Raiders | 40 - 18 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 30/06/2012 | Warriors | Cowboys | 35 - 18 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 13/07/2012 | Storm | Cowboys | 16 - 20 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 22/07/2012 | Cowboys | Wests Tigers | 29 - 16 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 27/07/2012 | Bulldogs | Cowboys | 32 - 18 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 03/08/2012 | Cowboys | Sea Eagles | 6 - 8 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 10/08/2012 | Cowboys | Warriors | 52 - 12 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 19/08/2012 | SG Dragons | Cowboys | 22 - 32 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 24/08/2012 | Cowboys | Knights | 22 - 14 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 01/09/2012 | Cronulla Sharks | Cowboys | 22 - 36 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 07/09/2012 | Cowboys | Broncos | 33 - 16 | 9 (0 minutes) | 
| NRL | 13/09/2012 | Sea Eagles | Cowboys | 22 - 12 | - | 
| NRL | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | |
| 1 | Bulldogs | 24 | 36 | 18 | 0 | 6 | 568 | 369 | 
| 2 | Storm | 24 | 34 | 17 | 0 | 7 | 579 | 361 | 
| 3 | Rabbitohs | 24 | 32 | 16 | 0 | 8 | 559 | 438 | 
| 4 | Sea Eagles | 24 | 32 | 16 | 0 | 8 | 497 | 403 | 
| 5 | Cowboys | 24 | 30 | 15 | 0 | 9 | 597 | 445 | 
| 6 | Raiders | 24 | 26 | 13 | 0 | 11 | 545 | 536 | 
| 7 | Cronulla Sharks | 24 | 25 | 12 | 1 | 11 | 445 | 441 | 
| 8 | Broncos | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 481 | 447 | 
| 9 | SG Dragons | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 405 | 438 | 
| 10 | West Tigers | 24 | 22 | 11 | 0 | 13 | 506 | 551 | 
| 11 | Titans | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 449 | 477 | 
| 12 | Knights | 24 | 20 | 10 | 0 | 14 | 448 | 488 | 
| 13 | Roosters | 24 | 17 | 8 | 1 | 15 | 462 | 626 | 
| 14 | Warriors | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 497 | 609 | 
| 15 | Panthers | 24 | 16 | 8 | 0 | 16 | 409 | 575 | 
| 16 | Eels | 24 | 12 | 6 | 0 | 18 | 431 | 674 | 
Its rugby