| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Aaron COUNDLEY es un jugador de rugby internacional galés en posicion de pilar.nació el 18/10/1989. Mide 1 m 86 por 105 kg.
Carrera Mis calendarios Mis clasificaciones
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/14 | Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Amlin Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Amlin Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | 11 | 4 | - | - | - | - | - | - | 338 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Newport Gwent Dragons | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Newport Gwent Dragons | Anglo-Welsh Cup | Requiere suscripción con un pase It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Rabodirect PRO12 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Gales | Copa del Mundo U20 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 354 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gales | 6 naciones tournament Under 20 | Requiere suscripción con un pase It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newport Gwent Dragons | Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migración de datos en curso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competiciones | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anglo-Welsh Cup | - | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 131 | ||||||||||
| Amlin Challenge Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 62 | ||||||||||
| Rabodirect PRO12 | - | 18 | 6 | - | - | - | - | 1 | - | 524 | ||||||||||
| Heineken Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Copa del Mundo U20 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 354 | ||||||||||
| 6 naciones tournament Under 20 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | 1 | - | 301 |
| Equipos | Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport Gwent Dragons | - | 26 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | 717 | ||||||||||
| Gales | - | 9 | 8 | - | - | - | - | 1 | - | 655 |
| Pts | Jugado | Titular | Ensayo | Pen. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 35 | 17 | - | - | - | - | 2 | - | 1372 |
| Años |
| Competicione | Date | Equipo 1 | Equipo 2 | Score | Juagdo |
|---|---|---|---|---|---|
| Rabodirect PRO12 | 06/09/2013 | Newport Gwent Dragons | Ulster | 15 - 8 | 1 (45 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 13/09/2013 | Edinburgh Rugby | Newport Gwent Dragons | 16 - 13 | - |
| Rabodirect PRO12 | 20/09/2013 | Newport Gwent Dragons | Scarlets | 23 - 16 | - |
| Rabodirect PRO12 | 28/09/2013 | Munster | Newport Gwent Dragons | 23 - 9 | - |
| Rabodirect PRO12 | 04/10/2013 | Newport Gwent Dragons | Zebre | 30 - 7 | - |
| Amlin Challenge Cup | 11/10/2013 | Newport Gwent Dragons | Mogliano Rugby | 50 - 8 | - |
| Amlin Challenge Cup | 19/10/2013 | Bath | Newport Gwent Dragons | 26 - 10 | - |
| Rabodirect PRO12 | 25/10/2013 | Ospreys | Newport Gwent Dragons | 40 - 17 | - |
| Rabodirect PRO12 | 01/11/2013 | Newport Gwent Dragons | Leinster | 19 - 23 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 08/11/2013 | Scarlets | Newport Gwent Dragons | 21 - 13 | 1 (57 minutes) |
| Anglo-Welsh Cup | 16/11/2013 | Newport Gwent Dragons | Wasps | 20 - 8 | 20 (17 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 22/11/2013 | Glasgow Warriors | Newport Gwent Dragons | 8 - 23 | 17 (15 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 29/11/2013 | Newport Gwent Dragons | Munster | 14 - 18 | 16 (13 minutes) |
| Amlin Challenge Cup | 06/12/2013 | Newport Gwent Dragons | Union Bordeaux Bègles | 40 - 24 | - |
| Amlin Challenge Cup | 12/12/2013 | Union Bordeaux Bègles | Newport Gwent Dragons | 32 - 13 | - |
| Rabodirect PRO12 | 21/12/2013 | Connacht | Newport Gwent Dragons | 14 - 11 | - |
| Rabodirect PRO12 | 26/12/2013 | Newport Gwent Dragons | Cardiff Blues | 22 - 16 | 20 (10 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 01/01/2014 | Cardiff Blues | Newport Gwent Dragons | 21 - 13 | 20 (8 minutes) |
| Amlin Challenge Cup | 11/01/2014 | Newport Gwent Dragons | Bath | 13 - 30 | - |
| Amlin Challenge Cup | 16/01/2014 | Mogliano Rugby | Newport Gwent Dragons | 12 - 24 | 1 (55 minutes) |
| Anglo-Welsh Cup | 25/01/2014 | Newport Gwent Dragons | Northampton | 16 - 34 | - |
| Anglo-Welsh Cup | 31/01/2014 | Newcastle | Newport Gwent Dragons | 29 - 0 | 19 (19 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 14/02/2014 | Leinster | Newport Gwent Dragons | 31 - 19 | 21 (15 minutes) |
| Rabodirect PRO12 | 23/02/2014 | Newport Gwent Dragons | Glasgow Warriors | 24 - 23 | - |
| Rabodirect PRO12 | 28/02/2014 | Ulster | Newport Gwent Dragons | 38 - 8 | - |
| Rabodirect PRO12 | 23/03/2014 | Newport Gwent Dragons | Connacht | 8 - 24 | - |
| Rabodirect PRO12 | 29/03/2014 | Zebre | Newport Gwent Dragons | 25 - 25 | - |
| Rabodirect PRO12 | 03/04/2014 | Newport Gwent Dragons | Edinburgh Rugby | 19 - 23 | - |
| Rabodirect PRO12 | 12/04/2014 | Benetton Rugby Treviso | Newport Gwent Dragons | 45 - 27 | - |
| Rabodirect PRO12 | 20/04/2014 | Newport Gwent Dragons | Ospreys | 10 - 20 | - |
| Rabodirect PRO12 | 02/05/2014 | Scarlets | Newport Gwent Dragons | 34 - 23 | - |
| Rabodirect PRO12 | 10/05/2014 | Newport Gwent Dragons | Benetton Rugby Treviso | 20 - 19 | - |
| Rabodirect PRO12 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Leinster | 22 | 82 | 17 | 1 | 4 | 554 | 352 | 8 | 4 |
| 2 | Glasgow Warriors | 22 | 79 | 18 | 0 | 4 | 484 | 309 | 4 | 3 |
| 3 | Munster | 22 | 74 | 16 | 0 | 6 | 538 | 339 | 7 | 3 |
| 4 | Ulster | 22 | 70 | 15 | 0 | 7 | 470 | 319 | 6 | 4 |
| 5 | Ospreys | 22 | 66 | 13 | 1 | 8 | 571 | 388 | 6 | 6 |
| 6 | Scarlets | 22 | 55 | 11 | 1 | 10 | 435 | 438 | 3 | 6 |
| 7 | Cardiff Blues | 22 | 41 | 8 | 1 | 13 | 425 | 538 | 1 | 6 |
| 8 | Edinburgh Rugby | 22 | 38 | 7 | 0 | 15 | 397 | 526 | 2 | 8 |
| 9 | Newport Gwent Dragons | 22 | 35 | 7 | 1 | 14 | 392 | 492 | 0 | 5 |
| 10 | Connacht | 22 | 35 | 6 | 0 | 16 | 371 | 509 | 4 | 7 |
| 11 | Benetton Rugby Treviso | 22 | 30 | 5 | 1 | 16 | 376 | 591 | 1 | 7 |
| 12 | Zebre | 22 | 29 | 5 | 2 | 15 | 347 | 559 | 0 | 5 |
| Amlin Challenge Cup - Groupe 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Bath | 6 | 28 | 6 | 0 | 0 | 243 | 50 | 4 | 0 |
| 2 | Union Bordeaux Bègles | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 171 | 149 | 2 | 0 |
| 3 | Newport Gwent Dragons | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 150 | 132 | 2 | 0 |
| 4 | Mogliano Rugby | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 288 | 0 | 0 |
| Anglo-Welsh Cup - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipo | J | Pts | G | E | P | TF | TA | BO | BD | |
| 1 | Saracens | 4 | 16 | 3 | 0 | 1 | 132 | 59 | 3 | 1 |
| 2 | Gloucester | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 69 | 54 | 1 | 1 |
| 3 | London Irish | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 83 | 100 | 1 | 1 |
| 4 | Newport Gwent Dragons | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 49 | 92 | 0 | 0 |
Its rugby