Menu
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé

English  Francés

Vista rápida Clasificación Calendario Eliminatorios Estadísticas Mutaciones Palmares 

Estadísticas

2020/2021  Jugadores  Equipos
  Selección  
  años  

Haga clic en el nombre del jugador para obtener más detalles.

Partidos
1    Teulet Romain 2612 236
2    Urdapilleta Benjamin 2517 249
3    James Brock 2494 307
4    Yachvili Dimitri 2304 217
5    Wisniewski Jonathan 2258 210
6    Germain Gaetan 2164 197
7    Beauxis Lionel 1931 246
8    Skrela David 1927 198
9    Boyet Benjamin 1789 242
10    Parra Morgan 1741 276
11    Ramos Thomas 1713 142
12    Lopez Camille 1635 256
13    Dourthe Richard 1632 144
14    Elissalde Jean-Baptiste 1456 154
15    Wilkinson Jonny 1422 104
16    Rosalen Cédric 1398 137
17    Hastoy Antoine 1364 164
18    Plisson Jules 1348 216
19    Péclier Alexandre 1310 101
20    Segonds Joris 1293 148
21    Kockott Rory 1276 257
22    Porical Jérôme 1244 160
23    Carbonel Louis 1212 151
24    Gelez François 1195 115
25    Courrent Valentin 1190 159
26    Michalak Frédéric 1170 219
27    Aucagne David 1129 115
28    Paillaugue Benoit 1120 249
29    Bustos Moyano Martin 1110 116
30    Machenaud Maxime 1104 292
31    Dupuy Julien 1095 238
32    Berdeu Léo 1086 142
33    Jalibert Matthieu 1040 123
34    Todeschini Federico 995 115
35    Bernard Pierre 955 143
36    Belleau Anthony 910 153
37    Holmes Zack 910 166
38    Trinh Duc François 884 269
39    Laharrague Nicolas 846 154
40    West Ihaia 787 137
41    Serin Baptiste 715 206
42    McAlister Luke 711 128
43    Edmonds Manny 678 161
44    Hook James 671 54
45    Dominguez Diego 667 47
46    Botica Benjamin 660 84
47    Fauqué Sébastien 658 143
48    Barnard Conrad 658 82
49    Jaminet Melvyn 654 62
50    Hernandez Juan Martin 628 161
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere