Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Zebre Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Italia Danilo FISCHETTI Pilar 25 26-01-1998 116 kg 1 m 83
2 Italia Paolo BUONFIGLIO Pilar 28 28-01-1995 108 kg 1 m 82
3 Argentina Juanmanuel PITINARI Pilar 28 18-01-1995 118 kg 1 m 87
4 Italia Muhamed HASA Pilar 22 10-09-2001 118 kg 1 m 81
5 Italia Riccardo GENOVESE Pilar 21 13-04-2002 108 kg 1 m 89
6 Italia Daniele RIMPELLI Pilar 26 23-06-1997 110 kg 1 m 87
7 Italia Ion NECULAI Pilar 22 25-01-2001 125 kg 1 m 87
8 Africa del Sur Liam ZOCCHIDOMMANN Pilar 20 24-02-2003 128 kg 1 m 86
9 Italia Matteo NOCERA Pilar 24 16-01-1999 128 kg 1 m 94
10 Escocia Steven LONGWELL Pilar 33 28-06-1990 125 kg 1 m 83
11 Italia Samuele TADDEI Pilar 20 04-07-2003 110 kg 1 m 86
12 Italia Tommaso DIBARTOLOMEO Talonador 22 04-01-2001 100 kg 1 m 80
13 Italia Luca BIGI Talonador 32 19-04-1991 100 kg 1 m 81
14 Italia Giampietro RIBALDI Talonador 26 12-03-1997 106 kg 1 m 86
15 Italia Alessio SANAVIA Talonador 27 19-09-1996 107 kg 1 m 79
16 Italia Luca RIZZOLI Talonador 21 03-05-2002 100 kg 1 m 78
17 Italia Marco MANFREDI Talonador 26 18-09-1997 108 kg 1 m 83
18 Italia Nicola PIANTELLA Segunda linea 22 28-03-2001 100 kg 1 m 98
19 Italia Matteo CANALI Segunda linea 25 11-09-1998 118 kg 1 m 98
20 Italia David SISI Segunda linea 30 05-02-1993 117 kg 1 m 93
21 Italia Andrea ZAMBONIN Segunda linea 23 03-09-2000 105 kg 2 m 01
22 Africa del Sur Dylan DELEEUW Segunda linea 22 10-11-2001 115 kg 2 m 03
23 Italia Leonard KRUMOV Segunda linea 28 01-05-1996 105 kg 1 m 95
24 Italia Jake POLLEDRI Tercera línea 28 08-11-1995 106 kg 1 m 89
25 Argentina Bautista STAVILEBRAVIN Tercera línea 26 22-02-1997 95 kg 1 m 83
26 Argentina Guido VOLPI Tercera línea 28 22-08-1995 110 kg 1 m 93
27 Italia Giacomo FERRARI Tercera línea 21 22-01-2002 105 kg 1 m 90
28 Italia Giovanni LICATA Tercera línea 26 18-02-1997 104 kg 1 m 91
29 Italia Davide RUGGERI Tercera línea 24 07-05-1999 102 kg 1 m 90
30 Italia Jacopo BIANCHI Tercera línea 25 05-05-1998 105 kg 1 m 85
31 Italia Luca ANDREANI Tercera línea 22 19-04-2001 98 kg 1 m 90
32 Nueva Zelanda Taina FOXMATAMUA Tercera línea 26 30-01-1997 109 kg 1 m 90
33 Nueva Zelanda Siosiuajosh KAIFA Tercera línea 31 21-07-1992 100 kg 1 m 88
34 Argentina Gonzalojesus GARCIA Medio melé 24 05-03-1999 77 kg 1 m 73
35 Italia Alessandro FUSCO Medio melé 24 28-10-1999 82 kg 1 m 83
36 Argentina Thomas DOMINGUEZ Medio melé 24 18-12-1999 74 kg 1 m 71
37 Italia Filippo BOZZONI Medio melé 20 03-01-2003 76 kg 1 m 77
38 Italia Ratko JELIC Medio melé 23 17-08-2000 74 kg 1 m 72
39 Italia Giovanni MONTEMAURI Apertura 23 24-10-2000 86 kg 1 m 88
40 Inglaterra Tiff EDEN Apertura 29 16-10-1994 92 kg 1 m 83
41 Italia Antonio RIZZI Apertura 25 05-01-1998 86 kg 1 m 81
42 Italia Nicolò TENEGGI Apertura 21 07-11-2002 84 kg 1 m 79
43 Nueva Zelanda Scott GREGORY Centro 24 07-01-1999 95 kg 1 m 85
44 Italia Enrico LUCCHIN Centro 28 04-04-1995 99 kg 1 m 88
45 Italia Damiano MAZZA Centro 24 16-02-1999 95 kg 1 m 83
46 Africa del Sur Franco SMITH Centro 23 03-05-2000 96 kg 1 m 82
47 Italia Luca MORISI Centro 32 22-02-1991 85 kg 1 m 82
48 USA Tommaso BONI Centro 30 15-01-1993 100 kg 1 m 86
49 Tonga Fetuli PAEA Ala 29 16-08-1994 95 kg 1 m 89
50 Gales Ben CAMBRIANI Ala 24 24-12-1999 90 kg 1 m 78
51 Argentina Geronimo PRISCIANTELLI Ala 24 23-08-1999 85 kg 1 m 82
52 Italia Simone GESI Ala 22 23-05-2001 80 kg 1 m 83
53 Italia Pierre BRUNO Ala 27 28-06-1996 80 kg 1 m 78
54 Italia Lorenzo PANI Zaguero 21 04-07-2002 92 kg 1 m 90
55 Italia Jacopo TRULLA Zaguero 23 05-07-2000 83 kg 1 m 81

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY