Menu
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale

Saitama Wild Knigkts Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Keita INAGAKI Pilar 35 02-06-1990 115 kg 1 m 83
2 Japón Asaleli VALU Pilar 36 07-05-1989 115 kg 1 m 87
3 Japón Shohei HIRANO Pilar 31 30-08-1993 122 kg 1 m 78
4 Japón Craig MILLAR Pilar 34 29-10-1990 114 kg 1 m 85
5 Japón Taiki FUJII Pilar 27 04-07-1998 116 kg 1 m 84
6 Japón Sho FURUHATA Pilar 28 10-12-1996 118 kg 1 m 85
7 Japón Taichi NIIZUMA Pilar 26 18-01-1998 125 kg 1 m 87
8 Japón Hyuga SHIMADA Pilar 25 16-06-2000 108 kg 1 m 76
9 Japón Daniel PEREZ Pilar 27 22-04-1997 110 kg 1 m 85
10 Japón Yusaku KIHARA Pilar 24 11-12-2000 100 kg 1 m 75
11 Tonga Taniela VEA Pilar 24 24-04-2000 125 kg 1 m 84
12 Tonga Lisala FINAU Pilar 22 20-06-2002 125 kg 1 m 89
13 Japón Atsushi SAKATE Talonador 31 21-06-1993 98 kg 1 m 80
14 Japón Kazuma SHIMANE Talonador 28 30-11-1996 98 kg 1 m 74
15 Japón Yuji SHIMOGAMA Talonador 32 25-01-1992 100 kg 1 m 78
16 Japón Kenji SATO Talonador 22 01-04-2003 105 kg 1 m 77
17 Japón Goro HASHIMOTO Segunda linea 25 23-07-1999 101 kg 1 m 90
18 Australiano Esei HAANGANA Segunda linea 25 21-04-1999 118 kg 1 m 98
19 Africa del Sur Lodewyk DEJAGER Segunda linea 32 17-12-1992 118 kg 2 m 05
20 Nueva Zelanda Liam MITCHELL Segunda linea 29 10-10-1995 110 kg 1 m 98
21 Africa del Sur Ockie BARNARD Segunda linea 23 20-04-2001 108 kg 1 m 99
22 Japón Takumi YOSHIZAWA Segunda linea 25 05-09-2000 101 kg 1 m 94
23 Japón Tomohito MIYAKAWA Segunda linea 31 06-09-1994 95 kg 1 m 91
24 Japón Jack CORNELSEN Segunda linea 30 13-10-1994 94 kg 1 m 94
25 Japón Ryota HASEGAWA Tercera línea 32 12-05-1993 95 kg 1 m 88
26 Japón Ben GUNTER Tercera línea 27 24-10-1997 115 kg 1 m 92
27 Japón Shinsuke NUNOMAKI Tercera línea 33 13-07-1992 91 kg 1 m 78
28 Japón Itsuki ONISHI Tercera línea 29 09-12-1995 98 kg 1 m 85
29 Japón Shota FUKUI Tercera línea 25 28-09-1999 100 kg 1 m 87
30 Nueva Zelanda Lachlan BOSHIER Tercera línea 30 16-11-1994 98 kg 1 m 91
31 Australiano Xavier STOWERS Tercera línea 21 28-07-2003 114 kg 1 m 96
32 Tonga Viliamiafu KAIPOULI Tercera línea 27 28-09-1997 115 kg 1 m 89
33 Japón Hayata TANIYAMA Tercera línea 23 10-12-2001 95 kg 1 m 84
34 Japón Shuto NOBUHARA Tercera línea 23 06-12-2001 104 kg 1 m 82
35 Japón Orion SCHMOK Tercera línea 24 01-08-2001 100 kg 1 m 81
36 Africa del Sur Juan WILSON Tercera línea 23 18-04-2001 108 kg 1 m 90
37 Japón Taiki KOYAMA Medio melé 30 31-10-1994 71 kg 1 m 71
38 Japón Yuta TAKAGI Medio melé 31 21-10-1993 64 kg 1 m 62
39 Japón Atora HONDO Medio melé 26 09-11-1998 82 kg 1 m 73
40 Japón Shu HAGIHARA Medio melé 24 13-07-2001 76 kg 1 m 73
41 Japón Takuya YAMASAWA Apertura 30 21-09-1994 80 kg 1 m 77
42 Japón Eiji KANEDA Apertura 32 14-05-1993 78 kg 1 m 72
43 Japón Iori KAJI Apertura 32 30-01-1992 75 kg 1 m 70
44 Japón Tsubasa ARAI Centro 27 14-07-1998 88 kg 1 m 75
45 Japón Dylan RILEY Centro 28 02-05-1997 101 kg 1 m 86
46 Nueva Zelanda Vince ASO Centro 30 05-01-1995 99 kg 1 m 86
47 Africa del Sur Damian DEALLENDE Centro 33 25-11-1991 96 kg 1 m 89
48 Japón Tomoki OSADA Centro 25 25-11-1999 82 kg 1 m 80
49 Japón Takaya SAITO Centro 24 02-01-2001 93 kg 1 m 81
50 Japón Koki TAKEYAMA Ala 28 02-12-1996 80 kg 1 m 91
51 Japón Tatsuhiro TANJI Ala 28 19-11-1996 91 kg 1 m 83
52 Australiano Marika KOROIBETE Ala 32 26-07-1992 93 kg 1 m 80
53 Japón Seijun KAWASAKI Ala 25 17-06-1999 100 kg 1 m 91
54 Australiano Joshua NOHRA Ala 29 11-06-1996 99 kg 1 m 82
55 Inglaterra Tom PARTON Ala 27 02-02-1998 70 kg 1 m 83
56 Japón Kyohei YAMASAWA Zaguero 26 17-08-1998 79 kg 1 m 76
57 Japón Ryuji NOGUCHI Zaguero 30 15-07-1995 72 kg 1 m 78
58 Japón Yoshiaki TANIGUCHI Zaguero 23 20-11-2001 80 kg 1 m 73
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere