Menu
Mardi 27 Janvier22:40Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande
Mardi 27 Janvier16:21Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun
Mardi 27 Janvier14:32XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande
Mardi 27 Janvier11:21Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks
Mardi 27 Janvier11:27Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée
Mardi 27 Janvier09:50Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal
Lundi 26 Janvier16:51Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025)

Saitama Wild Knigkts Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Craig MILLAR Pilar 35 29-10-1990 114 kg 1 m 85
2 Japón Asaleli VALU Pilar 36 07-05-1989 115 kg 1 m 87
3 Japón Keita INAGAKI Pilar 35 02-06-1990 115 kg 1 m 83
4 Tonga Lisala FINAU Pilar 23 20-06-2002 125 kg 1 m 89
5 Tonga Taniela VEA Pilar 25 24-04-2000 125 kg 1 m 84
6 Japón Atsushi SAKATE Talonador 32 21-06-1993 98 kg 1 m 80
7 Japón Kenji SATO Talonador 22 01-04-2003 105 kg 1 m 77
8 Nueva Zelanda Liam MITCHELL Segunda linea 30 10-10-1995 110 kg 1 m 98
9 Australiano Esei HAANGANA Segunda linea 26 21-04-1999 118 kg 1 m 98
10 Africa del Sur Ockie BARNARD Segunda linea 24 20-04-2001 108 kg 1 m 99
11 Japón Jack CORNELSEN Segunda linea 31 13-10-1994 94 kg 1 m 94
12 Africa del Sur Juan WILSON Tercera línea 24 18-04-2001 108 kg 1 m 90
13 Nueva Zelanda Lachlan BOSHIER Tercera línea 31 16-11-1994 98 kg 1 m 91
14 Tonga Viliamiafu KAIPOULI Tercera línea 28 28-09-1997 115 kg 1 m 89
15 Japón Hayata TANIYAMA Tercera línea 24 10-12-2001 95 kg 1 m 84
16 Japón Ryota HASEGAWA Tercera línea 32 12-05-1993 95 kg 1 m 88
17 Japón Ben GUNTER Tercera línea 28 24-10-1997 115 kg 1 m 92
18 Japón Shota FUKUI Tercera línea 26 28-09-1999 100 kg 1 m 87
19 Japón Taiki KOYAMA Medio melé 31 31-10-1994 71 kg 1 m 71
20 Japón Shu HAGIHARA Medio melé 24 13-07-2001 76 kg 1 m 73
21 Japón Shu HAGIHARA Medio melé 23 05-09-2002 82 kg 1 m 75
22 Japón Atora HONDO Medio melé 27 09-11-1998 82 kg 1 m 73
23 Japón Takuya YAMASAWA Apertura 31 21-09-1994 80 kg 1 m 77
24 Japón Tomoki OSADA Centro 26 25-11-1999 82 kg 1 m 80
25 Nueva Zelanda Vince ASO Centro 31 05-01-1995 99 kg 1 m 86
26 Japón Takaya SAITO Centro 25 02-01-2001 93 kg 1 m 81
27 Japón Dylan RILEY Centro 28 02-05-1997 101 kg 1 m 86
28 Africa del Sur Damian DEALLENDE Centro 34 25-11-1991 96 kg 1 m 89
29 Japón Koki TAKEYAMA Ala 29 02-12-1996 80 kg 1 m 91
30 Inglaterra Tom PARTON Ala 27 02-02-1998 70 kg 1 m 83
31 Africa del Sur Tom PARTON Ala 24 24-04-2001 90 kg 1 m 80
32 Australiano Marika KOROIBETE Ala 33 26-07-1992 93 kg 1 m 80
33 Japón Ryuji NOGUCHI Zaguero 30 15-07-1995 72 kg 1 m 78
34 Japón Kyohei YAMASAWA Zaguero 27 17-08-1998 79 kg 1 m 76
35 Japón Yoshiaki TANIGUCHI Zaguero 24 20-11-2001 80 kg 1 m 73
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere