| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houcine FAKIR | Pilar | 39 | 07-08-1985 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 2 | Mitchell REVELL | Pilar | 26 | 15-10-1998 | 98 kg | 1 m 88 | ||||
| 3 | Jacob GILES | Pilar | 117 kg | 1 m 87 | ||||||
| 4 | Mahault BEAUVILLIERS | Talonador | 63 kg | 1 m 60 | ||||||
| 5 | Sacha KOUASSI | Segunda linea | 98 kg | 1 m 85 | ||||||
| 6 | Mattis TEIXEIRA | Segunda linea | 84 kg | 1 m 80 | ||||||
| 7 | Geoffrey ZAVA | Segunda linea | 34 | 16-12-1990 | 98 kg | 1 m 86 | ||||
| 8 | Lucas VERGNIOL | Segunda linea | 25 | 30-06-1999 | 93 kg | 1 m 81 | ||||
| 9 | Jules LABEYRIE | Tercera línea | 106 kg | 1 m 89 | ||||||
| 10 | Hamza BACHOUKH | Medio melé | 26 | 12-11-1998 | 74 kg | 1 m 89 | ||||
| 11 | Jackson MOULE | Medio melé | 84 kg | 1 m 79 | ||||||
| 12 | Raphael SAVAR | Medio melé | 97 kg | 1 m 78 | ||||||
| 13 | Thomas LASVENES | Medio melé | 28 | 06-05-1996 | 75 kg | 1 m 73 | ||||
| 14 | Davy ESCODER | Centro | 90 kg | 1 m 85 | ||||||
| 15 | Quentin MALBEC | Centro | 87 kg | 1 m 80 | ||||||
| 16 | Sofiane HEMISSI | Centro | 83 kg | 1 m 88 | ||||||
| 17 | Guillaume POULAIN | Centro | 19 | 24-01-2005 | 76 kg | 1 m 76 | ||||
| 18 | Anthony BARJOU | Ala | 73 kg | 1 m 74 | ||||||
| 19 | Kevin BENET | Ala | 24 | 20-05-2000 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 20 | Damien GAUTHIER | Ala | 34 | 22-02-1990 | 82 kg | 1 m 75 | ||||
| 21 | Ylan MONGAY | Ala | 72 kg | 1 m 75 | ||||||
| 22 | Gabriel RIGUET | Ala | 81 kg | 1 m 83 | ||||||
| 23 | Nathan ROUILLARD | Ala | 74 kg | 1 m 70 | ||||||
| 24 | Jo WAMBERGUE | Ala | 23 | 19-08-2001 | 94 kg | 1 m 85 | ||||
| 25 | Paul MELIET | Ala | ||||||||
| 26 | Nolan BOUCHE | Ala | ||||||||
| 27 | Farid NICOLAS | Ala | 40 | 20-03-1984 | 85 kg | 1 m 76 | ||||
| 28 | Jack AIKEN | Zaguero | 96 kg | 1 m 84 | ||||||
Its rugby