Menu
Mardi 16 Decembre17:50La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. 
Mardi 16 Decembre17:30L’US Dax, un monument du rugby français en péril
Mardi 16 Decembre15:28Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre
Mardi 16 Decembre14:37Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement
Mardi 16 Decembre09:59Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment

Valence Romans Drome Rugby Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Australiano Tom ROSS Pilar 26 29-04-1998 118 kg 1 m 80
2 Francia Anthony ALEO Pilar 32 24-04-1992 100 kg 1 m 76
3 Francia Kevin GOZE Pilar 33 04-11-1992 121 kg 1 m 91
4 Suizo Vincent VIAL Pilar 30 21-06-1994 125 kg 1 m 79
5 Africa del Sur Gareth MILASINOVICH Pilar 33 15-12-1992 118 kg 1 m 91
6 Francia Andrea PONTANIER Pilar 23 26-10-2001 105 kg 1 m 79
7 Francia Louis CHANET Pilar 21 18-03-2003 122 kg 1 m 81
8 Francia Esteban CHOUTEAU Pilar 22 10-04-2003 96 kg 1 m 70
9 Nueva Zelanda Suetena ASOMUA Pilar 27 06-07-1998 125 kg 1 m 97
10 Francia Talat SAHIN Pilar
11 Nigeria Chuck ODUM Pilar 19 19-10-2005 103 kg 1 m 69
12 Francia Fili WENDT Pilar 18 25-01-2006
13 Francia Thomas VEY Pilar
14 Francia Yanis MAHMOUDIA Pilar
15 Francia Dorian MARCOPENA Talonador 29 14-08-1996 100 kg 1 m 73
16 Francia Issam HAMEL Talonador 27 18-06-1997 110 kg 1 m 80
17 Francia Sacha IDOUMI Talonador 22 19-10-2002 100 kg 1 m 81
18 Canadá Andrew QUATTRIN Talonador 28 29-08-1996 106 kg 1 m 81
19 Suizo Tom NUBLAT Talonador 19 05-09-2006 107 kg 1 m 82
20 Bélgica Iyad MEKSOUD Talonador 19 03-04-2006
21 Francia Samuel VERNET Talonador
22 Francia Lancelot ROUX Talonador
23 Francia Florian GOUMAT Segunda linea 34 30-03-1990 93 kg 1 m 93
24 Francia Hugo FABREGUE Segunda linea 33 03-09-1992 113 kg 1 m 92
25 Australiano Ryan MCCAULEY Segunda linea 28 08-06-1997 107 kg 2 m 01
26 Francia Nathan HUGUEN Segunda linea 22 26-01-2002 107 kg 1 m 97
27 Africa del Sur Thembelani BHOLI Segunda linea 34 18-01-1990 92 kg 1 m 95
28 Escocia Charlie MOSS Segunda linea 19 23-04-2005 114 kg 1 m 98
29 Francia Ousmane BOMOU Segunda linea 19 07-02-2006
30 Croatia Bojan BUSSELEZ Segunda linea 20 02-05-2005 105 kg 1 m 95
31 Francia Ethan MILLOT Segunda linea 20 23-07-2004 106 kg 1 m 88
32 Francia Mathias BAZENET Segunda linea 20 03-04-2005
33 Francia Simon AKAKPO Segunda linea
34 Francia Marcus BRULE Segunda linea
35 Francia Louis SUAUD Tercera línea 25 26-06-1999 107 kg 1 m 92
36 Samoa Izaiha MOOREAIONO Tercera línea 25 03-03-2000 99 kg 1 m 83
37 Francia Mathieu VACHON Tercera línea 34 06-05-1991 98 kg 1 m 85
38 Georgia Ilia SPANDERASHVILI Tercera línea 28 10-09-1997 100 kg 1 m 89
39 Francia Axel BRUCHET Tercera línea 25 25-10-1999 93 kg 1 m 93
40 Francia Loan REAL Tercera línea 25 21-11-1999 106 kg 1 m 86
41 Francia Philippe LAVILLE Tercera línea 23 28-04-2001 106 kg 1 m 89
42 Francia Adrien ROUX Tercera línea 23 16-09-2002 92 kg 1 m 80
43 Francia Nama COULIBALY Tercera línea 21 14-10-2004 103 kg 1 m 88
44 Francia Sacha LEON Tercera línea
45 Francia Thibaut DUMAINE Tercera línea
46 Francia Thomas LHUSERO Medio melé 28 22-09-1996 82 kg 1 m 78
47 Francia Paul DUMAS Medio melé 20 19-09-2004
48 Francia Matteo RODOR Medio melé 26 04-07-1999 72 kg 1 m 70
49 Francia Paulin MOURELON Medio melé 18 17-04-2007
50 Francia Lucas MERET Apertura 29 30-01-1995 83 kg 1 m 80
51 Portugal Joris MOURA Apertura 25 07-05-2000 89 kg 1 m 78
52 Francia Adrien MARTIN Apertura 20 04-05-2005 81 kg 1 m 85
53 Francia Alix PIPISEGA Apertura
54 Fiyi Ben NEICERU Centro 31 29-01-1993 98 kg 1 m 75
55 Francia Louis MARROU Centro 32 14-09-1993 98 kg 1 m 84
56 Francia Mathieu GUILLOMOT Centro 32 15-11-1993 88 kg 1 m 83
57 Francia Anatole PAUVERT Centro 27 23-05-1997 81 kg 1 m 82
58 Gales Owen LANE Centro 27 20-12-1997 89 kg 1 m 83
59 Francia Dylan IDRISSI Centro 22 15-02-2003
60 Francia Dorian MARCELINE Centro 19 18-06-2005 86 kg 1 m 80
61 Francia Gabriel BLAYE Centro 20 12-04-2005 97 kg 1 m 88
62 Inglaterra Jack HOPSON Centro 19 07-02-2006 84 kg 1 m 78
63 Francia Yoni REBBOAH Centro 17 24-09-2007
64 Francia Charlie SIBERT Centro
65 Fiyi Mosese MAWALU Ala 32 08-07-1993 90 kg 1 m 79
66 Francia Guydjo VAIRELLES Ala 20 08-01-2005
67 Francia Alban GOMEZ Ala 20 24-07-2004 75 kg 1 m 70
68 Francia Adrian BUKOVC Ala
69 Italia Francesco IMBERTI Zaguero 21 10-03-2004 86 kg 1 m 84
70 Francia Jocelyn DEBRICON Zaguero 20 17-01-2005
71 Inglaterra Calum RANDLE Zaguero 24 18-01-2000 80 kg 1 m 84
72 Francia Thomas ROZIERE Zaguero 25 13-04-2000 89 kg 1 m 77
73 Fiyi Osea WAQANINAVATU Zaguero 24 22-04-2000 84 kg 1 m 77
74 Francia Tom DUSSORT Zaguero
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere