| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Victor MUPUNGA | Pilar | 25 | 28-08-1999 | 128 kg | 1 m 81 | ||||
| 2 | Fernandez CORREA | Pilar | 27 | 27-11-1997 | 102 kg | 1 m 81 | ||||
| 3 | Nicoloz KARDAVA | Pilar | 24 | 01-08-2001 | 125 kg | 1 m 85 | ||||
| 4 | Valentin GORGE | Pilar | 23 | 06-03-2002 | 110 kg | 1 m 89 | ||||
| 5 | Lasha MCHELIDZE | Pilar | 30 | 16-10-1994 | 115 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Florian BURLET | Pilar | 21 | 25-09-2003 | ||||||
| 7 | Vittorio LASTRAMASOTTI | Pilar | 28 | 26-03-1996 | 112 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Clement JULLIEN | Talonador | 32 | 16-05-1992 | 99 kg | 1 m 81 | ||||
| 9 | Louis DASALMARTINI | Talonador | 23 | 23-08-2001 | 101 kg | 1 m 78 | ||||
| 10 | Malcolm OKINE | Talonador | 21 | 10-05-2004 | ||||||
| 11 | Tiko BATIBASAGA | Segunda linea | 25 | 12-08-2000 | 95 kg | 1 m 92 | ||||
| 12 | Victor FROMENTEZE | Segunda linea | 28 | 19-02-1996 | 115 kg | 1 m 92 | ||||
| 13 | Thomas DELIANCE | Segunda linea | 22 | 14-01-2002 | 90 kg | 1 m 93 | ||||
| 14 | Victor TEMPLIER | Segunda linea | 21 | 15-01-2003 | 116 kg | 1 m 96 | ||||
| 15 | Gael FOREL | Tercera línea | 24 | 16-10-2000 | 111 kg | 1 m 94 | ||||
| 16 | Matteo BROEDERS | Tercera línea | 25 | 08-07-2000 | 100 kg | 1 m 95 | ||||
| 17 | Hugo QUIROS | Tercera línea | 22 | 12-02-2003 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Lukejoseph STRINGER | Tercera línea | 30 | 12-12-1995 | 103 kg | 1 m 92 | ||||
| 19 | Quentin WITT | Tercera línea | 34 | 16-03-1990 | 104 kg | 1 m 92 | ||||
| 20 | Loic BARADEL | Tercera línea | 28 | 25-10-1996 | 100 kg | 1 m 89 | ||||
| 21 | Wael MAY | Tercera línea | 24 | 20-04-2000 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 22 | Nail AITNACEUR | Tercera línea | 23 | 08-03-2002 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 23 | Balthazar MICHAUDON | Tercera línea | 20 | 02-03-2005 | ||||||
| 24 | Jeremy VALENCOT | Medio melé | 27 | 28-02-1997 | 83 kg | 1 m 74 | ||||
| 25 | Jeremie MARTIN | Medio melé | 23 | 11-06-2002 | ||||||
| 26 | Charles VILLEDEY | Medio melé | ||||||||
| 27 | Joel MATAVESI | Apertura | 28 | 27-05-1996 | 95 kg | 1 m 86 | ||||
| 28 | Mathis CHARVET | Apertura | 21 | 05-08-2004 | ||||||
| 29 | Eliot SCHOEPF | Apertura | 20 | 06-06-2005 | ||||||
| 30 | Romain LAMIT | Centro | 21 | 21-01-2003 | 85 kg | 1 m 82 | ||||
| 31 | Kilian BAKOUR | Centro | 22 | 12-01-2003 | 93 kg | 1 m 78 | ||||
| 32 | Alexandre BADET | Centro | 27 | 09-02-1998 | 86 kg | 1 m 82 | ||||
| 33 | Aaron STAFFORD | Centro | 24 | 24-02-2000 | 92 kg | 1 m 87 | ||||
| 34 | Junior NGANDU | Ala | 23 | 17-10-2001 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 35 | Dimitri DOUCET | Ala | 31 | 22-02-1993 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
| 36 | Thibaut PERRETTE | Ala | 24 | 01-03-2001 | 86 kg | 1 m 78 | ||||
| 37 | Bruce HOUSTON | Zaguero | 25 | 26-08-1999 | 92 kg | 1 m 93 | ||||
| 38 | Nathan AZAIS | Zaguero | 21 | 28-09-2003 | 90 kg | 1 m 88 | ||||
| 39 | Florent MASSIP | Zaguero | 30 | 29-03-1994 | 90 kg | 1 m 90 | ||||
| 40 | Jules MARGARIT | Zaguero | 23 | 27-06-2001 | 90 kg | 1 m 86 | ||||
Its rugby