Menu
Jeudi 16 Octobre17:26Nouveau couac à Biarritz : le conseil de surveillance aurait jeté l’éponge
Jeudi 16 Octobre16:52Quels arbitres pour la tournée d’automne des Bleus ?
Jeudi 16 Octobre17:09Révolution dans l’hémisphère sud : le Rugby Championship mis au placard en 2026
Jeudi 16 Octobre13:50Michel Mayer, la voix du rugby à La Baule
Jeudi 16 Octobre10:52À Montauban, un nouveau Bouclier de Pro D2 pour remplacer le trophée volé
Jeudi 16 Octobre11:02Une légende du XV de France prête à entrer en lice pour les municipales à Biarritz
Mercredi 15 Octobre12:58George Ford ne viendra pas en France, le Stade Français recrute un talonneur

Union Bordeaux Begles Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Louis MARY Pilar 25 12-01-2000 133 kg 1 m 85
2 Tonga Ben TAMEIFUNA Pilar 33 30-08-1991 148 kg 1 m 82
3 Francia Jefferson POIROT Pilar 32 01-11-1992 117 kg 1 m 81
4 Africa del Sur Carlujohann SADIE Pilar 28 07-03-1997 124 kg 1 m 80
5 Francia Sipili FALATEA Pilar 28 06-06-1997 116 kg 1 m 84
6 Francia Ugo BONIFACE Pilar 26 21-07-1998 125 kg 1 m 90
7 Francia Matis PERCHAUD Pilar 23 17-09-2002 112 kg 1 m 87
8 Francia Florian BAQUEY Pilar 20 06-02-2005 109 kg 1 m 88
9 Francia Jacquesmalendesimon NGUIMBOUS Pilar 20 11-01-2005 127 kg 1 m 98
10 Francia Zinedine AOUAD Pilar 20 03-05-2005 120 kg 1 m 90
11 Tonga Tomakino TAUFA Pilar 30 09-03-1995 145 kg 1 m 80
12 Francia Ruben PARGADE Pilar 18 27-04-2006
13 Francia Lenny ALIFANETY Pilar 19 11-07-2006 131 kg 1 m 94
14 Francia Lenny ALIFANETY Pilar
15 Francia Nathan THIBEAU Pilar 20 25-06-2004 110 kg 1 m 75
16 Francia Gaetan BARLOT Talonador 28 13-04-1997 107 kg 1 m 84
17 Francia Connor SA Talonador 22 22-01-2002 98 kg 1 m 83
18 Francia Maxime LAMOTHE Talonador 27 03-10-1998 104 kg 1 m 84
19 Francia Christian EVERITT Talonador
20 Francia Clement MALINOWSKI Talonador
21 Francia Clement SENNELIER Talonador 18 24-03-2006
22 Francia Pierre TETANI Talonador 19 06-02-2006 105 kg 1 m 83
23 Francia Boris PALU Segunda linea 29 04-02-1996 102 kg 1 m 93
24 Francia Cameron WOKI Segunda linea 26 07-11-1998 103 kg 1 m 96
25 Tonga Adam COLEMAN Segunda linea 34 07-10-1991 122 kg 2 m 04
26 Escocia Jonny GRAY Segunda linea 31 14-03-1994 119 kg 1 m 96
27 Francia Cyril CAZEAUX Segunda linea 30 10-02-1995 107 kg 1 m 95
28 Francia Mathys ARGENTON Segunda linea
29 Francia Francis PETERS Segunda linea
30 Georgia Levan KEPULADZE Segunda linea 20 13-02-2005 108 kg 1 m 98
31 Polonia Adam ZAPEDOWSKI Segunda linea 114 kg 1 m 97
32 Africa del Sur Jeanluc DUPREEZ Tercera línea 30 05-08-1995 110 kg 1 m 93
33 Australiano Lachlan SWINTON Tercera línea 28 16-01-1997 108 kg 1 m 95
34 Francia Bastien VERGNESTAILLEFER Tercera línea 28 13-06-1997 114 kg 1 m 94
35 Francia Pierre BOCHATON Tercera línea 24 17-04-2001 95 kg 1 m 97
36 Francia Temo MATIU Tercera línea 23 20-07-2001 100 kg 1 m 91
37 Francia Marko GAZZOTTI Tercera línea 20 24-09-2004 110 kg 1 m 92
38 Africa del Sur Tiaan JACOBS Tercera línea 21 16-08-2004 107 kg 1 m 93
39 Francia Elyjah IBSAIENE Tercera línea 19 02-10-2006 97 kg 1 m 88
40 Francia Bobby BISSU Tercera línea 18 14-11-2006 108 kg 1 m 88
41 Francia Morgan MIGNOT Tercera línea 20 06-01-2005 90 kg 1 m 72
42 Francia Maxime HERAUD Tercera línea
43 Francia Mateo LAVASELE Tercera línea 21 13-03-2004 97 kg 1 m 90
44 Italia Martin PAGERELO Medio melé 26 06-01-1999 70 kg 1 m 73
45 Francia Maxime LUCU Medio melé 32 12-01-1993 79 kg 1 m 77
46 Francia Valentin HUTTEAU Medio melé 17 26-06-2007 75 kg 1 m 69
47 Francia Enzo GOURG Medio melé 19 05-01-2006 76 kg 1 m 74
48 Irlanda Joey CARBERY Apertura 29 01-11-1995 86 kg 1 m 83
49 Francia Matthieu JALIBERT Apertura 26 06-11-1998 81 kg 1 m 80
50 Francia Joseph LAHARRAGUE Apertura 19 08-06-2006 80 kg 1 m 83
51 Francia Edwinstanley LEE Apertura
52 Francia Edwinstanley LEE Apertura
53 Africa del Sur Rohan JANSEVANRENSBURG Centro 31 11-09-1994 100 kg 1 m 86
54 Francia Pablo UBERTI Centro 27 19-10-1997 85 kg 1 m 85
55 Francia Yoram MOEFANA Centro 24 18-07-2000 99 kg 1 m 83
56 Francia Nicolas DEPOORTERE Centro 22 13-01-2003 87 kg 1 m 93
57 Francia Adrien DRAULT Centro 18 23-05-2006 85 kg 1 m 82
58 Francia Gabriel BOHN Centro 19 14-10-2006 90 kg 1 m 91
59 España Mateo ARAGON Centro 19 01-05-2006 82 kg 1 m 86
60 Georgia Giorgi KHAINDRAVA Centro 19 22-02-2005 1 m 82
61 Francia Damian PENAUD Ala 28 25-09-1996 95 kg 1 m 88
62 Francia Arthur RETIERE Ala 28 01-08-1997 72 kg 1 m 70
63 Francia Louis BIELLEBIARREY Ala 21 19-06-2003 79 kg 1 m 84
64 Francia Naylan ALBERTUS Ala
65 Francia Mathis DERAM Ala 20 07-01-2005 84 kg 1 m 85
66 Francia Corentin GOURG Ala 20 02-02-2005 73 kg 1 m 72
67 Francia Sacha LAUSSUCQ Ala
68 Francia Johan JANIEC Ala 18 30-10-2006 80 kg 1 m 79
69 Nueva Zelanda Salesituivunamauri RAYASI Zaguero 28 25-09-1996 105 kg 1 m 96
70 Francia Romain BUROS Zaguero 27 31-07-1997 89 kg 1 m 86
71 Francia Jon ECHEGARAY Zaguero 20 09-06-2005 85 kg 1 m 80
72 Francia Xan MOUSQUES Zaguero 19 18-11-2005 80 kg 1 m 78
73 Francia Thomas BARONNET Zaguero 18 22-03-2006 80 kg 1 m 78
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere