Menu
Vendredi 31 Octobre16:48XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés
Vendredi 31 Octobre13:50Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud
Vendredi 31 Octobre11:20All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago
Vendredi 31 Octobre11:08Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif
Jeudi 30 Octobre20:44La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029
Jeudi 30 Octobre20:18La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison
Jeudi 30 Octobre20:01Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais

Toyota Shokki Shuttle Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Tomoki YAMAGUCHI Pilar 30 29-08-1994 105 kg 1 m 75
2 Japón Nobuyuki TAKAHASHI Pilar 26 02-09-1998 110 kg 1 m 80
3 Japón Siale OTUHOUMA Pilar 22 15-05-2002 108 kg 1 m 78
4 Japón Ryuma HIRABAYASHI Pilar 24 02-04-2000 114 kg 1 m 73
5 Japón Ryota FUKAMURA Pilar 31 23-07-1993 122 kg 1 m 86
6 Japón Suguru IGARASHI Pilar 31 22-11-1993 101 kg 1 m 71
7 Japón Harumoto KODERA Pilar 26 17-03-1998 125 kg 1 m 83
8 Japón Takuya TSUSHIDA Pilar 29 01-03-1996 110 kg 1 m 82
9 Japón Naoya ISHIBASHI Pilar 26 25-08-1998 106 kg 1 m 76
10 Samoa Ieremia MATAENA Pilar 29 03-02-1995 102 kg 1 m 80
11 Japón Takuma OYAMA Talonador 23 25-12-2001 93 kg 1 m 70
12 Fiyi Jone KEREVI Talonador 26 22-08-1998 108 kg 1 m 84
13 Japón Kei SATO Talonador 27 27-01-1997 89 kg 1 m 67
14 Japón Akito FUJINAMI Talonador 29 31-08-1995 100 kg 1 m 68
15 Japón Nagito UNO Talonador 21 12-07-2003 96 kg 1 m 81
16 Japón Taishi NAKAMURA Segunda linea 29 05-09-1995 107 kg 1 m 89
17 Inglaterra James GASKELL Segunda linea 34 20-05-1990 102 kg 2 m
18 Japón Changchao YI Segunda linea 25 24-11-1999 105 kg 1 m 85
19 Samoa Taleni SEU Segunda linea 31 26-12-1993 109 kg 2 m 02
20 Japón Seta NAIVALUWAGA Segunda linea 23 09-01-2001 95 kg 1 m 87
21 Japón Shoma MAKINOUCHI Segunda linea 30 05-11-1994 95 kg 1 m 88
22 Australiano Fritz JAHNKETAVANA Segunda linea 21 06-08-2003 116 kg 2 m 01
23 Nueva Zelanda Tama KAPENE Tercera línea 25 03-05-1999 113 kg 1 m 88
24 Nueva Zelanda Isi MANU Tercera línea 25 20-07-1999 120 kg 1 m 90
25 Japón Yamato MATSUOKA Tercera línea 26 31-05-1998 95 kg 1 m 77
26 Nueva Zelanda Tom FLORENCE Tercera línea 26 20-05-1998 101 kg 1 m 89
27 Japón Kimryung SENG Tercera línea 26 22-05-1998 96 kg 1 m 80
28 Japón Shoichi YURA Tercera línea 28 07-11-1996 99 kg 1 m 80
29 Japón Kavaia TAGIVETAUA Tercera línea 27 08-08-1997 104 kg 1 m 90
30 Japón Atsushi YUMOTO Medio melé 30 02-05-1994 68 kg 1 m 64
31 Japón Keita FUJIWARA Medio melé 30 27-06-1994 80 kg 1 m 73
32 Japón Taisei OKAMOTO Medio melé 23 31-01-2001 73 kg 1 m 73
33 Japón Takumi SUE Medio melé 26 08-03-1998 68 kg 1 m 64
34 Japón Raia TAKASHIMA Medio melé 19 23-03-2005 77 kg 1 m 84
35 Inglaterra Freddie BURNS Apertura 34 13-05-1990 80 kg 1 m 85
36 Japón Keisuke ISHIDA Apertura 28 14-08-1996 79 kg 1 m 75
37 Japón Shion MATSUDA Apertura 20 06-12-2004 74 kg 1 m 78
38 Africa del Sur James MOLLENTZE Centro 25 08-07-1999 98 kg 1 m 81
39 Japón Daigo DOI Centro 24 23-11-2000 93 kg 1 m 78
40 Gales Tiaan THOMASWHEELER Centro 25 19-11-1999 98 kg 1 m 89
41 Japón Josua KEREVI Centro 32 18-06-1992 95 kg 1 m 89
42 Japón Ken TONOBE Centro 25 01-07-2000 92 kg 1 m 77
43 Japón Keita ICHIKAWA Centro 26 10-10-1998 83 kg 1 m 73
44 Fiyi Apisalome BOGIDRAU Centro 26 10-01-1998 125 kg 1 m 90
45 Japón Hitoshi MATSUMOTO Centro 31 29-09-1993 92 kg 1 m 79
46 Japón Yudai YAMAMOTO Centro 27 26-05-1997 85 kg 1 m 76
47 Fiyi Viliame SUWAWA Centro 26 18-01-1998 97 kg 1 m 82
48 Japón Go NAKANO Ala 28 15-09-1996 85 kg 1 m 70
49 Islas Cook Chance PENI Ala 30 17-01-1994 97 kg 1 m 90
50 Japón Hiroaki SAITO Ala 25 05-02-1999 90 kg 1 m 89
51 Japón Shunta KAWANO Ala 26 01-08-1999 75 kg 1 m 75
52 Japón Hiroto OGASAHARA Ala 25 17-06-1999 87 kg 1 m 83
53 Japón Naoto KUBO Ala 28 22-11-1996 74 kg 1 m 74
54 Japón Taiga MATSUOKA Ala 23 03-09-2001 80 kg 1 m 71
55 Japón Takumi SUZUKI Zaguero 26 02-09-1998 90 kg 1 m 84
56 Japón Kento GRATELEY Zaguero 19 11-11-2005 92 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere