Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Toyota Shokki Shuttle Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Hyosuke WATANABE Pilar 28 01-08-1995 103 kg 1 m 66
2 Japón Ryota FUKAMURA Pilar 30 23-07-1993 122 kg 1 m 86
3 Japón Takuya TSUSHIDA Pilar 28 01-03-1996 110 kg 1 m 82
4 Japón Harumoto KODERA Pilar 25 17-03-1998 125 kg 1 m 83
5 Japón Tomoki MINAMI Pilar 30 23-10-1993 98 kg 1 m 72
6 Japón Naoya ISHIBASHI Pilar 25 25-08-1998 106 kg 1 m 76
7 Fiyi Apisalome BOGIDRAU Pilar 25 10-01-1998 125 kg 1 m 90
8 Japón Nobuyuki TAKAHASHI Pilar 25 02-09-1998 110 kg 1 m 80
9 Japón Tomoki YAMAGUCHI Pilar 29 29-08-1994 105 kg 1 m 75
10 Japón Kei SATO Talonador 26 27-01-1997 89 kg 1 m 67
11 Japón Akito FUJINAMI Talonador 28 31-08-1995 100 kg 1 m 68
12 Japón Hiroshi MURAKAWA Talonador 31 19-01-1992 90 kg 1 m 74
13 Fiyi Jone KEREVI Talonador 25 22-08-1998 108 kg 1 m 84
14 Japón Nagito UNO Talonador 20 12-07-2003 96 kg 1 m 81
15 Japón Seta NAIVALUWAGA Segunda linea 22 09-01-2001 95 kg 1 m 87
16 Inglaterra James GASKELL Segunda linea 33 20-05-1990 102 kg 2 m
17 Samoa Taleni SEU Segunda linea 30 26-12-1993 109 kg 2 m 02
18 Japón Shoma MAKINOUCHI Segunda linea 29 05-11-1994 95 kg 1 m 88
19 Nueva Zelanda Tama KAPENE Segunda linea 24 03-05-1999 113 kg 1 m 88
20 Japón Taishi NAKAMURA Segunda linea 28 05-09-1995 107 kg 1 m 89
21 Japón Toshiki FUJII Segunda linea 31 03-04-1992 98 kg 1 m 88
22 Japón Kavaia TAGIVETAUA Tercera línea 26 08-08-1997 104 kg 1 m 90
23 Japón Yamato MATSUOKA Tercera línea 25 31-05-1998 95 kg 1 m 77
24 Nueva Zelanda Talifolofola TANGIPA Tercera línea 27 21-05-1996 120 kg 1 m 86
25 Japón Kimryung SENG Tercera línea 25 22-05-1998 96 kg 1 m 80
26 Japón Shoichi YURA Tercera línea 27 07-11-1996 99 kg 1 m 80
27 Japón Ryo KAYUTSUKA Tercera línea 26 30-07-1997 98 kg 1 m 83
28 Irlanda Jack REGAN Tercera línea 26 09-05-1997 109 kg 1 m 95
29 Japón Changchao YI Tercera línea 24 24-11-1999 105 kg 1 l 85
30 Japón Keita FUJIWARA Medio melé 29 27-06-1994 80 kg 1 m 73
31 Japón Raia TAKASHIMA Medio melé 18 23-03-2005 77 kg 1 m 84
32 Japón Taisei OKAMOTO Medio melé 22 31-01-2001 73 kg 1 m 73
33 Japón Takumi SUE Medio melé 25 08-03-1998 68 kg 1 m 64
34 Japón Atsushi YUMOTO Medio melé 30 02-05-1994 68 kg 1 m 64
35 Japón Keisuke ISHIDA Medio melé 27 14-08-1996 79 kg 1 m 75
36 Inglaterra Freddie BURNS Apertura 33 13-05-1990 80 kg 1 m 85
37 Africa del Sur James MOLLENTZE Apertura 24 08-07-1999 98 kg 1 m 81
38 Japón Akihiro SHIMIZU Apertura 28 18-02-1995 84 kg 1 m 75
39 Japón Shion MATSUDA Apertura 19 06-12-2004 74 kg 1 m 78
40 Japón Josua KEREVI Centro 31 18-06-1992 95 kg 1 m 89
41 Japón Hitoshi MATSUMOTO Centro 30 29-09-1993 92 kg 1 m 79
42 Japón Hiroaki SAITO Centro 24 05-02-1999 90 kg 1 m 89
43 Fiyi Viliame SUWAWA Centro 25 18-01-1998 97 kg 1 m 82
44 Japón Hiroto OGASAHARA Centro 24 17-06-1999 87 kg 1 m 83
45 Islas Cook Chance PENI Centro 29 17-01-1994 97 kg 1 m 90
46 Japón Keita ICHIKAWA Centro 25 10-10-1998 83 kg 1 m 73
47 Tonga Silivenusi TAUMOEPEAU Centro 38 31-07-1985 105 kg 1 m 84
48 Japón Yudai YAMAMOTO Centro 26 26-05-1997 85 kg 1 m 76
49 Japón Daigo DOI Centro 23 23-11-2000 93 kg 1 m 78
50 Japón Go NAKANO Ala 27 15-09-1996 85 kg 1 m 70
51 Japón Shunta KAWANO Ala 24 01-08-1999 75 kg 1 m 75
52 Japón Naoto KUBO Ala 27 22-11-1996 74 kg 1 m 74
53 Japón Takumi SUZUKI Zaguero 25 02-09-1998 90 kg 1 m 84
54 Japón Ken TONOBE Zaguero 23 01-07-2000 92 kg 1 m 77
55 Gales Tiaan THOMASWHEELER Zaguero 24 19-11-1999 98 kg 1 m 89

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY