Menu
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale

Toulon Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Georgia Nikoloz NARMANIA Pilar 25 13-09-2000 120 kg 1 m 86
2 Georgia Beka GIGASHVILI Pilar 32 17-02-1992 116 kg 1 m 77
3 Inglaterra Kyle SINCKLER Pilar 31 30-03-1993 113 kg 1 m 83
4 Francia Dany PRISO Pilar 31 02-01-1994 112 kg 1 m 82
5 Francia Daniel BRENNAN Pilar 26 23-09-1998 130 kg 1 m 92
6 Francia Jeanbaptiste GROS Pilar 25 29-05-1999 112 kg 1 m 87
7 Francia Teddy BAUBIGNY Talonador 27 02-09-1998 109 kg 1 m 84
8 Francia Mickael IVALDI Talonador 34 20-02-1990 97 kg 1 m 81
9 Italia Gianmarco LUCCHESI Talonador 25 10-09-2000 106 kg 1 m 83
10 Francia Pierre DAMOND Talonador 21 27-11-2003 103 kg 1 m 81
11 Samoa Brian ALAINUUESE Segunda linea 30 19-03-1994 124 kg 2 m
12 Francia Swan REBBADJ Segunda linea 30 15-01-1995 112 kg 2 m 01
13 Inglaterra Davidgeorge RIBBANS Segunda linea 29 29-08-1995 116 kg 2 m 02
14 Francia Matthias HALAGAHU Segunda linea 24 15-08-2001 113 kg 1 m 94
15 Inglaterra Zach MERCER Tercera línea 27 27-06-1997 105 kg 1 m 90
16 Francia Patrick TUIFUA Tercera línea 20 25-08-2004 113 kg 1 m 91
17 Francia Charles OLLIVON Tercera línea 32 11-05-1993 108 kg 1 m 99
18 Inglaterra Lewis LUDLAM Tercera línea 29 08-12-1995 98 kg 1 m 88
19 Francia Esteban ABADIE Tercera línea 27 01-12-1997 87 kg 1 m 88
20 Francia Jules COULON Tercera línea 23 04-07-2002 98 kg 1 m 89
21 Francia Joe QUEREKARABA Tercera línea 20 28-09-2004 115 kg 1 m 98
22 Francia Clovis LEBAIL Medio melé 29 29-11-1995 71 kg 1m 77
23 Francia Baptiste SERIN Medio melé 30 20-06-1994 76 kg 1 m 80
24 Escocia Ben WHITE Medio melé 26 27-05-1998 80 kg 1 m 75
25 Francia Mateo GARCIA Apertura 23 08-07-2002 75 kg 1 m 74
26 Francia Enzo HERVE Apertura 26 13-10-1998 89 kg 1 m 77
27 Italia Paolo GARBISI Apertura 24 26-04-2000 88 kg 1 m 82
28 Italia Juanignacio BREX Centro 32 26-05-1992 99 kg 1 m 89
29 Nueva Zelanda Maa NONU Centro 42 21-06-1982 102 kg 1 m 82
30 Francia Jeremy SINZELLE Centro 35 02-07-1990 88 kg 1 m 82
31 Francia Antoine FRISCH Centro 29 01-06-1996 90 kg 1 m 88
32 Francia Mathieu SMAILI Centro 25 30-08-1999 87 kg 1 m 80
33 Francia Oliver COWIE Centro 19 17-06-2005 95 kg 1 m 93
34 Fiyi Setariki TUICUVU Ala 30 07-09-1995 90 kg 1 m 79
35 Francia Rayan REBBADJ Ala 26 15-08-1999 100 kg 1 m 90
36 Francia Gabin VILLIERE Ala 29 13-12-1995 88 kg 1 m 84
37 Francia Gael DREAN Ala 24 22-10-2000 84 kg 1 m 84
38 Francia Mathis FERTE Zaguero 21 02-02-2004 77 kg 1 m 72
39 Francia Melvyn JAMINET Zaguero 25 30-06-1999 77 kg 1 m 80
40 Francia Marius DOMON Zaguero 23 13-06-2002 78 kg 1 m 83
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere