Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Suntory Sungoliath Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Shintaro ISHIHARA Pilar 33 17-06-1990 105 kg 1 m 81
2 Japón Soshi OGA Pilar 22 14-01-2001 112 kg 1 m 79
3 Japón Shinnosuke KAKINAGA Pilar 31 19-12-1992 115 kg 1 m 80
4 Australiano William HAY Pilar 21 19-12-2002 105 kg 1 m 84
5 Japón Kenta KOBAYASHI Pilar 24 02-06-1999 114 kg 1 m 80
6 Japón Kan NAKANO Pilar 26 29-09-1997 105 kg 1 m 77
7 Japón Kotaro HOSOKI Pilar 23 28-01-2000 115 kg 1 m 78
8 Japón Yukio MORIKAWA Pilar 30 06-02-1993 106 kg 1 m 80
9 Japón Feingakihelotu FAKAI Pilar 26 06-07-1997 105 kg 1 m 80
10 Japón Kienori GO Talonador 27 23-10-1996 102 kg 1 m 77
11 Japón Kosuke HORIKOSHI Talonador 28 02-06-1995 95 kg 1 m 74
12 Japón Tatsuya MIYAZAKI Talonador 27 10-04-1996 95 kg 1 m 64
13 Japón Kaito DOICHI Talonador 24 02-07-1999 105 kg 1 m 75
14 Japón Sota OKETANI Talonador 29 18-11-1994 95 kg 1 m 76
15 Japón Koji IINO Segunda linea 29 12-10-1994 108 kg 1 m 89
16 Japón Yasuaki KATAKURA Segunda linea 25 09-08-1998 102 kg 1 m 90
17 Australiano Callum MCDONALD Segunda linea 23 06-03-2000 120 kg 2 m 03
18 Japón Wataru KOBAYASHI Segunda linea 29 22-03-1994 112 kg 1 m 95
19 Japón Takayasu TSUJI Segunda linea 28 28-10-1995 96 kg 1 m 90
20 Australiano Harrison HOCKINGS Segunda linea 25 29-07-1998 109 kg 2 m 04
21 Australiano Sam JEFFRIES Segunda linea 31 20-05-1992 117 kg 2 m 01
22 Australiano Trevor HOSEA Segunda linea 24 24-11-1999 110 kg 2 m 01
23 Japón Ryuga HASHIMOTO Segunda linea 25 23-11-1998 110 kg 1 m 88
24 Japón Sione LAVEMAI Segunda linea 29 08-05-1994 119 kg 1 m 90
25 Nueva Zelanda Sam CANE Tercera línea 31 13-01-1992 103 kg 1 m 89
26 Japón Kanji SHIMOKAWA Tercera línea 24 17-01-1999 100 kg 1 m 87
27 Japón Hendrik TUI Tercera línea 36 13-12-1987 100 kg 1 m 88
28 Japón Masahiko SAGARA Tercera línea 23 01-02-2001 95 kg 1 m 80
29 Japón Kai YAMAMOTO Tercera línea 23 17-03-2000 72 kg 1 m 76
30 Australiano Tamati IOANE Tercera línea 26 26-04-1997 119 kg 1 m 84
31 Fiyi Saimoni VUNILAGI Tercera línea 23 13-06-2000 107 kg 1 m 96
32 Japón Genki OKOSHI Medio melé 29 26-12-1994 60 kg 1 m 62
33 Tonga Shinnosuke TAFOTIKAUOKA Medio melé 29 11-06-1994 81 kg 1 m 73
34 Japón Takahiro KIMURA Medio melé 30 05-12-1993 80 kg 1 m 74
35 Japón Naoto SAITO Medio melé 26 26-08-1997 75 kg 1 m 65
36 Japón Yutaka NAGARE Medio melé 31 04-09-1992 69 kg 1 m 65
37 Gales Gareth ANSCOMBE Apertura 32 10-05-1991 80 kg 1 m 84
38 Japón Mikiya TAKAMOTO Apertura 22 15-03-2001 82 kg 1 m 71
39 Argentina Nicolas SANCHEZ Apertura 35 26-10-1988 80 kg 1 m 78
40 Nueva Zelanda Isaiah PUNIVAI Centro 23 01-12-2000 99 kg 1 m 89
41 Japón Taiga OZAKI Centro 25 25-09-1998 92 kg 1 m 82
42 Japón Shogo NAKANO Centro 26 11-06-1997 100 kg 1 m 86
43 Japón Ryoto NAKAMURA Centro 32 03-06-1991 87 kg 1 m 78
44 Japón Keisuke MORIYA Centro 29 04-03-1994 90 kg 1 m 84
45 Africa del Sur Cheslin KOLBE Ala 30 28-10-1993 80 kg 1 m 71
46 Japón Shota EMI Ala 32 08-12-1991 94 kg 1 m 81
47 Japón Takaaki NAKAZURU Ala 33 24-10-1990 74 kg 1 m 77
48 Japón Seiya OZAKI Ala 28 11-07-1995 81 kg 1 m 74
49 Japón Kotaro MATSUSHIMA Ala 30 26-02-1993 86 kg 1 m 76
50 Japón Joe KAMANA Ala 32 23-06-1991 96 kg 1 m 94
51 Australiano Tony ALOFIPO Zaguero 21 11-09-2002 95 kg 1 m 86
52 Japón Hideto NIGUMA Zaguero 25 24-06-1998 78 kg 1 m 74
53 Japón Ryosuke KAWASE Zaguero 24 21-07-1999 87 kg 1 m 83
54 Japón Hiroki KUMOYAMA Zaguero 24 18-07-1999 93 kg 1 m 87

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY