Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Mercredi 28 Janvier13:59Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant
Mercredi 28 Janvier13:32Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite
Mercredi 28 Janvier08:48Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque
Mardi 27 Janvier22:40Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande
Mardi 27 Janvier16:21Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun
Mardi 27 Janvier14:32XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande
Mardi 27 Janvier11:21Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks

Strela Kazan Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Rusia Nikoloz KAZALIKASHVILI Pilar 33 06-08-1992 112 kg 1 m 81
2 Rusia Magomed DAVUDOV Pilar 35 22-01-1991 129 kg 1 m 78
3 Rusia Ivan NEZHDANOV Pilar 30 26-02-1995 113 kg 1 m 80
4 Rusia Kirill ALEKSEEV Pilar 26 18-12-1999 115 kg 1 m 82
5 Rusia Alexey BURDIN Pilar 31 20-06-1994 97 kg 1 m 85
6 Rusia Vladislav ARTEMENKO Pilar 25 10-01-2001 115 kg 1 m 85
7 Rusia Shamil DAVUDOV Talonador 30 25-04-1995 96 kg 1 m 78
8 Africa del Sur Dameon VENTER Talonador 26 10-12-1999 105 kg 1 m 85
9 Rusia Dmitry PARKHOMENKO Talonador 30 02-11-1995 103 kg 1 m 83
10 Ucrania Vyacheslav KRASYLNYK Segunda linea 39 22-01-1987 117 kg 2 m 04
11 Rusia Yegor ZYKOV Segunda linea 33 11-01-1993 111 kg 1 m 98
12 Rusia Dmitry GRITSENKO Segunda linea 33 10-06-1992 92 kg 1 m 92
13 Rusia Maksim ASKAROV Tercera línea 29 10-04-1996 95 kg 1 m 73
14 Rusia Anton DROZDOV Tercera línea 29 08-10-1996 100 kg 1 m 95
15 Rusia Evgeny TKACHENKO Tercera línea 24 02-06-2001 111 kg 1 m 94
16 Georgia Giga KHANTADZE Tercera línea 30 13-04-1995 110 kg 1 m 89
17 Georgia Giorgi KHOLUASHVILI Tercera línea 34 30-12-1991 103 kg 1 m 91
18 Rusia Arseny PETRUSHININ Tercera línea 24 03-09-2001 85 kg 1 m 83
19 Rusia Vladislav PERESTYAK Tercera línea 30 17-10-1995 100 kg 1 m 83
20 Rusia Marat KHABIBULIN Tercera línea 39 06-05-1986 98 kg 1 m 87
21 Rusia Kirill KUZMICHEV Tercera línea 26 07-09-1999 99 kg 1 m 86
22 Rusia Nikita VAVILIN Tercera línea 31 13-05-1994 100 kg 1 m 88
23 Africa del Sur Jeremy JORDAAN Tercera línea 34 06-02-1991 107 kg 1 m 98
24 Africa del Sur Michael AMIRAS Tercera línea 26 22-11-1999 104 kg 1 m 93
25 Rusia Amin BAITSAID Tercera línea 24 18-08-2001 100 kg 1 m 90
26 Rusia Vitaly ZHIVATOV Tercera línea 35 13-02-1990 98 kg 1 m 85
27 Rusia Denis FOMIN Medio melé 23 28-07-2002 72 kg 1 m 66
28 Rusia Stephan KHOKHLOV Medio melé 27 09-05-1998 75 kg 1 m 69
29 Rusia Oleg KINOSYAN Medio melé 28 17-03-1997 80 kg 1 m 75
30 Africa del Sur Jacobusjohannes MARAIS Apertura 31 05-07-1994 92 kg 1 m 83
31 Namibia Johanadriaan TROMP Centro 35 23-12-1990 80 kg 1 m 80
32 Rusia Dmitry DENISOV Centro 24 01-02-2001 80 kg 1 m 75
33 Rusia Sergey MOTOV Centro 29 05-01-1997 85 kg 1 m 78
34 Africa del Sur Edmund LUDIK Centro 27 25-01-1999 95 kg 1 m 86
35 Rusia German DAVYDOV Centro 31 10-03-1994 100 kg 1 m 87
36 Rusia Vladislav SOZONOV Centro 32 09-10-1993 82 kg 1 m 79
37 Africa del Sur Morne HUBER Centro 30 19-01-1996 85 kg 1 m 85
38 Rusia Rafael LOSKUTOV Centro 28 01-02-1997 97 kg 1 m 87
39 Rusia Andrey KARZANOV Centro 35 25-11-1990
40 Rusia Bulat SHAMSUTDINOV Ala 25 27-01-2001 73 kg 1 m 73
41 Rusia Omari GRINYAEV Ala 31 17-07-1994 94 kg 1 m 84
42 Rusia Damir BAYBURIN Ala 30 26-08-1995 81 kg 1 m 75
43 Rusia Aidar GAFAROV Ala 29 25-04-1996 86 kg 1 m 85
44 Rusia Aleksandr TIKHONOV Ala 30 07-04-1995 78 kg 1 m 80
45 Rusia Maksim SHEVTSOV Ala
46 Rusia Pavel PRISHEPIN Zaguero 27 13-03-1998 86 kg 1 m 84
47 Rusia Artem KARAMYSHEV Zaguero 30 31-05-1995 83 kg 1 m 82
48 Rusia Roman ROSHCHIN Zaguero 32 28-08-1993 80 kg 1 m 81
49 Rusia Artem KOLOTOV Zaguero 29 04-10-1996
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere