| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas DEBANT | Pilar | 20 | 15-08-2004 | 118 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Pierre LEFEBURE | Pilar | 30 | 27-10-1994 | 115 kg | 1 m 80 | ||||
| 3 | Thimothe CHALEON | Pilar | 30 | 13-07-1995 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 4 | Nicolas BASILE | Pilar | 37 | 21-01-1987 | 112 kg | 1 m 76 | ||||
| 5 | Yanis JAMET | Pilar | 32 | 10-10-1993 | 120 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Mickael MANIULUA | Pilar | 29 | 05-06-1996 | 108 kg | 1 m 75 | ||||
| 7 | Christophe BONTHOUX | Pilar | ||||||||
| 8 | Enzo LHOPITAL | Talonador | 23 | 25-01-2001 | 93 kg | 1 m 70 | ||||
| 9 | Bastien REYNAUD | Talonador | 27 | 09-04-1998 | 95 kg | 1 m 75 | ||||
| 10 | Bryan BRUNO | Talonador | 27 | 25-03-1997 | 98 kg | 1 m 76 | ||||
| 11 | Maxence DAVION | Talonador | 20 | 16-04-2004 | 103 kg | 1 m 75 | ||||
| 12 | Etienne TRUCHET | Segunda linea | 26 | 15-09-1998 | 107 kg | 1 m 96 | ||||
| 13 | Leonardofabian MARQUEZFERNANDEZ | Segunda linea | 26 | 12-03-1999 | 115 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | Pharel MUNOZ | Segunda linea | ||||||||
| 15 | Alexandre REY | Segunda linea | ||||||||
| 16 | Mateo VALENTIN | Tercera línea | 23 | 09-10-2002 | 94 kg | 1 m 84 | ||||
| 17 | Jocelyn ARNAUD | Tercera línea | 31 | 06-12-1994 | 115 kg | 1 m 87 | ||||
| 18 | Nathanael GROSU | Tercera línea | 25 | 03-12-2000 | 115 kg | 1 m 90 | ||||
| 19 | Terence VILLARD | Tercera línea | ||||||||
| 20 | Hugo DEBAUD | Tercera línea | 33 | 31-07-1991 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 21 | Arthur GLAUDA | Tercera línea | ||||||||
| 22 | Baptiste CLAUX | Medio melé | 23 | 16-11-2001 | 70 kg | 1 m 78 | ||||
| 23 | Joseph DUONG | Medio melé | 20 | 22-09-2004 | ||||||
| 24 | Theo GARAVEL | Apertura | 27 | 22-02-1997 | 75 kg | 1 m 75 | ||||
| 25 | Axel PARAMELLE | Apertura | 26 | 24-01-1998 | 76 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Matheo COURBI | Centro | 24 | 11-10-2001 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 27 | Allan MEYRAND | Centro | 24 | 07-04-2001 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 28 | Sacha CORNILLON | Centro | ||||||||
| 29 | Flavien DEBAUD | Centro | 20 | 12-08-2005 | 80 kg | 1 m 78 | ||||
| 30 | Leandre ESCOFFIER | Ala | ||||||||
| 31 | Thomas GUICHARDON | Ala | 24 | 11-10-2001 | 83 kg | 1 m 71 | ||||
| 32 | Maxence SULPIZI | Ala | 22 | 21-09-2002 | 78 kg | 1 m 85 | ||||
| 33 | Kylian MAHE | Ala | 22 | 23-01-2002 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 34 | Quentin ESCOFFIER | Zaguero | 24 | 15-11-2000 | 87 kg | 1 m 87 | ||||
| 35 | Theo FABRE | Zaguero | 24 | 29-03-2000 | 82 kg | 1 m 85 | ||||
| 36 | Yoann PAIN | Zaguero | 19 | 08-01-2006 | 75 kg | 1 m 77 | ||||
Its rugby