Menu
Jeudi 04 Septembre07:02Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14
Vendredi 29 Aout21:24Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2
Vendredi 29 Aout12:33Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ?
Jeudi 28 Aout10:48Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14
Mercredi 27 Aout15:16Un crack de plus en Top 14 : Perpignan signe Jordan Petaia
Mercredi 27 Aout10:21Mauvaise nouvelle pour Dax : le CNOSF maintient son retrait de 5 points pour la saison à venir de Pro D2
Mercredi 27 Aout09:55L’internationale à 7 et à 15 Caroline Drouin arrête le rugby à 29 ans pour raison médicale

Stade Français Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Thierry PAIVA Pilar 29 19-11-1995 125 kg 1 m 84
2 Samoa Paul ALOEMILE Pilar 33 22-12-1991 132 kg 1 m 80
3 Georgia Giorgi MELIKIDZE Pilar 28 24-05-1996 117 kg 1 m 79
4 Samoa Moseseneliko ALOEMILE Pilar 24 18-01-2000 130 kg 1 m 87
5 Georgia Sergo ABRAMISHVILI Pilar 21 20-11-2003 105 kg 1 m 84
6 Francia Isaac KOFFI Pilar 19 28-09-2005 110 kg 1 m 87
7 Australiano Braxton ASI Pilar 20 27-09-2004 120 kg 1 m 82
8 Francia Yanis LUX Pilar 20 15-04-2005 100 kg 1 m 82
9 Francia Arthur PINET Pilar 17 23-10-2007
10 Francia Arthur PINET Pilar
11 Francia Mhedi BORSALI Pilar 20 08-01-2005 95 kg 1 m 76
12 Francia Mhedi BORSALI Pilar
13 Italia Giacomo NICOTERA Talonador 29 15-07-1996 102 kg 1 m 83
14 Francia Lucas PEYRESBLANQUES Talonador 26 20-01-1998 96 kg 1 m 81
15 España Alvaro GARCIAALBO Talonador 21 22-08-2003 82 kg 1 m 80
16 Francia Achille STOESSEL Talonador 17 28-04-2007
17 España Alvaro GARCIA Talonador 21 22-08-2003 120 kg 1 m 80
18 Francia Ethan TIA Talonador 18 19-03-2006
19 Francia Lucas RUSSELL Talonador 24 27-09-2000 108 kg 1 m 85
20 Francia Paul GABRILLAGUES Segunda linea 32 03-06-1993 106 kg 1 m 97
21 Francia Baptiste PESENTI Segunda linea 28 03-07-1997 118 kg 1 m 95
22 Francia Pierrehenri AZAGOH Segunda linea 26 25-07-1998 103 kg 1 m 96
23 Australiano Ollie MCCREA Segunda linea 20 18-10-2004 119 kg 1 m 97
24 Africa del Sur Jacques BOTHA Segunda linea 18 13-11-2006 128 kg 2 m 06
25 Fiyi Setareki TURAGACOKE Segunda linea 19 12-06-2006 117 kg 2 m
26 Francia Setareki TURAGACOKE Segunda linea
27 Francia Romain BRIATTE Tercera línea 31 18-02-1993 97 kg 1 m 94
28 Tonga Tanginoa HALAIFONUA Tercera línea 28 20-09-1996 111 kg 1 m 96
29 Francia Sekou MACALOU Tercera línea 29 20-04-1995 90 kg 1 m 93
30 Francia Pierre HUGUET Tercera línea 29 05-11-1995 90 kg 1 m 93
31 Francia Yoan TANGAMANGENE Tercera línea 28 29-11-1996 105 kg 1 m 86
32 Samoa Iakopopetelo MAPU Tercera línea 27 04-11-1997 104 kg 1 m 82
33 Francia Ryan CHAPUIS Tercera línea 27 12-12-1997 90 kg 1 m 90
34 Francia Mathieu HIRIGOYEN Tercera línea 25 25-01-1999 95 kg 1 m 94
35 Argentina Juanmartin SCELZO Tercera línea 23 12-02-2002 110 kg 1 m 92
36 Australiano Jaydon VILIAMU Tercera línea 20 16-05-2004 107 kg 1 m 90
37 Francia Andy TIMO Tercera línea 20 28-05-2004 92 kg 1 m 91
38 Francia Maka PAUGA Tercera línea 20 07-09-2005
39 Francia Meric CHIFFRIN Tercera línea 19 06-01-2006
40 Fiyi Mosese TABAUKOTO Tercera línea 19 05-03-2006
41 Francia Pablo GAUDIN Tercera línea 18 07-08-2007
42 Nueva Zelanda Tawera KERRBARLOW Medio melé 35 15-08-1990 91 kg 1 m 87
43 Nueva Zelanda Brad WEBER Medio melé 33 17-01-1991 75 kg 1 m 72
44 Francia Paul ABADIE Medio melé 30 28-07-1994 83 kg 1 m 76
45 Francia Thibaut MOTASSI Medio melé 20 02-01-2005 79 kg 1 m 75
46 Francia Martin BLUM Medio melé 19 15-05-2006
47 Francia Martin BLUM Medio melé
48 Francia Leo BARRE Apertura 22 20-08-2002 89 kg 1 m 89
49 Inglaterra Zack HENRY Apertura 30 01-10-1994 88 kg 1 m 80
50 Francia Louis CARBONEL Apertura 26 04-02-1999 88 kg 1 m 77
51 Francia Louis FOURSANSBOURDETTE Apertura 22 29-01-2002 81 kg 1 m 70
52 Francia Alimaxime BENNOT Apertura 20 07-06-2005 80 kg 1 m 79
53 Francia Gaspard DEVILLENEUVE Apertura 18 03-04-2007
54 Nueva Zelanda Tauave LEOFA Apertura 19 04-06-2006 82 kg 1 m 79
55 Francia Tauave LEOFA Apertura 17 02-09-2008
56 Nueva Zelanda Tauave LAMKAM Apertura 19 04-06-2006 82 kg 1 m 79
57 Francia Noah NENE Centro 20 14-10-2004 103 kg 1 m 92
58 Africa del Sur Jeremycharles WARD Centro 29 10-01-1996 86 kg 1 m 87
59 Inglaterra Joe MARCHANT Centro 28 16-07-1996 89 kg 1 m 83
60 Francia Julien DELBOUIS Centro 26 04-08-1999 103 kg 1 m 84
61 Francia Tani VILI Centro 24 31-10-2000 105 kg 1 m 87
62 Francia Mathis IBO Centro 19 22-01-2005 78 kg 1 m 83
63 España Samuel EZEALA Centro 25 11-12-1999 94 kg 1 m 87
64 Francia Antonin BIKAICOMBE Centro 18 07-12-2006
65 Francia Guillaume DIDEY Centro 16 22-01-2008
66 Francia Virgile DRAUX Centro 18 02-03-2007
67 Nueva Zelanda Luka RUSSELL Centro 19 28-04-2005
68 Francia Luka RUSSELL Centro
69 Francia Luka RUSSELL Centro
70 Francia Pierre BOUDEHENT Ala 27 06-02-1998 105 kg 1 m 96
71 Fiyi Peniasi DAKUWAQA Ala 28 09-04-1997 92 kg 1 m 85
72 Francia Yannick LODJRO Ala 20 15-09-2005
73 Fiyi Aisake MANNA Ala 18 20-04-2006
74 Fiyi Aisake MANNA Ala
75 Francia Aisake MANNA Ala
76 Africa del Sur Joe JONAS Zaguero 24 31-12-2000 90 kg 1 m 80
77 Francia Leo MONIN Zaguero 22 25-01-2002 86 kg 1 m 87
78 Francia Charles LALOI Zaguero 21 31-07-2003 80 kg 1 m 81
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere