Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Skyactivs Hiroshima Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Koshi KATO Pilar 27 06-09-1996 96 kg 1 m 72
2 Japón Tomoya OTAKE Pilar 31 02-04-1993 104 kg 1 m 80
3 Japón Tomonori KOYANAGI Pilar 32 06-01-1992 118 kg 1 m 77
4 Japón Tadatsugu KANAYAMA Pilar 23 08-09-2000 110 kg 1 m 79
5 Japón Haruki UMEMOTO Pilar 23 20-05-2000 100 kg 1 m 75
6 Japón Koshiro SHIGENOBU Pilar 28 26-09-1995 95 kg 1 m 75
7 Japón Yuji TAKAHASHI Pilar 26 30-07-1997 100 kg 1 m 70
8 Japón Yuta TAKAMI Pilar 32 09-10-1991 110 kg 1 m 75
9 Japón Yusuke KITOBAYASHI Talonador 28 12-08-1995 104 kg 1 m 72
10 Japón Tomohiro TAKEDA Talonador 27 11-09-1996 90 kg 1 m 75
11 Japón Koki NAKANO Talonador 23 10-03-2000 85 kg 1 m 80
12 Japón Taichi YOKO Talonador 24 12-11-1999 95 kg 1 m 72
13 Japón Yutaro TANAKA Segunda linea 26 05-04-1998 105 kg 1 m 86
14 Japón Tye NASH Segunda linea 27 17-05-1996 114 kg 1 m 96
15 Japón Kaiha NODA Segunda linea 24 28-10-1999 110 kg 1 m 87
16 Japón Hiroto TOKUDA Segunda linea 28 21-06-1995 103 kg 1 m 89
17 Australiano Lachlan OSBORNE Segunda linea 24 09-01-1999 107 kg 1 m 93
18 Australiano Jackson PUGH Segunda linea 24 03-02-2000 100 kg 1 m 94
19 Japón Rame SATO Tercera línea 26 04-08-1997 99 kg 1 m 85
20 Japón Yoshinobu NISHINO Tercera línea 30 30-06-1993 90 kg 1 m 83
21 Japón Tomoki ASHIDA Tercera línea 28 24-03-1995 105 kg 1 m 83
22 Nueva Zelanda Tevin FERRIS Tercera línea 27 24-07-1996 106 kg 1 m 85
23 Japón Iori SUZUKI Tercera línea 27 01-01-1997 99 kg 1 m 79
24 Japón Hirokazu ISHIGAMI Tercera línea 35 08-11-1988 100 kg 1 m 75
25 Australiano Jacob ABEL Medio melé 26 30-10-1997 91 kg 1 m 74
26 Japón Dai GOTO Medio melé 31 27-12-1992 73 kg 1 m 67
27 Japón Rikuto NAKASHIMA Medio melé 27 11-02-1996 74 kg 1 m 64
28 Japón Tsubasa KONO Medio melé 28 03-07-1995 70 kg 1 m 63
29 Japón Yuki MORI Medio melé 35 16-03-1988 75 kg 1 m 65
30 Japón Syoya MAEDA Medio melé 22 27-03-2001 60 kg 1 m 63
31 Japón Ryoutarou SAITO Apertura 31 04-12-1992 80 kg 1 m 74
32 Nueva Zelanda Beaudein WAAKA Apertura 29 27-01-1994 89 kg 1 m 89
33 Japón Kotaro TATSUNO Apertura 25 15-07-1998 80 kg 1 m 68
34 Japón Yuto NAKAMURA Apertura 26 02-03-1998 90 kg 1 m 77
35 Japón Shunya MOTOYAMA Centro 23 01-10-2000 83 kg 1 m 73
36 Japón Seigo KUBO Ala 25 22-08-1998 83 kg 1 m 74
37 Japón Haruki KITAJIMA Ala 28 16-04-1995 77 kg 1 m 74
38 Japón Hayato KANAMURU Ala 29 28-02-1994 70 kg 1 m 72
39 Japón Kouhei KAMEI Ala 26 27-06-1997 75 kg 1 m 74
40 Japón Keisuke NAKAMOTO Ala 31 01-12-1992 86 kg 1 m 80
41 Japón Yuto NANAMURA Ala 26 02-03-1998 90 kg 1 m 77
42 Corea del Sur Shuhei LEE Zaguero 34 09-08-1989 90 kg 1 m 80
43 Japón Ren OUCHI Zaguero 24 22-01-1999 95 kg 1 m 72
44 Japón Kaito SASAOKA Zaguero 24 15-07-1999 85 kg 1 m 74
45 Japón Ginjiro SAKIGUCHI Zaguero 29 25-11-1994 83 kg 1 m 77
46 Japón Kohei TANAKA Zaguero 23 19-12-2000 88 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY