Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Shimizu Blue Sharks Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Yuto SATO Pilar 31 21-09-1992 120 kg 1 m 82
2 Japón Daiki SHIMURA Pilar 28 06-09-1995 105 kg 1 m 71
3 Japón Takatoshi SUGAWARA Pilar 37 13-03-1987 105 kg 1 m 75
4 Japón Fumiyake MATO Pilar 30 06-04-1994 98 kg 1 m 70
5 Japón Sanshiro NOMURA Pilar 23 02-09-2000 103 kg 1 m 76
6 Japón Takeo YOSHIKAWA Pilar 24 05-01-2000 110 kg 1 m 79
7 Japón Uha LEE Pilar 23 28-02-2001 114 kg 1 m 79
8 Japón Daisuke YAMATO Pilar 24 28-04-2000 120 kg 1 m 80
9 Japón Ryota SAITOU Pilar 26 13-07-1997 115 kg 1 m 82
10 Japón Shinya NARA Pilar 22 31-08-2001 106 kg 1 m 80
11 Japón Kunpei OONISHI Talonador 28 26-04-1996 105 kg 1 m 77
12 Japón Naomichi TATEKAWA Talonador 35 30-10-1988 99 kg 1 m 75
13 Japón Riki TANAKA Talonador 35 18-10-1988 95 kg 1 m 78
14 Japón Yasuyuki YAMAMOTO Talonador 23 03-05-2000 95 kg 1 m 70
15 Japón Kaito TAMORI Talonador 24 04-06-1999 96 kg 1 m 80
16 Japón Tetsunori OSAKI Segunda linea 25 26-04-1999 98 kg 1 m 82
17 Japón Ryota SAKINO Segunda linea 34 05-02-1990 100 kg 1 m 85
18 Japón Suguru HIDAKA Segunda linea 34 15-02-1990 100 kg 1 m 90
19 Nueva Zelanda Tom ROWE Segunda linea 33 22-02-1991 110 kg 1 m 95
20 Fiyi Sam CHONGKIT Segunda linea 29 02-03-1995 107 kg 1 m 98
21 Japón Sam CHONGKIT Segunda linea 22 09-02-2002 106 kg 1 m 91
22 Japón Ryo SATO Tercera línea 26 06-06-1997 94 kg 1 m 78
23 Japón Koudai TAKAHASHI Tercera línea 25 09-05-1998 100 kg 1 m 84
24 Japón Takaaki OKUMA Tercera línea 41 24-09-1982 90 kg 1 m 70
25 Inglaterra Josh BASHAM Tercera línea 25 17-04-1999 107 kg 1 m 98
26 Japón Ginjiro HASE Tercera línea 25 04-08-1998 96 kg 1 m 79
27 Japón Haruki MATSUDO Tercera línea 28 06-01-1996 96 kg 1 m 80
28 Japón Yutaro SHIRAKO Tercera línea 31 10-01-1993 97 kg 1 m 84
29 Nueva Zelanda Murphy TARAMAI Tercera línea 31 17-08-1992 99 kg 1 m 86
30 Nueva Zelanda Kayne HAMMINGTON Medio melé 33 24-09-1990 74 kg 1 m 70
31 Japón Taishi SAKURAI Medio melé 30 28-02-1994 67 kg 1 m 65
32 Japón Reijiro USUI Medio melé 25 06-09-1998 65 kg 1 m 68
33 Japón Haruhiro SAKAHARA Medio melé 23 27-03-2001 72 kg 1 m 63
34 Japón Tatsuya KANETSUKI Medio melé 22 09-08-2001 80 kg 1 m 82
35 Japón Soichiro KUWATA Apertura 24 11-01-2000 75 kg 1 m 70
36 Japón Taku INOUE Apertura 26 12-06-1997 83 kg 1 m 69
37 Japón Masaya YAMADA Apertura 25 03-07-1998 82 kg 1 m 70
38 Samoa Lima SOPOAGA Apertura 33 03-02-1991 91 kg 1m 77
39 Africa del Sur Coenraadgeorge VANWYK Apertura 36 08-01-1988 80 kg 1 m 82
40 Nueva Zelanda Usa BALEILAUTOKA Centro 27 27-06-1996 108 kg 1 m 76
41 Nueva Zelanda Orbyn LEGER Centro 27 13-03-1997 89 kg 1 m 83
42 Tonga Siale PIUTAU Centro 38 13-10-1985 96 kg 1 m 83
43 Africa del Sur Johnben KOTZE Centro 31 24-01-1993 89 kg 1 m 85
44 Japón Ryota NODA Centro 27 15-09-1996 88 kg 1 m 78
45 Japón Toru MORITA Centro 29 10-01-1995 90 kg 1 m 85
46 Japón Toru KANAZAWA Ala 28 26-12-1995 80 kg 1 m 78
47 Japón Shuhei SASAKI Ala 30 05-04-1994 85 kg 1 m 77
48 Japón Eika MIYAZAKI Ala 27 05-06-1996 86 kg 1 m 76
49 Japón Takuya KANEMURA Ala 28 13-09-1995 86 kg 1 m 78
50 Japón Yushi TAKAI Ala 23 26-03-2001 74 kg 1 m 73
51 Tailandia Peeranut PUSPAKOM Ala 24 24-02-2000 88 kg 1 m 75
52 Japón Michael VAATOLOKE Zaguero 33 15-05-1990 96 kg 1 m 86
53 Japón Tatsuhiro OZAKI Zaguero 28 13-08-1995 88 kg 1 m 85
54 Japón Naoki MORIYA Zaguero 33 07-04-1991 88 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY