Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Sharks Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Africa del Sur Cebolenkosi DLAMINI Pilar 24 29-11-2001 115 kg 1 m 76
2 Africa del Sur Simphiwe MATANZIMA Pilar 28 18-08-1997 111 kg 1 m 82
3 Africa del Sur Retshegofaditswe NCHE Pilar 30 23-07-1995 105 kg 1 m 73
4 Africa del Sur Phatu GANYANE Pilar 22 17-01-2003 123 kg 1 m 89
5 Africa del Sur Ruanmartin DREYER Pilar 35 16-09-1990 113 kg 1 m 86
6 Africa del Sur Eduan SWART Pilar 25 20-10-2000 118 kg 1 m 82
7 Africa del Sur Dian BLEULER Pilar 26 05-08-1999 110 kg 1 m 76
8 Africa del Sur Leemarvinloftysiyanda MAZIBUKO Pilar 28 12-10-1997 102 kg 1 m 79
9 Africa del Sur Cameron DAWSON Pilar 27 06-01-1999 115 kg 1 m 81
10 Africa del Sur Vincentphilip KOCH Pilar 35 13-03-1990 113 kg 1 m 84
11 Africa del Sur Mawande MDANDA Pilar 22 09-03-2003 132 kg 1 m 89
12 Africa del Sur Hanro JACOBS Pilar 25 14-03-2000 120 kg 1 m 86
13 Africa del Sur Simphiwe NGOBESE Pilar 20 01-08-2005 119 kg 1 m 83
14 Africa del Sur Ethan BESTER Talonador 21 31-10-2004 112 kg 1 m 87
15 Africa del Sur Fezokuhle MBATHA Talonador 26 02-08-1999 100 kg 1 m 80
16 Africa del Sur Mbongeni MBONAMBI Talonador 35 07-01-1991 98 kg 1 m 77
17 Africa del Sur Vincenttshikaya TSHITUKA Segunda linea 27 10-09-1998 95 kg 1 m 95
18 Africa del Sur Nick HATTON Segunda linea 22 17-01-2003 103 kg 1 m 91
19 Africa del Sur Deon SLABBERT Segunda linea 25 04-05-2000 117 kg 2 m
20 Africa del Sur Marvin ORIE Segunda linea 32 15-02-1993 118 kg 2 m 01
21 Africa del Sur Jasonhowell JENKINS Segunda linea 30 02-12-1995 123 kg 2 m 02
22 Africa del Sur Eben ETZEBETH Segunda linea 34 29-10-1991 122 kg 2 m 03
23 Africa del Sur Emile VANHEERDEN Segunda linea 25 08-08-2000 100 kg 2 m
24 Africa del Sur Corne RAHL Segunda linea 23 27-05-2002 103 kg 2 m 03
25 Africa del Sur Jj SCHEEPERS Segunda linea 115 kg 1 m 98
26 Zimbabue Tinotendablithe MAVESERE Tercera línea 27 17-10-1998 96 kg 1 m 89
27 Africa del Sur Jannes POTGIETER Tercera línea 22 05-05-2003 110 kg 1 m 90
28 Africa del Sur Phendulani BUTHELEZI Tercera línea 26 30-05-1999 102 kg 1 m 88
29 Congo Emmanuel TSHITUKA Tercera línea 25 16-06-2000 106 kg 1 m 94
30 Africa del Sur Batho HLEKANI Tercera línea 20 05-04-2005 112 kg 1 m 95
31 Africa del Sur Siya KOLISI Tercera línea 34 16-06-1991 98 kg 1 m 86
32 Africa del Sur Matt ROMAO Tercera línea 20 28-07-2005 107 kg 1 m 90
33 Africa del Sur Bradley DAVIDS Medio melé 23 30-07-2002 79 kg 1 m 76
34 Canadá Ross BRAUDE Medio melé 25 18-01-2000 82 kg 1 m 68
35 Africa del Sur Jaden HENDRIKSE Medio melé 25 23-03-2000 86 kg 1 m 84
36 Africa del Sur Grant WILLIAMS Medio melé 29 22-07-1996 80 kg 1 m 74
37 Africa del Sur Ceano EVERSON Medio melé 20 13-09-2005 63 kg 1 m 69
38 Africa del Sur Jean SMITH Apertura 22 01-04-2003 89 kg 1 m 81
39 Africa del Sur Siya MASUKU Apertura 29 01-08-1996 85 kg 1 m 89
40 Africa del Sur Jordan HENDRIKSE Apertura 24 28-06-2001 72 kg 1 m 86
41 Africa del Sur Georgealexander WHITEHEAD Apertura 36 17-03-1989 80 kg 1 m 85
42 Africa del Sur Ethan HOOKER Centro 22 20-01-2003 95 kg 1 m 94
43 Africa del Sur Francois VENTER Centro 34 19-04-1991 88 kg 1 m 85
44 Africa del Sur Lukhanyo AM Centro 32 28-11-1993 93 kg 1 m 86
45 Africa del Sur Jurenzo JULIUS Centro 21 11-05-2004 96 kg 1 m 78
46 Africa del Sur Adriaanpeter ESTERHUIZEN Centro 31 30-03-1994 102 kg 1 m 92
47 Namibia Leroux MALAN Centro 26 31-03-1999 96 kg 1 m 91
48 Africa del Sur Marnus POTGIETER Centro 26 20-06-1999 86 kg 1 m 87
49 Africa del Sur Edwillcharl VANDERMERWE Ala 29 12-04-1996 82 kg 1 m 80
50 Africa del Sur Makazole MAPIMPI Ala 35 26-07-1990 90 kg 1 m 87
51 Africa del Sur Christie GROBBELAAR Ala 25 25-05-2000 95 kg 1 m 92
52 Africa del Sur Phiko SOBAHLE Ala 29 28-07-1996 93 kg 1 m 84
53 Africa del Sur Yawosei PENXE Zaguero 28 03-04-1997 82 kg 1 m 81
54 Africa del Sur Hakeem KUNENE Zaguero 23 03-02-2003 90 kg 1 m 83
55 Africa del Sur Apheleleonkeokuhle FASSI Zaguero 27 23-01-1998 70 kg 1 m 85
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere