Menu

Secom Rugguts Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Kentaro UENO Pilar 31 10-05-1994 107 kg 1 m 70
2 Japón Motoki KANEKO Pilar 23 21-03-2001 114 kg 1 m 80
3 Japón Toshiki SATO Pilar 27 19-02-1997 105 kg 1 m 71
4 Japón Shogo MURAKAMI Pilar 28 01-08-1996 112 kg 1 m 79
5 Japón Yuto TAKANO Pilar 30 18-02-1994 115 kg 1 m 81
6 Japón Naoto SHIRAKAWA Pilar 28 22-11-1996 108 kg 1 m 74
7 Japón Sotaro TANAKA Pilar 23 29-10-2001 108 kg 1 m 75
8 Japón Tatsuki TANINA Talonador 24 20-08-2000 98 kg 1 m 75
9 Japón Shota OKUNO Talonador 25 15-01-2000 101 kg 1 m 77
10 Japón Minato JINNOUCHI Talonador 24 10-02-2001 90 kg 1 m 62
11 Japón Makoto KURATA Talonador 24 06-09-2000 107 kg 1 m 76
12 Japón Fugo TAKADA Talonador 26 01-06-1999 106 kg 1 m 74
13 Japón Itsuki FUJII Segunda linea 29 09-07-1995 102 kg 1 m 81
14 Nueva Zelanda Troy CALLANDER Segunda linea 30 27-12-1994 109 kg 1 m 98
15 Gales Cory HILL Segunda linea 33 10-02-1992 106 kg 1 m 93
16 Japón Kento MIZUTANI Segunda linea 27 12-11-1997 99 kg 1 m 83
17 Japón Kazuki ASAKURA Segunda linea 30 06-08-1994 105 kg 1 m 85
18 Japón Paker ASH Tercera línea 36 01-11-1988 108 kg 1 m 87
19 Japón Koki IIDA Tercera línea 25 30-09-1999 85 kg 1 m 68
20 Nueva Zelanda Wheetu DOUGLAS Tercera línea 33 18-04-1991 104 kg 1 m 90
21 Japón Yosuke OKUMA Tercera línea 26 29-04-1998 102 kg 1 m 80
22 Japón Ryoga SUKEDA Tercera línea 26 18-03-1998 96 kg 1 m 74
23 Nueva Zelanda Ash PARKER Tercera línea 36 01-11-1988 110 kg 1 m 87
24 Japón Yuki TSUJIOKA Tercera línea 23 26-07-2001 98 kg 1 m 82
25 Japón Ryusuke YAMAMOTO Tercera línea 26 22-06-1998 97 kg 1 m 79
26 Japón Shigeto YAMASHITA Tercera línea 33 02-05-1992 99 kg 1 m 76
27 Japón Rikuya TAKASHIMA Medio melé 30 19-08-1994 72 kg 1 m 66
28 Japón Eito TSUTSUMI Medio melé 27 19-06-1997 68 kg 1 m 63
29 Japón Kanaru TAKAHASHI Medio melé 28 01-09-1996 75 kg 1 m 68
30 Japón Shota KUTSUNA Apertura 27 19-03-1997 83 kg 1 m 77
31 Japón Kaito SUGAHARA Apertura 24 21-08-2000 83 kg 1 m 71
32 Nueva Zelanda Daniel WAITE Centro 29 08-04-1996 92 kg 1 m 82
33 Nueva Zelanda Tj FAIANE Centro 29 24-08-1995 90 kg 1 m 86
34 Japón Fisipuna TUIAKI Centro 29 25-01-1995 95 kg 1 m 88
35 Japón Ayumu SAWADA Centro 28 04-08-1996 80 1 m 66
36 Japón Shoki MORIMOTO Centro 24 09-08-2000 85 kg 1 m 67
37 Japón Musashi MATSUDA Ala 24 24-08-2000 77 kg 1 m 70
38 Japón Yushi OKUDA Ala 23 05-10-2001 86 kg 1 m 76
39 Japón Haruya NAKASU Ala 25 10-01-2000 85 kg 1 m 74
40 Japón Yoshihiro NOGUCHI Ala 30 26-12-1994 77 kg 1 m 70
41 Japón Tatsuki KANZA Ala 26 25-04-1998 83 kg 1 m 78
42 Samoa Chase TIATIA Zaguero 29 14-10-1995 95 kg 1 m 81
43 Japón Yudai ISHII Zaguero 27 26-02-1997 78 kg 1 m 71
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere