Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Jeudi 05 Fevrier06:27Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir
Vendredi 30 Janvier15:06Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur
Vendredi 30 Janvier15:13Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche
Jeudi 29 Janvier15:45« 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ?
Jeudi 29 Janvier15:12Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu
Jeudi 29 Janvier14:56Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle
Jeudi 29 Janvier11:52On sait où se jouera la finale de Nationale en mai

Saracens Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Samoa Tietie TUIMAUGA Pilar 32 05-08-1993 120 kg 1 m 88
2 Inglaterra Alec CLAREY Pilar 32 08-02-1994 121 kg 1 m 80
3 Fiyi Eronicama MAWI Pilar 29 02-06-1996 116 kg 1 m 89
4 Italia Marco RICCIONI Pilar 28 19-10-1997 116 kg 1 m 83
5 Gales Rhys CARRE Pilar 28 08-02-1998 128 kg 1 m 90
6 Inglaterra Marcus STREET Pilar 27 06-02-1999 113 kg 1 m 83
7 Inglaterra Harvey BEATON Pilar 24 15-03-2001 125 kg 1 m 90
8 Inglaterra Phil BRANTINGHAM Pilar 24 02-10-2001 117 kg 1 m 83
9 Fiyi Vilikesa NAIRAU Pilar 24 06-03-2002
10 Escocia Alex ODRISCOLL Pilar 21 11-04-2004 111 kg 1 m 88
11 Inglaterra Jamie GEORGE Talonador 35 20-10-1990 103 kg 1 m 82
12 Irlanda Eoghan CLARKE Talonador 27 12-06-1998 105 kg 1 m 80
13 Inglaterra Theo DAN Talonador 25 26-12-2000 102 kg 1 m 79
14 Inglaterra Samson ADEJIMI Talonador 23 15-02-2002 97 kg 1 m 79
15 Inglaterra James ISAACS Talonador 21 28-03-2004 106 kg 1 m 88
16 Inglaterra James HADFIELD Talonador 28 27-11-1997 114 kg 1 m 87
17 Inglaterra Maro ITOJE Segunda linea 31 28-10-1994 110 kg 1 m 95
18 Inglaterra Nick ISIEKWE Segunda linea 27 20-04-1998 111 kg 1 m 99
19 Inglaterra Hugh TIZARD Segunda linea 25 31-03-2000 115 kg 1 m 96
20 Inglaterra Kaden PEARCEPAUL Segunda linea 23 13-03-2003 116 kg 1 m 99
21 Inglaterra Max EKE Segunda linea 22 04-12-2003 97 kg 1 m 97
22 Inglaterra Kennedy SYLVESTER Segunda linea 21 17-04-2004 126 kg 2 m 05
23 Inglaterra Olamide SODEKE Segunda linea 20 26-07-2005 120 kg 2 m 05
24 Inglaterra Harry WILSON Tercera línea 29 08-02-1997 106 kg 1 m 88
25 Inglaterra Ben EARL Tercera línea 28 07-01-1998 95 kg 1 m 83
26 Inglaterra Tom WILLIS Tercera línea 26 18-01-1999 109 kg 1 m 89
27 Argentina Juanmartin GONZALEZSAMSO Tercera línea 25 14-11-2000 90 kg 1 m 92
28 Inglaterra Toby KNIGHT Tercera línea 24 05-01-2002 110 kg 1 m 90
29 Inglaterra Nathan MICHELOW Tercera línea 21 16-05-2004 109 kg 1 m 82
30 Samoa Theodore MCFARLAND Tercera línea 30 16-10-1995 115 kg 1 m 98
31 Escocia Andy ONYEAMACHRISTIE Tercera línea 26 22-03-1999 103 kg 1 m 89
32 Inglaterra Charlie WEST Tercera línea
33 Inglaterra Reggie HAMMICK Tercera línea 20 10-12-2005
34 Africa del Sur Ivan VANZYL Medio melé 30 30-06-1995 80 kg 1 m 78
35 Africa del Sur Gareth SIMPSON Medio melé 28 02-11-1997 83 kg 1 m 78
36 Inglaterra Charlie BRACKEN Medio melé 22 09-12-2003 81 kg 1 m 78
37 Inglaterra Owen FARRELL Apertura 34 21-09-1991 90 kg 1 m 88
38 Inglaterra Alex LOZOWSKI Apertura 32 30-06-1993 90 kg 1 m 84
39 Nueva Zelanda Fergus BURKE Apertura 26 03-09-1999 85 kg 1m 89
40 Inglaterra Louie JOHNSON Apertura 22 13-06-2003 89 kg 1 m 85
41 Africa del Sur Luke DAVIDSON Apertura 77 kg 1 m 88
42 Inglaterra Finn KEYLOCK Apertura
43 Gales Nick TOMPKINS Centro 30 16-02-1995 85 kg 1 m 81
44 Inglaterra Sam SPINK Centro 26 10-06-1999 89 kg 1 m 78
45 Inglaterra Ollie HARTLEY Centro 23 19-02-2002 95 kg 1 m 93
46 Escocia Cameronhamish HUTCHISON Centro 27 01-06-1998 99 kg 1 m 83
47 Inglaterra Angus HALL Centro 20 17-09-2005 91 kg 1 m 87
48 Inglaterra Brandon JACKSONRICHARDS Ala 24 21-09-2001 98 kg 1 m 90
49 Inglaterra Oscar WILSON Ala 20 29-05-2005 89 kg 1 m 78
50 Inglaterra Rotimi SEGUN Ala 29 27-02-1996 92 kg 1 m 80
51 Argentina Lucio CINTILUNA Ala 25 23-02-2000 90 kg 1 m 90
52 Inglaterra Jack BRACKEN Ala 20 15-10-2005 89 kg 1 m 83
53 Inglaterra Noah CALUORI Ala 19 22-09-2006 99 kg 1 m 94
54 Inglaterra Max MALINS Zaguero 29 07-01-1997 84 kg 1 m 81
55 Inglaterra Elliot DALY Zaguero 33 08-10-1992 90 kg 1 m 83
56 Inglaterra Tobias ELLIOTT Zaguero 22 16-09-2003 84 kg 1 m 86
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere