| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mercredi 24 Decembre | 09:47 | ![]() | Kyle Sinckler vers un départ de Toulon ? Un double champion du monde a la cote en France |
|---|---|---|---|
| Mardi 23 Decembre | 20:48 | ![]() | Sacha Feinberg-Mngomezulu ne viendra pas tout de suite en France |
| Mardi 23 Decembre | 18:05 | ![]() | Siya Kolisi donne un autre virage à sa carrière en retournant aux Stormers |
| Mardi 23 Decembre | 15:26 | ![]() | Le rugby breton à l’abordage |
| Mardi 23 Decembre | 10:24 | ![]() | « Pas de plus-value » : le carton orange ne séduit pas un ex-arbitre international |
| Lundi 22 Decembre | 23:29 | ![]() | Pourquoi on entend toujours les mêmes musiques dans les stades de rugby |
| Lundi 22 Decembre | 20:13 | ![]() | Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| Fecha de la partida | Result | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espana | J1 | 06/10 | UE Santboiana | 24-21 | C.R. La Vila | |||||
| Espana | J2 | 12/10 | CRC Pozuelo Rugby | 16-31 | UE Santboiana | |||||
| Espana | J3 | 20/10 | UE Santboiana | BD | 14-21 | El Salvador Rugby | ||||
| Espana | J4 | 02/11 | Aparejadores Burgos | 51-22 | UE Santboiana | |||||
| Espana | J5 | 08/12 | UE Santboiana | BO | 43-15 | Ampo Ordizia RE | ||||
| Espana | J6 | 15/12 | FC Barcelona | 17-27 | UE Santboiana | |||||
| Espana | J7 | 12/01 | UE Santboiana | BD | 33-34 | Les Abelles R.C. | ||||
| Espana | J8 | 18/01 | Complutense Cisneros | 29-33 | UE Santboiana | |||||
| Espana | J10 | 09/02 | Ciencias Rugby Sevilla | 17-44 | BO | UE Santboiana | ||||
| Espana | J11 | 15/02 | UE Santboiana | BD | 20-23 | Club Alcobendas Rugby | ||||
| Espana | J9 | 01/03 | UE Santboiana | 29-28 | VRAC Quesos Entrepinares | |||||
| J2 | 23/03 | UE Santboiana | BD | 23-25 | Aparejadores Burgos | |||||
| J3 | 30/03 | VRAC Quesos Entrepinares | 46-34 | UE Santboiana | ||||||
| J4 | 05/04 | Club Alcobendas Rugby | 30-17 | UE Santboiana | ||||||
| J1 | 12/04 | UE Santboiana | BO | 32-31 | Ciencias Rugby Sevilla | |||||
Its rugby