Menu
Samedi 13 Decembre21:27Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison
Samedi 13 Decembre13:24Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment
Vendredi 12 Decembre22:46Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat
Vendredi 12 Decembre17:57Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont
Vendredi 12 Decembre13:37Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB
Jeudi 11 Decembre21:43Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement
Jeudi 11 Decembre21:16Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé

San Francisco Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Fancy NAMULAUULU Pilar 41 13-08-1984 145 kg 1 m 85
2 USA Niko LOLOHEA Pilar 127 kg 1 m 83
3 USA Maka TAMEILAU Pilar 32 04-02-1993 145 kg 1 m 90
4 USA Saimone LAULAUPEAALU Pilar 48 04-06-1977 109 kg 1 m 78
5 USA Codi JONES Talonador 31 03-01-1994 102 kg 1 m 83
6 USA Tom COOLICAN Talonador 36 26-08-1988 105 kg 1 m 84
7 USA Jacob FINAU Talonador 32 03-08-1993 113 kg 1 m 80
8 USA Patrick LATU Talonador 34 06-05-1991 112 kg 1 m 78
9 USA Neil BARRETT Talonador 100 kg 1 m 80
10 USA Nick GRASS Segunda linea 33 12-10-1992 111 kg 1 m 95
11 USA Siaosi MAHONI Segunda linea 27 29-01-1997 134 kg 2 m 03
12 USA Brendan DALY Segunda linea 34 20-12-1990 110 kg 1 m 92
13 USA Rich KNIGHT Segunda linea 47 24-01-1977 106 kg 1 m 96
14 USA Alex BOWMAN Segunda linea 112 kg 1 m 97
15 Bélgica Jeremy LENAERTS Segunda linea 33 13-11-1992 112 kg 1 m 93
16 USA Alec GLETZER Tercera línea 34 10-10-1991 102 kg 1 m 84
17 Tonga Isaac HELU Tercera línea 106 kg 1 m 83
18 USA Siupeli SAKALIA Tercera línea 40 10-12-1985 114 kg 1 m 88
19 USA Tevitadavid TAMEILAU Tercera línea 34 22-01-1990 110 kg 1 m 93
20 Tonga Sam FINAU Tercera línea 34 06-03-1991 100 kg 1 m 89
21 Tonga Bill FUKOFUKA Tercera línea 29 22-04-1995 106 kg 1 m 96
22 USA Devereaux FERRIS Medio melé 30 24-10-1994 80 kg 1 m 76
23 USA Mike REID Medio melé 30 12-09-1995 80 kg 1 m 78
24 USA Volney ROUSE Apertura 42 06-12-1983 92 kg 1 m 77
25 Samoa Martini TALAPUSI Centro 30 09-04-1995 100 kg 1 m 88
26 USA Mike HALEY Centro 90 kg 1 m 83
27 Canadá Nick BLEVINS Centro 37 11-11-1988 98 kg 1 m 88
28 Nueva Zelanda Junior HELU Centro 28 19-12-1996 104 kg 1 m 88
29 Tonga Charles MATEO Ala 37 04-08-1988 90 kg 1 m 81
30 USA Jack OHARA Ala 100 kg 1 m 95
31 Tonga Viliame IONGI Ala 36 08-08-1989 82 kg 1 m 73
32 USA Pila HUIHUI Ala 37 01-01-1988 86 kg 1 m 80
33 USA Jake ANDERSON Zaguero 32 22-01-1992 94 kg 1 m 88
34 Nueva Zelanda Mils MULIAINA Zaguero 44 31-07-1980 84 kg 1 m 83
35 Nueva Zelanda Orene AII Zaguero 45 23-09-1979 80 kg 1 m 75
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere