| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas ROLLANDCAPARROS | |||||||||
| 2 | Lucas CAPARROS | |||||||||
| 3 | Roman DEMANGE | |||||||||
| 4 | Lionel ADER | Pilar | ||||||||
| 5 | Cedric SENTENAC | Pilar | 41 | 17-01-1984 | 91 kg | 1 m 74 | ||||
| 6 | John TOLEAFOA | Pilar | 26 | 09-04-1999 | 103 kg | 1 m 90 | ||||
| 7 | Hugo MALHERBE | Pilar | ||||||||
| 8 | Ronan SKANDINE | Pilar | ||||||||
| 9 | Benoit TALAZAC | Talonador | 31 | 27-07-1994 | 65 kg | 1 m 65 | ||||
| 10 | Reid ALCHIN | Segunda linea | 100 kg | 1 m 82 | ||||||
| 11 | Joseph BESGROVE | Segunda linea | ||||||||
| 12 | Quentin QUEMENER | Segunda linea | 29 | 23-09-1996 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 13 | Benjamin VIZCAY | Segunda linea | 38 | 18-05-1987 | 82 kg | 1 m 70 | ||||
| 14 | Maxime MAUREL | Segunda linea | 83 kg | 1 m 74 | ||||||
| 15 | Jules VIGNEAU | Segunda linea | ||||||||
| 16 | Kevin APARICIO | Tercera línea | 32 | 20-09-1993 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 17 | Radean ROBINSON | 5/8 | 27 | 09-09-1998 | 87 kg | 1 m 83 | ||||
| 18 | Alexandre CAPARROS | Medio melé | 30 | 17-02-1995 | 88 kg | 1 m 78 | ||||
| 19 | Valentin DUMAS | Medio melé | 29 | 28-03-1996 | 76 kg | 1 m 74 | ||||
| 20 | Christopher HELLEC | Apertura | 30 | 16-02-1995 | 90 kg | 1 m 82 | ||||
| 21 | Simon BERNARD | Centro | 34 | 02-07-1991 | 100 kg | 1 m 81 | ||||
| 22 | Tom VADILLO | Centro | ||||||||
| 23 | Guillaume ARREOU | Ala | 30 | 16-10-1995 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 24 | Joris BERANGER | Ala | 93 kg | 1 m 87 | ||||||
| 25 | Dorian BRIOUX | Ala | 27 | 09-06-1998 | 87 kg | 1 m 86 | ||||
| 26 | Guillaume GORKA | Ala | 25 | 14-05-2000 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 27 | Kuni MINGA | Ala | 32 | 03-02-1993 | 86 kg | 1 m 82 | ||||
| 28 | Hugo MULTIGNIER | Ala | 28 | 24-12-1996 | 82 kg | 1 m 80 | ||||
| 29 | Mathieu PONS | Ala | ||||||||
| 30 | Kylian BERNOVILLE | Ala | ||||||||
| 31 | Djibril DIBATERE | Ala | ||||||||
| 32 | Thomas LUCAS | Zaguero | 29 | 04-06-1996 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
Its rugby