Menu
Mardi 27 Janvier22:40Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande
Mardi 27 Janvier16:21Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun
Mardi 27 Janvier14:32XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande
Mardi 27 Janvier11:21Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks
Mardi 27 Janvier11:27Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée
Mardi 27 Janvier09:50Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal
Lundi 26 Janvier16:51Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025)

Sacramento Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Olive KILIFI Pilar 39 28-09-1986 118 kg 1 m 80
2 USA Val LEELO Pilar 30 06-04-1995 113 kg 1 m 85
3 USA Tokemoana KEFU Pilar 36 21-04-1989 129 kg 1 m 78
4 USA Estephan TUIMASANGA Pilar 35 11-05-1990 130 kg 1 m 85
5 USA Eric FRY Pilar 38 14-09-1987 111 kg 1 m 94
6 USA Joshua INONG Talonador 38 30-10-1987 100 kg 1 m 78
7 USA Kali TAVAKE Talonador 34 05-05-1991 113 kg 1 m 80
8 Canadá Ray BARKWILL Talonador 45 26-08-1980 111 kg 1 m 80
9 USA Cameron FALCON Talonador 32 18-08-1993 107 kg 1 m 82
10 USA Rich KNIGHT Segunda linea 49 24-01-1977 106 kg 1 m 96
11 USA Robert MEESON Segunda linea 39 23-01-1987 100 kg 1 m 93
12 USA Sione SINA Segunda linea 34 08-12-1991 122 kg 1 m 93
13 USA Matt DOUBEK Segunda linea 47 22-08-1978 100 kg 1 m 95
14 USA John QUILL Tercera línea 35 10-03-1990 102 kg 1 m 87
15 USA Kyle SUMSION Tercera línea 36 24-01-1990 105 kg 1 m 88
16 USA Ryan KOEWLER Tercera línea 34 15-11-1991 100 kg 1 m 93
17 Tonga Sione LATU Tercera línea 38 10-12-1987 103 kg 1 m 88
18 USA Langilangi HAUPEAKUI Tercera línea 36 03-07-1989 118 kg 1 m 86
19 USA Chris SAINT Medio melé 36 18-07-1989 72 kg 1 m 73
20 Fiyi Jope MOTOKANA Medio melé 32 25-04-1993 88 kg 1 m 75
21 USA Ronald DWYER Medio melé 32 01-10-1993 70 kg 1 m 72
22 Australiano Harry BENNETT Apertura 35 31-03-1990 90 kg 1 m 83
23 USA Alex HODGKINSON Apertura 31 13-02-1994 85 kg 1 m 88
24 USA Alipate TAKIVEIKATA Centro 30 06-06-1995 105 kg 1 m 85
25 USA Nemia QORO Centro 31 20-08-1994 98 kg 1 m 80
26 USA Fatai VAILALA Ala 37 24-10-1988 104 kg 1 m 83
27 Fiyi Joeli TIKOISUVA Ala 29 01-03-1996 83 kg 1 m 83
28 Italia Mirco BERGAMASCO Ala 42 23-02-1983 86 kg 1 m 80
29 USA Rashad HARBOR Ala 38 18-07-1987 75 kg 1 m 67
30 USA Shane MOORE Ala 39 14-09-1986 78 kg 1 m 79
31 USA Cody JERABECK Ala 34 01-04-1991 95 kg 1 m 83
32 USA Garrett BREWER Zaguero 38 01-01-1988 100 kg 1 m 96
33 USA Ryan THOMPSON Zaguero 38 23-12-1987 91 kg 1 m 88
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere