| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
| Jeudi 11 Decembre | 09:22 | ![]() | Top 14 : cinq semaines de suspension pour Janick Tarrit après son coup de tête sur Elias |
| Mercredi 10 Decembre | 19:06 | ![]() | Clermont – Léon Darricarrère absent au moins 3 mois |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vladan DIVIS | Pilar | ||||||||
| 2 | Tomas STRANSKY | Pilar | ||||||||
| 3 | Dominik SVOBODA | Pilar | ||||||||
| 4 | Daniel SEDLAK | Pilar | ||||||||
| 5 | Vojtech VOMACKA | Pilar | 24 | 19-02-2000 | 97 kg | 1 m 83 | ||||
| 6 | Jakub KRAL | Pilar | ||||||||
| 7 | Tomas ADAMEK | Pilar | ||||||||
| 8 | Radek NOVOTNY | Pilar | ||||||||
| 9 | Ondrej KUCERA | Talonador | ||||||||
| 10 | Janmatej HAS | Talonador | ||||||||
| 11 | Jakub HOMER | Segunda linea | 25 | 05-12-2000 | 115 kg | 1 m 96 | ||||
| 12 | Dan HOSEK | Segunda linea | ||||||||
| 13 | Martin CERNOHORSKY | Segunda linea | ||||||||
| 14 | Lukas CHYTIL | Segunda linea | ||||||||
| 15 | Vlastimil DIVIS | Segunda linea | ||||||||
| 16 | David MASEK | Segunda linea | ||||||||
| 17 | Roman SKLENSKY | Tercera línea | ||||||||
| 18 | James FAKTOR | Tercera línea | ||||||||
| 19 | Jakub HAVEL | Tercera línea | ||||||||
| 20 | Milos VRANA | Tercera línea | ||||||||
| 21 | Tomas DVORAK | Tercera línea | ||||||||
| 22 | Albert FRONEK | Medio melé | ||||||||
| 23 | Hugo ZAK | Medio melé | ||||||||
| 24 | Alessandrobottone BONETTI | Medio melé | ||||||||
| 25 | Matej SEVERYN | Medio melé | ||||||||
| 26 | Tristan HORAK | Apertura | ||||||||
| 27 | Zbyniek SCHUTZ | Centro | ||||||||
| 28 | Samuel DUPUY | Centro | ||||||||
| 29 | Patrik PAVLIK | Centro | ||||||||
| 30 | Jindrich KULHAVY | Centro | 22 | 30-09-2002 | 90 kg | 1 m 90 | ||||
| 31 | Marin CIMPRICH | Ala | ||||||||
| 32 | Adam KOBLIC | Ala | ||||||||
| 33 | Adam MIRACKY | Ala | ||||||||
| 34 | Lukas BRADA | Ala | ||||||||
| 35 | Jiri PANTUCEK | Ala | ||||||||
| 36 | Adam MRTYNEK | Ala | ||||||||
| 37 | Matthewcharles LEWIS | Ala | ||||||||
| 38 | Maxim ASCHENBRENNER | Ala | ||||||||
Its rugby