Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

NTT Docomo Red Hurricanes Osaka Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Takai SHOTA Pilar 23 24-05-2000 105 kg 1 m 71
2 Japón Munekata SASHIDA Pilar 30 03-02-1994 115 kg 1 m 76
3 Japón Hiromichi SAKAMOTO Pilar 27 26-04-1996 102 kg 1 m 73
4 Japón Yuichiro HOSONO Pilar 30 03-12-1993 107 kg 1 m 81
5 Japón Hiroshi KITAJIMA Pilar 38 21-09-1985 104 kg 1 m 75
6 Japón Ryosei KOJIMA Pilar 24 20-11-1999 121 kg 1 m 83
7 Japón Shosuke FUKASAWA Pilar 25 16-09-1998 110 kg 1 m 75
8 Japón Yosuke NISHIURA Pilar 33 29-09-1990 108 kg 1 m 75
9 Japón Kaito YAMAUCHI Pilar 24 22-05-1999 125 kg 1 m 88
10 Japón Sione AFEMUI Pilar 24 30-01-1999 114 kg 1 m 86
11 Japón Hisamitsu SHIMADA Talonador 25 10-12-1998 103 kg 1 m 73
12 Japón Yo SATO Talonador 29 27-01-1994 96 kg 1 m 78
13 Japón Mitsumasa HARAYAMA Talonador 30 06-04-1993 105 kg 1 m 77
14 Japón Kentaro OTSUKA Talonador 26 12-03-1997 98 kg 1 m 76
15 Nueva Zelanda Michael ALLARDICE Segunda linea 32 19-10-1991 112 kg 2 m
16 Australiano Tom JEFFRIES Segunda linea 24 15-03-1999 114 kg 2 m 02
17 Japón Tatsunari FUJITA Segunda linea 27 02-12-1996 85 kg 1 m 78
18 Japón Toru SUGISHITA Segunda linea 32 04-05-1992 102 kg 1 m 83
19 Japón Kohara RYUMA Segunda linea 23 20-10-2000 107 kg 1 m 88
20 Japón Hibiki NODA Segunda linea 25 07-06-1998 110 kg 1 m 87
21 Japón Hiroki HANADA Tercera línea 29 15-07-1994 96 kg 1 m 84
22 Nueva Zelanda Blake GIBSON Tercera línea 28 19-04-1995 103 kg 1 m 86
23 Japón Tsukasa YASUDA Tercera línea 24 28-03-1999 104 kg 1 m 80
24 Australiano Josh FENNER Tercera línea 24 09-01-1999 104 kg 1 m 96
25 Japón Isono KAITO Tercera línea 22 13-03-2001 107 kg 1 m 82
26 Japón Daisuke KURIHARA Tercera línea 33 17-03-1990 95 kg 1 m 81
27 Japón Taro SATO Tercera línea 34 03-04-1990 95 kg 1 m 83
28 Japón Colin BOURKE Tercera línea 39 15-10-1984 105 kg 1 m 93
29 Japón Akira INOUE Medio melé 32 12-04-1991 73 kg 1 m 68
30 Japón Ryo TSURUDA Medio melé 35 08-12-1988 79 kg 1 m 74
31 Japón Toshihiro YAMAMOUCHI Medio melé 26 03-12-1997 73 kg 1 m 64
32 Australiano Michael ZAKHIA Medio melé 24 09-06-1999 90 kg 1 m 82
33 Japón Tatsuya HAMANO Medio melé 29 02-11-1994 73 kg 1 m 66
34 Japón Koki MAKIYAMA Medio melé 24 17-03-1999 82 kg 1 m 75
35 Japón Oh RYONGTEE Apertura 25 27-09-1998 90 kg 1 m 84
36 Japón Jonon KIM Apertura 28 25-05-1995 95 kg 1 m 83
37 Japón Mifiposeti PAEA Centro 36 06-07-1987 105 kg 1 m 78
38 Japón Daisuke IBA Centro 26 03-12-1997 93 kg 1 m 77
39 Japón Kaoru TSURUTA Centro 28 28-06-1995 89 kg 1 m 77
40 Corea del Sur Yonhi KIMU Centro 30 29-03-1993 89 kg 1 m 76
41 Japón Masaki KOBAYASHI Centro 31 18-07-1992 83 kg 1 m 76
42 Filipinas Benjamin SAUNDERS Centro 31 29-09-1992 86 kg 1 m 75
43 Inglaterra Gabriel HAMERWEBB Ala 23 07-11-2000 94 kg 1 m 80
44 Japón Yuki ISHII Ala 27 27-02-1996 85 kg 1 m 84
45 Japón Tasuku KOIZUMI Ala 34 14-04-1989 80 kg 1 m 74
46 Japón Kouki SHIGENO Ala 34 14-03-1989 80 kg 1 m 70
47 Japón Yasui TAKUMA Ala 23 26-10-2000 80 kg 1 m 77
48 Japón Kanta YAMAMOTO Ala 27 23-06-1996 87 kg 1 m 77
49 Australiano Bryce HEGARTY Zaguero 31 28-08-1992 90 kg 1 m 84
50 Japón Dobashi FUMIYA Zaguero 22 13-02-2001 85 kg 1 m 81
51 Japón Kenta KOMURA Zaguero 24 20-09-1999 87 kg 1 m 77
52 Japón Taichi YOSHIZAWA Zaguero 32 18-07-1991 75 kg 1 m 75

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY