Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Racing 92 Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Thomas LACLAYAT Pilar 26 02-10-1997 125 kg 1 m 77
2 Gales Willgriff JOHN Pilar 31 04-12-1992 103 kg 1 m 91
3 Francia Eddy BENAROUS Pilar 33 25-08-1990 110 kg 1 m 83
4 Francia Cedate GOMESSA Pilar 30 07-08-1993 113 kg 1 m 85
5 Georgia Guram GOGICHASHVILI Pilar 25 04-09-1998 118 kg 1 m 83
6 Georgia Gia KHARAISHVILI Pilar 25 13-02-1999 120 kg 1 m 80
7 Francia Hassane KOLINGAR Pilar 26 06-03-1998 116 kg 1 m 86
8 Africa del Sur Trevorntando NYAKANE Pilar 34 04-05-1989 121 kg 1 m 78
9 Francia Thomas MOUKORO Pilar 22 01-01-2002 116 kg 1 m 85
10 Francia Lino JULIEN Pilar 19 27-07-2004 111 kg 1 m 86
11 Namibia Herman COETZEE Pilar 20 08-04-2004 125 kg 1 m 88
12 Francia Jules LAUMOND Pilar 19 16-08-2004 108 kg 1 m 81
13 Francia Kiliemo MANUOPUAVA Pilar 19 03-09-2004 134 kg 1 m 87
14 Países Bajos Thymo PETERS Pilar 21 11-02-2003 125 kg 1 m 90
15 Francia Amaury CHAUVEAU Pilar
16 Francia Mathis BOUREAUDARGONNELEGESNE Pilar
17 Francia Camille CHAT Talonador 28 18-12-1995 97 kg 1 m 78
18 Fiyi Peniaminasali NARISIA Talonador 26 10-06-1997 92 kg 1 m 80
19 Francia Janick TARRIT Talonador 25 29-10-1998 100 kg 1 m 83
20 Francia Alex BONNARD Talonador 20 18-09-2003 106 kg 1 m 85
21 Francia Noe FERARY Talonador 19 13-05-2004 97 kg 1 m 84
22 Francia Pierre BOURNECHASTEL Talonador
23 Gales Will ROWLANDS Segunda linea 32 19-09-1991 114 kg 2 m 01
24 Francia Bernard LEROUX Segunda linea 34 04-06-1989 111 kg 1 m 96
25 Francia Boris PALU Segunda linea 28 04-02-1996 102 kg 1 m 93
26 Tonga Veikoso POLONIATI Segunda linea 28 27-08-1995 130 kg 2 m 03
27 Francia Cameron WOKI Segunda linea 25 07-11-1998 103 kg 1 m 96
28 Australiano Aston VAIOTU Segunda linea 21 04-06-2002 125 kg 2 m 02
29 Inglaterra Junior KPOKU Segunda linea 18 09-10-2005 117 kg 2 m 04
30 Italia Pietro TURRISI Segunda linea 21 26-04-2003 120 kg 2 m 02
31 Africa del Sur Siya KOLISI Tercera línea 32 16-06-1991 98 kg 1 m 86
32 Francia Jordan JOSEPH Tercera línea 23 31-07-2000 110 kg 1 m 88
33 Francia Maxime BAUDONNE Tercera línea 21 12-07-2002 98 kg 1 m 90
34 Francia Baptiste CHOUZENOUX Tercera línea 30 07-08-1993 107 kg 2 m 01
35 Francia Ibrahim DIALLO Tercera línea 26 23-01-1998 109 kg 1 m 93
36 Francia Wenceslas LAURET Tercera línea 35 28-03-1989 90 kg 1 m 86
37 Francia Fabien SANCONNIE Tercera línea 29 21-02-1995 105 kg 1 m 96
38 Francia Anthime HEMERY Tercera línea 23 09-01-2001 111 kg 1 m 87
39 Fiyi Kitione KAMIKAMICA Tercera línea 28 27-04-1996 125 kg 1 m 86
40 Italia Alex MATTIOLI Tercera línea 20 17-05-2003 98 kg 1 m 97
41 Francia Jassem SAGHRI Tercera línea 20 19-04-2004 100 kg 1 m 92
42 Francia Mahamadou COULIBALY Tercera línea 21 11-06-2002 100 kg 1 m 89
43 Francia Noa ZINZEN Tercera línea 20 24-02-2004 103 kg 1 m 92
44 Zimbabue Shingi MANYARARA Tercera línea 20 24-02-2004 100 kg 1 m 85
45 Francia Lilian RINARDO Tercera línea
46 Francia Noureddine AGSIB Tercera línea
47 Francia Gagui MARGVELASHVILI Tercera línea
48 Francia Soumaila CAMARA Tercera línea
49 Francia Leo VALLEE Tercera línea
50 Francia Nael SOUID Tercera línea
51 Africa del Sur James HALL Medio melé 28 02-01-1996 82 kg 1 m 73
52 Francia Clovis LEBAIL Medio melé 28 29-11-1995 71 kg 1m 77
53 Francia Nolann LEGARREC Medio melé 21 14-05-2002 75 kg 1 m 75
54 Francia Maxent GEORGELIN Medio melé
55 Francia Flavien RIVAUDTHOMAS Medio melé
56 Francia Yoan MINOIS Medio melé
57 Africa del Sur Tristan TEDDER Apertura 28 17-04-1996 78 kg 1 m 80
58 Francia Antoine GIBERT Apertura 26 31-12-1997 76 kg 1 m 77
59 Francia Martin MELIANDE Apertura 22 20-12-2001 82 kg 1 m 87
60 Francia Nils CHALIES Apertura 21 28-03-2003 85 kg 1 m 75
61 Francia Hugo SZARZEWSKI Apertura 20 02-02-2004 90 kg 1 m 80
62 Francia Henry CHAVANCY Centro 35 22-05-1988 85 kg 1 m 83
63 Francia Gael FICKOU Centro 30 26-03-1994 90 kg 1 m 90
64 Francia Olivier KLEMENCZAK Centro 27 01-06-1996 81 kg 1 m 81
65 Nueva Zelanda Francis SAILI Centro 33 16-02-1991 99 kg 1 m 80
66 Francia Iniajunior TABUAVOU Centro 21 31-08-2002 101 kg 1 m 84
67 Francia Arthur ESPEUT Centro 20 20-05-2003 102 kg 1 m 92
68 Francia Logan TABET Centro 22 24-03-2002 77 kg 1 m 77
69 Francia Bryan ARNAUD Centro
70 Francia Vladi ASHVETIA Centro
71 Francia Dylan IDRISSI Centro
72 Fiyi Vinaya HABOSI Ala 23 30-01-2000 92 kg 1 m 76
73 Fiyi Josua TUISOVA Ala 30 04-02-1994 91 kg 1 m 80
74 Fiyi Wame NAITUVI Ala 27 18-05-1996 87 kg 1 m 79
75 Inglaterra Christian WADE Ala 32 15-05-1991 81 kg 1 m 78
76 Argentina Juan IMHOFF Ala 35 11-05-1988 82 kg 1 m 82
77 Francia Donovan TAOFIFENUA Ala 24 30-03-1999 84 kg 1 m 79
78 Africa del Sur Zukisani TOM Ala 20 08-02-2004 96 kg 1 m 81
79 Francia Hippolyte DRAUX Ala
80 Francia Paul ROCHER Ala
81 Francia Alessandro RAGUSI Ala
82 Inglaterra Henry ARUNDELL Zaguero 21 08-11-2002 96 kg 1 m 83
83 Francia Paul LERAITRE Zaguero 23 07-12-2000 85 kg 1 m 91
84 Francia Max SPRING Zaguero 23 15-03-2001 75 kg 1 m 73
85 Francia Enzo BENMEGAL Zaguero 20 28-10-2003 80 kg 1 m 79
86 Francia Leon RANCHON Zaguero
87 Francia Antoineenguerran MARTY Zaguero

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY