| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 09 Decembre | 18:08 | ![]() | Un Sud-Africain suspendu une semaine pour avoir piétiné un Bayonnais |
|---|---|---|---|
| Mardi 09 Decembre | 14:56 | ![]() | Melvyn Jaminet gravement blessé, la raison est… inconnue |
| Mardi 09 Decembre | 10:12 | ![]() | Une icône du rugby prête à aider la sélection italienne ? |
| Lundi 08 Decembre | 20:49 | ![]() | Condamné pour des violences conjugales, George Tisley a finalement fait appel |
| Lundi 08 Decembre | 20:22 | ![]() | La France défiera les All Blacks à Christchurch, dans un One New Zealand Stadium flambant neuf |
| Lundi 08 Decembre | 15:53 | ![]() | Toulouse veut récupérer sa jeune pépite de Pro D2 |
| Vendredi 05 Decembre | 18:04 | ![]() | « C’est de la politique » : polémique après le forfait de Charles Ollivon avec Toulon |

Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isaiah PAPALII | Pilar | 26 | 20-09-1998 | 103 kg | 1 m 82 | ||||
| 2 | Liam HENRY | Pilar | 23 | 24-07-2001 | 105 kg | 1 m 90 | ||||
| 3 | Lindsay SMITH | Pilar | 24 | 13-01-2000 | 106 kg | 1 m 94 | ||||
| 4 | Luron PATEA | Pilar | ||||||||
| 5 | Moses LEOTA | Pilar | 29 | 20-07-1995 | 111 kg | 1 m 82 | ||||
| 6 | Luke SOMMERTON | Talonador | ||||||||
| 7 | Mitchell KENNY | Talonador | 26 | 15-01-1998 | 90 kg | 1 m 83 | ||||
| 8 | Scott SORENSEN | Talonador | 31 | 16-03-1993 | 94 kg | 1 m 81 | ||||
| 9 | Soni LUKE | Talonador | 28 | 25-02-1996 | 85 kg | 1 m 78 | ||||
| 10 | Izack TAGO | Segunda linea | 23 | 05-04-2002 | 93 kg | 1 m 84 | ||||
| 11 | Harrison HASSETT | Segunda linea | ||||||||
| 12 | Liam MARTIN | Segunda linea | 28 | 05-03-1997 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 13 | Luke GARNER | Segunda linea | 30 | 06-09-1995 | 94 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | Matthew EISENHUTH | Segunda linea | 32 | 20-08-1992 | 106 kg | 1 m 92 | ||||
| 15 | Mavrik GEYER | Segunda linea | 24 | 05-01-2001 | 104 kg | 1 m 91 | ||||
| 16 | Preston RIKI | Segunda linea | 26 | 24-03-1998 | 106 kg | 1 m 95 | ||||
| 17 | Riley PRICE | Segunda linea | 24 | 07-06-2001 | 96 kg | 1 m 88 | ||||
| 18 | Jack COLE | 5/8 | 22 | 03-07-2003 | 88 kg | 1 m 87 | ||||
| 19 | Trent TOELAU | 5/8 | ||||||||
| 20 | Dylan EDWARDS | Apertura | 29 | 10-01-1996 | 88 kg | 1 m 83 | ||||
| 21 | Blaize TALAGI | Centro | ||||||||
| 22 | Casey MCLEAN | Centro | 18 | 24-04-2006 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 23 | Paul ALAMOTI | Centro | 20 | 22-01-2004 | 98 kg | 1 m 83 | ||||
| 24 | Isaah YEO | Centro | 31 | 06-11-1994 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 25 | Asu KEPAOA | Ala | 25 | 02-02-2000 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 26 | Brian TOO | Ala | 26 | 18-08-1998 | 83 kg | 1 m 82 | ||||
| 27 | Jesse MCLEAN | Ala | 19 | 17-01-2005 | 90 kg | 1 m 85 | ||||
| 28 | Thomas JENKINS | Ala | 23 | 16-03-2001 | 94 kg | 1 m 88 | ||||
| 29 | Brad SCHNEIDER | Zaguero | 23 | 15-02-2001 | 88 kg | 1 m 84 | ||||
| 30 | Daine LAURIE | Zaguero | 25 | 20-07-1999 | 83 kg | 1 m 81 | ||||
| 31 | Nathan CLEARY | Zaguero | 27 | 14-11-1997 | 92 kg | 1 m 82 | ||||
Its rugby