Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Old Glory DC Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Canadá Cali MARTINEZ Pilar 27 13-10-1996 102 kg 1 m 74
2 USA Jack ISCARO Pilar 26 04-08-1997 115 kg 1 m 85
3 Inglaterra Joe WRAFTER Pilar 28 29-01-1996 113 kg 1 m 83
4 Costa de Marfil Kevin BROU Pilar 30 10-08-1993 110 kg 1 m 80
5 USA Quentin NEWCOMER Pilar 27 16-07-1996 115 kg 1 m 87
6 Canadá Tyler ROWLAND Pilar 24 16-10-1999 125 kg 1 m 87
7 Uruguay Facundo GATTAS Pilar 28 02-07-1995 105 kg 1 m 88
8 USA Koikoi NELLIGAN Talonador 24 02-11-1999 100 kg 1 m 81
9 Argentina Martin VACA Talonador 22 02-06-2001 106 kg 1 m 86
10 USA Bill WHITESIDE Segunda linea 24 31-08-1999 107 kg 1 m 96
11 USA Charlie OVERTON Segunda linea 24 22-09-1999 108 kg 1 m 98
12 Uruguay Ignacio DOTTI Segunda linea 29 18-08-1994 100 kg 1 m 92
13 Escocia Robert HARLEY Segunda linea 33 26-05-1990 102 kg 1 m 98
14 Fiyi Tevita NAQALI Segunda linea 27 21-06-1996 110 kg 1 m 98
15 USA Brady DANIEL Tercera línea 24 22-06-1999 100 kg 1 m 81
16 USA Colin GROSSE Tercera línea 24 12-07-1999 111 kg 1 m 91
17 USA Cory GILLILANDDANIEL Tercera línea 28 11-09-1995 105 kg 1 m 90
18 USA Dacoda WORTH Tercera línea 32 04-10-1991 104 kg 1 m 94
19 USA Jamason FAANANASCHULTZ Tercera línea 27 13-06-1996 115 kg 1 m 89
20 Argentina Lautaroezequiel BAVARO Tercera línea 30 09-04-1994 101 kg 1 m 86
21 Nueva Zelanda Niko JONES Tercera línea 23 22-07-2000 101 kg 1 m 86
22 USA Connor BUCKLEY Medio melé 25 05-03-1999 78 kg 1 m 71
23 Samoa Dannyjoseph TUSITALA Medio melé 32 18-10-1991 83 kg 1 m 75
24 USA Ethan MCVEIGH Medio melé 24 14-12-1999 89 kg 1 m 75
25 Nueva Zelanda Jason ROBERTSON Apertura 29 17-11-1994 84 kg 1 m 75
26 USA Mike WEIR Apertura 24 27-01-2000 80 kg 1 m 78
27 Canadá Gradyn BOWD Centro 31 27-08-1992 98 kg 1 m 78
28 USA Palema ROBERTS Centro 26 02-03-1998 95 kg 1 m 80
29 USA Tommaso BONI Centro 31 15-01-1993 100 kg 1 m 86
30 Samoa William TALATAINAMU Centro 28 09-08-1995 103 kg 1 m 89
31 USA Ishmail SHABAZZ Centro 26 24-07-1997 98 kg 1 m 78
32 Argentina Axel MULLER Ala 30 25-11-1993 90 kg 1 m 86
33 Escocia Damien HOYLAND Ala 30 11-01-1994 82 kg 1 m 78
34 USA John RIZZO Ala 25 20-06-1998 93 kg 1 m 83
35 Inglaterra Perry HUMPHREYS Ala 29 17-10-1994 92 kg 1 m 83
36 USA Mike DABULAS Zaguero 27 13-12-1996 85 kg 1 m 80
37 USA John POWERS Zaguero 26 08-07-1997 87 kg 1 m 83

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY