Menu
Jeudi 22 Janvier18:54La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ?
Jeudi 22 Janvier14:56Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028
Jeudi 22 Janvier14:25Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie
Jeudi 22 Janvier14:05Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ?
Mercredi 21 Janvier14:44Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée

Ohio Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 USA Angus MCLELLAN Pilar 33 24-08-1992 106 kg 1 m 82
2 USA Anthony PARRY Pilar 35 09-07-1990 115 kg 1 m 83
3 USA Demecus BEACH Pilar 38 28-12-1987 118 kg 1 m 88
4 Nueva Zelanda Jamie MCKINTOSH Pilar 40 20-02-1985 128 kg 1 m 94
5 USA Derrek VANKLEIN Pilar 34 21-09-1991 107 kg 1 m 85
6 USA Cameron FALCON Talonador 32 18-08-1993 107 kg 1 m 82
7 USA Chris SCHADE Talonador 35 14-05-1990 104 kg 1 m 78
8 USA Dylan FAWSITT Talonador 35 24-07-1990 102 kg 1 m 83
9 USA Peter MALCOLM Talonador 31 03-04-1994 100 kg 1 m 85
10 USA Dominic PEZZUTI Segunda linea 35 24-04-1990 109 kg 1 m 88
11 Canadá Kyle BAILLIE Segunda linea 34 07-04-1991 111 kg 1 m 97
12 USA Pierce DARGAN Segunda linea 33 27-11-1992 95 kg 1 m 87
13 Nueva Zelanda Chad JOSEPH Tercera línea 37 06-07-1988 91 kg 1 m 80
14 Italia Filippo FERRARINI Tercera línea 35 07-09-1990 96 kg 1 m 82
15 USA Matt HUGHSTON Tercera línea 36 26-07-1989 89 kg 1 m 88
16 USA Ryan MCTIERNAN Tercera línea 36 07-09-1989 114 kg 1 m 96
17 Chile Sebastian KALM Tercera línea 33 05-01-1993 96 kg 1 m 87
18 USA Zach STRYFELLER Tercera línea 36 11-04-1989 100 kg 1 m 85
19 USA Riekert HATTINGH Tercera línea 31 05-03-1994 100 kg 1 m 95
20 USA Robbie SHAW Medio melé 42 24-07-1983 85 kg 1 m 78
21 USA Shaun DAVIES Medio melé 36 20-06-1989 83 kg 1 m 75
22 USA Jeanpierre ELOFF Apertura 34 28-05-1991 86 kg 1 m 80
23 Nueva Zelanda Taylor HOWDEN Apertura 39 26-09-1986 100 kg 1 m 83
24 USA Christopher KUNKEL Centro 33 03-11-1992 103 kg 1 m 88
25 USA Roland SUNIULA Centro 39 17-12-1986 91 kg 1 m 73
26 USA Ryan COCHRAN Centro 34 25-03-1991 90 kg 1 m 79
27 Inglaterra Dominic WALDOUCK Centro 38 26-09-1987 87 kg 1 m 81
28 USA Alex ELKINS Ala 35 27-08-1990 109 kg 1 m 93
29 USA Mason BAUM Ala 33 20-08-1992 106 kg 1 m 91
30 USA Shawn RILEY Ala 35 12-01-1991 93 kg 1 m 80
31 USA Spike DAVIS Ala 36 20-06-1989 113 kg 1 m 93
32 USA Ahmed HARAJLY Zaguero 32 20-01-1994 102 kg 1 m 91
33 USA Allan HANSON Zaguero 31 03-06-1994 91 kg 1 m 78
34 USA Zach MIZELL Zaguero 37 01-09-1988 86 kg 1 m 88
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere