Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

NOLA Gold Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Países Bajos Bart VERMEULEN Pilar 25 16-09-1999 119 kg 1 m 89
2 USA Doc IREY Pilar 37 26-02-1987 134 kg 1 m 86
3 Nueva Zelanda Isaac SALMON Pilar 28 05-09-1996 110 kg 1 m 80
4 Samoa Jarred ADAMS Pilar 28 26-09-1996 126 kg 1 m 78
5 USA Matt HARMON Pilar 29 04-12-1995 109 kg 1 m 80
6 USA Paul MULLEN Pilar 33 16-11-1991 115 kg 1 m 82
7 Canadá Tyler MATCHEM Pilar 21 04-10-2003 123 kg 1 m 78
8 USA Alex LOPETI Pilar 24 12-04-2000 105 kg 1 m 79
9 México Alejandro PRADILLO Pilar 32 18-03-1992 114 kg 1 m 83
10 USA Joseph TAUFETEE Talonador 32 04-10-1992 125 kg 1 m 83
11 USA Pat OTOOLE Talonador 30 01-02-1995 108 kg 1 m 82
12 Canadá Kaden DUGUID Segunda linea 25 24-08-1999 105 kg 2 m 02
13 USA Will WAGUESPACK Segunda linea 26 03-03-1998 125 kg 1 m 98
14 Tonga Tupou MAAFUAFUNGIA Segunda linea 25 12-09-1999 98 kg 1 m 80
15 Nueva Zelanda Jay TUIVAITI Segunda linea 28 30-12-1996 120 kg 1 m 93
16 Francia Kelian GALLETIER Tercera línea 32 18-03-1992 94 kg 1 m 87
17 Canadá Callum BOTCHAR Tercera línea 27 03-10-1997 115 kg 1 m 94
18 USA Cameron DOLAN Tercera línea 34 07-03-1990 104 kg 1 m 98
19 USA Abe TURPEN Tercera línea 23 14-11-2001 109 kg 1 m 83
20 Australiano Aidan KING Tercera línea 22 14-06-2002 102 kg 1 m 86
21 USA Chase JONES Tercera línea 25 08-07-1999 108 kg 1 m 94
22 Irlanda Cian DARLING Tercera línea 25 08-11-1999 102 kg 1 m 91
23 Samoa Jonah MAUU Tercera línea 26 28-07-1998 106 kg 1 m 83
24 USA Malcolm MAY Tercera línea 28 24-03-1996 104 kg 1 m 86
25 USA Moni TONGAUIHA Tercera línea 30 04-10-1994 102 kg 1 m 88
26 USA Osaiaisi TONGA’UIHA Tercera línea 26 06-10-1998 100 kg 1 m 86
27 Namibia Damianleothon STEVENS Medio melé 29 02-06-1995 68 kg 1 m 64
28 Nueva Zelanda Luke CAMPBELL Medio melé 29 16-02-1995 85 kg 1 m 77
29 USA Ruben DEHAAS Medio melé 26 09-10-1998 88 kg 1 m 83
30 USA Dalton MUSSELMAN Apertura 24 22-12-2000 89 kg 1 m 78
31 Gales Dorian JONES Apertura 33 27-09-1991 86 kg 1 m 75
32 USA Luke CARTY Apertura 27 24-09-1997 90 kg 1 m 82
33 Africa del Sur Reece BOTHA Apertura 24 16-09-2000 96 kg 1 m 91
34 Australiano Jordan JACKSONHOPE Apertura 28 05-04-1996 80 kg 1 m 76
35 Canadá Cooper COATS Apertura 28 06-10-1996 85 kg 1 m 83
36 Nueva Zelanda Isaac TETAMAKI Centro 29 20-02-1995 83 kg 1 m 79
37 Africa del Sur Philippusjacobussnymanjp DUPLESSIS Centro 33 29-04-1991 89 kg 1 m 84
38 Tonga Nikolai FOLIAKI Centro 27 25-12-1997 103 kg 1 m 85
39 USA Ross DEPPERSCHMIDT Centro 32 29-12-1992 98 kg 1 m 84
40 Francia Xavier MIGNOT Ala 30 27-01-1994 87 kg 1 m 87
41 Samoa Teofiloed FIDOW Ala 31 11-09-1993 88 kg 1 m 88
42 USA Harley WHEELER Ala 27 23-04-1997 88 kg 1 m 80
43 USA Jack WEBSTER Ala 27 15-11-1997 94 kg 1 m 86
44 USA Julian ROBERTS Ala 24 11-05-2000 88 kg 1 m 75
45 Nueva Zelanda Vilimoni KOROI Ala 26 17-04-1998 81 kg 1 m 80
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere