Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Natal Sharks Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Africa del Sur Braam REYNEKE Pilar
2 Africa del Sur Nash MHERE Pilar 21 26-08-2002 126 kg 1 m 88
3 Africa del Sur Dian HEUNIS Pilar
4 Africa del Sur Phatu GANYANE Pilar 20 17-01-2003 123 kg 1 m 89
5 Africa del Sur Jordan MCLOUGHLIN Pilar
6 Africa del Sur Khwezijongamazizi MONA Pilar 31 08-10-1992 112 kg 1 m 81
7 Africa del Sur Carlujohann SADIE Pilar 26 07-03-1997 124 kg 1 m 80
8 Africa del Sur Khuthuzanikingdom MCHUNU Pilar 26 01-07-1997 117 kg 1 m 84
9 Africa del Sur Dian BLEULER Pilar 24 05-08-1999 110 kg 1 m 76
10 Africa del Sur Hanro JACOBS Pilar 23 14-03-2000 120 kg 1 m 86
11 Africa del Sur Devonroy MARTINUS Pilar 30 28-01-1993 122 kg 1 m 86
12 Africa del Sur Wiehahn HERBST Pilar 35 05-07-1988 108 kg 1 m 79
13 Africa del Sur Ntuthuko MCHUNU Pilar 24 05-04-1999 114 kg 1 m 88
14 Africa del Sur Bryce CALVERT Talonador
15 Africa del Sur Marnus WINTER Talonador
16 Africa del Sur Jacques MARAIS Talonador
17 Africa del Sur Fezokuhle MBATHA Talonador 24 02-08-1999 100 kg 1 m 80
18 Africa del Sur Masikane MAZWI Talonador 93 kg 1 m 74
19 Escocia Dylan RICHARDSON Talonador 24 15-01-1999 106 kg 1 m 84
20 Africa del Sur Danielviljoen JOOSTE Talonador 25 21-02-1998 101 kg 1 m 84
21 Africa del Sur Dameon VENTER Talonador 24 10-12-1999 105 kg 1 m 85
22 Africa del Sur Kerron VANVUUREN Talonador 28 23-05-1995 104 kg 1 m 88
23 Africa del Sur Coetzee LEROUX Segunda linea 20 22-01-2003 110 kg 1 m 93
24 Africa del Sur Corne RAHL Segunda linea 21 27-05-2002 103 kg 2 m 03
25 Africa del Sur Nick HATTON Segunda linea
26 Africa del Sur Andrew BEYROOTI Segunda linea
27 Africa del Sur Thembelani BHOLI Segunda linea 33 18-01-1990 92 kg 1 m 95
28 Africa del Sur Athenkosiernestdave KHETHANI Segunda linea 31 01-12-1992 102 kg 1 m 95
29 Africa del Sur Hyrondiego ANDREWS Segunda linea 28 06-07-1995 104 kg 2 m 02
30 Africa del Sur Danielpieterreniel HUGO Segunda linea 33 19-07-1990 124 kg 2 m 07
31 Africa del Sur Marco DEWITT Segunda linea 21 24-01-2002 101 kg 1 m 93
32 Africa del Sur Ockie BARNARD Segunda linea 22 20-04-2001 108 kg 1 m 99
33 Africa del Sur Jeandre LABUSCHAGNE Segunda linea 24 17-07-1999 104 kg 1 m 92
34 Africa del Sur Vincenttshikaya TSHITUKA Segunda linea 25 10-09-1998 95 kg 1 m 95
35 Africa del Sur Douwgerbrandt GROBLER Segunda linea 31 06-02-1992 112 kg 2 m
36 Africa del Sur Damon ROYLE Tercera línea
37 Africa del Sur Enos NDIAO Tercera línea 21 09-05-2002 110 kg 1 m 93
38 Africa del Sur Siya NINGIZA Tercera línea 21 06-04-2002 1 m 82
39 Zimbabue Tinotendablithe MAVESERE Tercera línea 25 17-10-1998 96 kg 1 m 89
40 Africa del Sur Celimpilo GUMEDE Tercera línea 23 08-07-2000 103 kg 1 m 92
41 Africa del Sur James VENTER Tercera línea 27 21-08-1996 92 kg 1 m 82
42 Africa del Sur Hendrikpetrushenco VENTER Tercera línea 31 27-03-1992 97 kg 1 m 87
43 Africa del Sur Sikhumbuzo NOTSHE Tercera línea 30 28-05-1993 100 kg 1 m 90
44 Africa del Sur Phendulani BUTHELEZI Tercera línea 24 30-05-1999 102 kg 1 m 88
45 Africa del Sur Michael KOCH Medio melé
46 Africa del Sur Christian ELS Medio melé
47 Africa del Sur Bradley DAVIDS Medio melé 21 30-07-2002 79 kg 1 m 76
48 Africa del Sur Zee MKHABELA Medio melé 29 10-10-1994 73 kg 1 m 68
49 Africa del Sur Cameronrobin WRIGHT Medio melé 29 20-04-1994 92 kg 1 m 81
50 Africa del Sur Brandon WILKIE Apertura
51 Africa del Sur Jean SMITH Apertura 21 01-04-2003 89 kg 1 m 81
52 Africa del Sur Conrad BARNARD Apertura 44 27-07-1979 88 kg 1 m 80
53 Africa del Sur Lionel CRONJE Apertura 34 25-05-1989 91 kg 1 m 85
54 Africa del Sur Frederikjohannes ZEILINGA Apertura 31 11-12-1992 80 kg 1 m 77
55 Africa del Sur Curwindominique BOSCH Apertura 26 25-06-1997 80 kg 1 m 80
56 Africa del Sur Ethan HOOKER Centro 20 20-01-2003 95 kg 1 m 94
57 Africa del Sur Taurin CRAZE Centro
58 Africa del Sur Curwin GERTSE Centro 21 17-01-2002 82 kg 1 m 82
59 Africa del Sur Ethan FISHER Centro 22 29-01-2001 96 kg 1 m 84
60 Africa del Sur Murray KOSTER Centro 24 21-02-1999 88 kg 1 m 88
61 Africa del Sur Marnus POTGIETER Centro 24 20-06-1999 86 kg 1 m 87
62 Africa del Sur Alwayno VISAGIE Centro 28 02-01-1996 97 kg 1 m 82
63 Africa del Sur Francois VENTER Centro 32 19-04-1991 88 kg 1 m 85
64 Africa del Sur Tiaan FOURIE Centro 21 22-04-2002
65 Africa del Sur Luyanda MKHIZE Centro
66 Africa del Sur Rohan JANSEVANRENSBURG Centro 29 11-09-1994 100 kg 1 m 86
67 Africa del Sur Werner KOK Centro 30 27-01-1993 92 kg 1 m 79
68 Africa del Sur Siviwe ZONDANI Ala
69 Africa del Sur Liqhayiya GANTSHO Ala
70 Africa del Sur Banie BRITZ Ala
71 Africa del Sur Anthonyalfred VOLMINK Ala 33 10-02-1990 78 kg 1 m 80
72 Africa del Sur Thaakir ABRAHAMS Ala 23 10-01-2000 75 kg 1 m 75
73 Africa del Sur Phiko SOBAHLE Ala
74 Africa del Sur Hakeem KUNENE Zaguero 20 03-02-2003 90 kg 1 m 83
75 Africa del Sur Lloyd KOSTER Zaguero 21 26-07-2002 90 kg 1 m 87
76 Africa del Sur Yawosei PENXE Zaguero 26 03-04-1997 82 kg 1 m 81
77 Africa del Sur Nevaldo FLEURS Zaguero 24 05-12-1999 90 kg 1 m 82
78 Africa del Sur Josh JONAS Zaguero
79 Africa del Sur Apheleleonkeokuhle FASSI Zaguero 25 23-01-1998 70 kg 1 m 85

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY