Menu
Jeudi 22 Janvier18:54La FFR voudrait hausser le ton : vers des sanctions plus sévères dans le rugby professionnel ?
Jeudi 22 Janvier14:56Un cadre clermontois prolonge jusqu’en 2028
Jeudi 22 Janvier14:25Sydney, Perth, Melbourne… Huit stades retenus pour le mondial en Australie
Jeudi 22 Janvier14:05Tournoi 2026 : Un groupe France aux allures « sud-africaines » ?
Mercredi 21 Janvier14:44Vannes : Une auberge espagnole à la sauce bretonne pour viser le Top 14
Mardi 20 Janvier17:32Alldritt, Penaud et Fickou absents de la première liste de Galthié : un Tournoi pour définitivement rebattre les cartes ?
Mardi 20 Janvier15:09Rugby : La fin de l’Access Match Pro D2 / Nationale est actée, la réforme expliquée

Narbonne Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Francia Matteo LALANNE Pilar 24 18-05-2001 123 kg 1 m 84
2 Francia Remi DIPIETRO Pilar 22 15-03-2003 111 kg 1 m 88
3 Nueva Zelanda Franklin PELE Pilar 25 18-12-2000 132 kg 1 m 90
4 Francia Jeremy BOYADJIS Pilar 35 18-06-1990 138 kg 1 m 90
5 Francia Gregory FICHTEN Pilar 35 13-08-1990 124 kg 1 m 83
6 Francia Mohammed LOUKIA Pilar 32 28-07-1993 133 kg 1 m 77
7 Francia Theo CASTINEL Pilar 31 18-04-1994 112 kg 1 m 82
8 Australiano Christopher TALAKAI Pilar 31 26-06-1994 118 kg 1 m 80
9 Francia Benito DELACRUZ Pilar 22 03-10-2003 120 kg 1 m 78
10 Francia Yann DARMON Pilar 21 08-07-2004
11 Samoa Bradley AMITUANAI Pilar
12 Francia Leny ANTOINE Pilar 19 22-08-2006 115 kg 1 m 85
13 Francia Arthur BRUMARTINEZ Pilar
14 Francia Lorenzo SANSONE Pilar
15 Francia Noan BAYET Pilar
16 Francia Dorian SALYLIGNON Pilar
17 Francia Thomas BARRIENTOSDERUIZ Pilar
18 Africa del Sur Danielviljoen JOOSTE Talonador 27 21-02-1998 101 kg 1 m 84
19 Francia Clement ESTERIOLA Talonador 35 09-12-1990 107 kg 1 m 70
20 Francia Gabriel ATLAN Talonador 22 02-07-2003 100 kg 1 m 77
21 Francia Adam MOULAHYA Talonador 21 21-12-2004
22 Francia Jules VEYRIER Talonador 21 26-07-2004 89 kg 1 m 74
23 Francia Louis DESCOUX Segunda linea 23 11-02-2002 108 kg 1 m 95
24 Tonga Leva FIFITA Segunda linea 36 29-07-1989 116 kg 1 m 95
25 Rumania Mariusconstantin ANTONESCU Segunda linea 33 03-08-1992 102 kg 1 m 98
26 Africa del Sur Dennis VISSER Segunda linea 33 20-01-1993 120 kg 2 m
27 Francia Morgan MAGA Segunda linea 24 27-10-2001 118 kg 1 m 95
28 Francia Saba KHAREBASHVILI Segunda linea 19 12-08-2006 120 kg 1 m 95
29 Francia Valentin WINGERT Segunda linea 20 18-03-2005
30 Francia Nil ROLANDO Segunda linea
31 Francia Matteo PLANES Segunda linea
32 Francia Lucas BACHELIER Tercera línea 30 26-03-1995 92 kg 1 m 88
33 Francia Loan LAVERGNE Tercera línea 21 28-04-2004 103 kg 1 m 90
34 Francia Paul BELZONS Tercera línea 31 10-09-1994 98 kg 1 m 87
35 Francia Thibault CLAUZADE Tercera línea 27 05-02-1998 97 kg 1 m 83
36 Suizo Nicolas MOUSTIES Tercera línea 27 25-05-1998 95 kg 1 m 92
37 Francia Nael SOUID Tercera línea 22 13-04-2003 100 kg 1 m 88
38 Francia Gregoire LABIT Tercera línea 21 04-06-2004 100 kg 1 m 87
39 Francia Romain DELEMARLE Tercera línea 21 02-02-2004 100 kg 1 m 95
40 Francia Mateo LAVASELE Tercera línea 21 13-03-2004 97 kg 1 m 90
41 Francia Matteo ALONSO Tercera línea 20 15-06-2005
42 USA Jamason FAANANASCHULTZ Tercera línea 29 13-06-1996 115 kg 1 m 89
43 Francia Theodavidnathan TANDA Tercera línea 21 31-07-2004 104 kg 1 m 92
44 Francia Alexis DURAND Tercera línea 19 03-02-2006
45 Francia Mathis LANGEVIN Tercera línea 19 29-01-2006
46 Francia Nahel HASNAOUI Tercera línea 20 21-03-2005
47 Francia Benjamin SCHAEFFER Tercera línea
48 Francia Berdan FILIZ Tercera línea
49 Francia Kenni HAMDI Tercera línea
50 Francia Rafael LIN Tercera línea
51 Africa del Sur Cameronrobin WRIGHT Medio melé 31 20-04-1994 92 kg 1 m 81
52 Francia Pierrick NOVA Medio melé 31 10-03-1994 73 kg 1 m 70
53 Francia Pablo BARBASTE Medio melé 22 06-11-2003 77 kg 1 m 72
54 Francia Theo BEVIA Medio melé 19 20-10-2006
55 Francia Tom GUILLAUMON Medio melé 20 31-03-2005
56 Francia Kylian AZERET Medio melé
57 Francia Alois BLANCLECLERC Medio melé
58 Francia Ferreol ISSARNI Medio melé
59 Francia Samuel DELIGNY Medio melé
60 Francia Jeanbaptiste BALAGUER Medio melé
61 Francia Joris PIALOT Apertura 23 08-09-2002 78 kg 1 m 77
62 Francia Tom CHAUVET Apertura 25 20-09-2000 82 kg 1 m 73
63 Francia Maxime SOUNAC Apertura
64 Fiyi Apisai NAQALEVU Centro 36 21-08-1989 104 kg 1 m 84
65 Africa del Sur Branden HOLDER Centro 29 18-10-1996 96 kg 1 m 88
66 Australiano Peter BETHAM Centro 37 06-01-1989 92 kg 1 m 90
67 España Pierre NUENO Centro 30 15-05-1995 90 kg 1 m 84
68 Francia Theo GOMEZ Centro 22 15-01-2004 90 kg 1 m 80
69 Francia Pierrehugo DUCOM Centro 31 19-11-1994 86 kg 1 m 82
70 Francia Ilan AZAIS Centro 18 18-06-2007
71 Francia Evann SANS Centro
72 Fiyi Iliavimasori NASOVA Ala 23 01-01-2003 93 kg 1 m 85
73 Francia Sebastien GIORGIS Ala 31 09-11-1994 92 kg 1 m 79
74 Argentina Axel MULLER Ala 32 25-11-1993 90 kg 1 m 86
75 Francia Jeanbaptiste SAUZE Ala 20 24-09-2005
76 Francia Quentin CRUNEL Ala 22 19-09-2003 90 kg 1 m 86
77 Francia Gabin PIPY Ala
78 Francia Dorian FONTORBEBLANC Ala
79 Francia Bastien NIVOLIEZ Ala
80 Francia Clement CLAVIERES Zaguero 24 21-02-2001 72 kg 1 m 76
81 Francia Boris GOUTARD Zaguero 27 10-06-1998 78 kg 1 m 81
82 Francia Thibault SANTORO Zaguero 24 11-01-2002 80 kg 1 m 77
83 Francia Hugo CLAUZEL Zaguero 20 23-02-2005
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere