| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Palmarés informaciónes
| Fecha de la partida | Result | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Women | J1 | 11/12 | Rennes | 3-15 | Montpellier | |||||
| Women | J2 | 18/12 | Lons | 12-15 | Montpellier | |||||
| Women | J3 | 08/01 | Montpellier | 16-14 | Stade Bordelais | |||||
| Women | J4 | 14/01 | Stade Toulousain Feminin | 20-17 | BD | Montpellier | ||||
| Women | J5 | 22/01 | Montpellier | BO | 63-0 | Chilly Mazarin | ||||
| Women | J6 | 05/02 | Montpellier | BO | 54-5 | Rennes | ||||
| Women | J7 | 12/02 | Montpellier | BO | 25-0 | Lons | ||||
| Women | J8 | 26/02 | Stade Bordelais | 25-3 | Montpellier | |||||
| Women | J9 | 05/03 | Montpellier | 25-12 | Stade Toulousain Feminin | |||||
| Women | J10 | 14/05 | Chilly Mazarin | 0-25 | BO | Montpellier | ||||
| Women | 1/4 | 20/05 | Montpellier | 8-27 | Romagnat | |||||
Its rugby