Menu
Jeudi 31 Juillet13:14Voici les 17 arbitres centraux qui officieront en Top 14 cette saison, avec deux petits nouveaux
Jeudi 31 Juillet08:27Deux anciens champions du monde intronisés dans le Hall of Fame World Rugby
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027

Mitsubishi Dynaboars Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Jun MORIMOTO Pilar 29 04-06-1996 112 kg 1 m 75
2 Japón Rento TSUKAYAMA Pilar 26 07-09-1998 104 kg 1 m 85
3 Japón Mototsugu HACHIYA Pilar 27 07-04-1998 115 kg 1 m 80
4 Japón Tomoaki ISHII Pilar 29 23-08-1995 120 kg 1 m 82
5 Japón Shunsuke SAKAMOTO Pilar 27 13-03-1998 107 kg 1 m 80
6 Japón Hayato HOSODA Pilar 30 29-06-1995 100 kg 1 m 73
7 Japón Chinen YU Pilar 34 18-11-1990 125 kg 1 m 83
8 Japón Kanzo SCHINCKEL Pilar 25 20-08-1999 125 kg 1 m 87
9 Japón Changho AHN Pilar 27 20-11-1997 108 kg 1 m 77
10 Africa del Sur Khuthuzanikingdom MCHUNU Pilar 28 01-07-1997 117 kg 1 m 84
11 Japón Yuji CHAE Pilar 22 09-02-2003 105 kg 1 m 75
12 Japón Seunghyok LEE Talonador 26 27-01-1999 105 kg 1 m 79
13 Japón Yuki MIYAZATO Talonador 28 07-01-1997 103 kg 1 m 78
14 Japón Kazeru UMEMOTO Talonador 25 05-01-2000 96 kg 1 m 71
15 Japón Yoshimitsu YASUE Talonador 40 25-08-1984 110 kg 1 m 75
16 Australiano Timote TAVALEA Talonador 53 20-03-1972 100 kg 1 m 81
17 Africa del Sur Walt STEENKAMP Segunda linea 30 21-07-1995 123 kg 2 m 03
18 Japón Epineri ULUIVITI Segunda linea 29 07-07-1996 118 kg 1 m 98
19 Nueva Zelanda Jackson HEMOPO Segunda linea 31 14-11-1993 113 kg 1 m 94
20 Japón Maoya NAKAGAWA Segunda linea 28 12-09-1996 104 kg 1 m 91
21 Japón Kohki MATSUMOTO Segunda linea 23 03-11-2001 93 kg 1 m 88
22 Japón Masataka TSURUYA Segunda linea 34 18-10-1990 98 kg 1 m 86
23 Inglaterra Lewis CHESSUM Segunda linea 22 27-02-2003 118 kg 2 m
24 Japón Kyo YOSHIDA Tercera línea 30 30-06-1995 106 kg 1 m 88
25 Japón Kohki SATO Tercera línea 30 22-07-1995 95 kg 1 m 77
26 Nueva Zelanda Marino MIKAELETUU Tercera línea 28 11-06-1997 115 kg 1 m 91
27 Australiano Daniel LINDE Tercera línea 37 09-11-1987 99 kg 1 m 93
28 Japón Cho SONGYU Tercera línea 26 13-05-1999 102 kg 1 m 85
29 Japón Yusuke SAKAMOTO Tercera línea 26 25-10-1998 95 kg 1 m 76
30 Japón Koki HATTORI Tercera línea 25 16-01-2000 96 kg 1 m 77
31 Japón Shoma SAGAWA Tercera línea 23 20-01-2002 103 kg 1 m 80
32 Africa del Sur Friedle OLIVIER Tercera línea 33 27-05-1992 94 kg 1 m 98
33 Japón Kota IWAMURA Medio melé 31 07-12-1993 85 kg 1 m 81
34 Nueva Zelanda Jack STRATTON Medio melé 30 21-08-1994 92 kg 1 m 85
35 Japón Ryoto SHIBATA Medio melé 25 12-08-1999 80 kg 1 m 77
36 Japón Ryuta NAKAMORI Medio melé 25 16-07-2000 75 kg 1 m 74
37 Inglaterra James GRAYSON Apertura 27 26-06-1998 78 kg 1 m 87
38 Japón Kazuki ISHIDA Apertura 29 14-01-1996 83 kg 1 m 73
39 Japón Ryoto FUKUYAMA Apertura 25 06-10-1999 87 kg 1 m 68
40 Japón Shinnosuke YAMASHITA Apertura 23 06-06-2002 83 kg 1 m 74
41 Japón Tonishio VAIAHU Centro 34 12-02-1991 108 kg 1 m 77
42 Australiano Curtis RONA Centro 33 26-05-1992 102 kg 1 m 94
43 Nueva Zelanda Matt VAEGA Centro 30 07-09-1994 93 kg 1 m 78
44 Japón Takumi SUGIURA Centro 26 24-08-1998 90 kg 1 m 76
45 Japón Joichiro IWASHITA Centro 28 17-11-1996 89 kg 1 m 74
46 Japón Riku MISHIMA Centro 24 02-09-2000 91 kg 1 m 75
47 Japón Honeti TAUMOHAAPAI Centro 32 02-10-1992 95 kg 1 m 85
48 Australiano Roland ALAIASA Centro 30 10-07-1995 93 kg 1 m 72
49 Japón Haniteli VAILEA Centro 23 12-07-2002 98 kg 1 m 81
50 Japón Satoshi KOIZUMI Ala 25 22-06-2000 87 kg 1 m 78
51 Nueva Zelanda Charlie LAWRENCE Ala 27 27-05-1998 88 kg 1 m 72
52 Nueva Zelanda Ben PALTRIDGE Ala 32 21-09-1992 81 kg 1 m 79
53 Nueva Zelanda Toojuniortj VAEGA Ala 28 28-05-1997 87 kg 1 m 75
54 Japón Dj KASHIMA Ala 24 11-03-2001 87 kg 1 m 75
55 Fiyi Naco JOAPE Ala 23 25-07-2002 98 kg 1 m 81
56 Africa del Sur Kurtlee ARENDSE Zaguero 29 17-06-1996 78 kg 1 m 76
57 Japón Nozomi NARA Zaguero 28 04-11-1996 94 kg 1 m 79
58 Japón Yu OKUDAIRA Zaguero 26 26-05-1999 86 kg 1 m 87
59 Japón Kento NAKAI Zaguero 28 11-08-1996 81 kg 1 m 80
60 Australiano Tai DOWLING Zaguero 22 06-07-2003 90 kg 1 m 83
61 Japón Shoki YOSHIMOTO Zaguero 23 05-03-2002 83 kg 1 m 82
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere