Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Mitsubishi Dynaboars Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Shunsuke SAKAMOTO Pilar 26 13-03-1998 107 kg 1 m 80
2 Japón Tomoaki ISHII Pilar 28 23-08-1995 120 kg 1 m 82
3 Japón Akihiro OGISO Pilar 28 10-03-1996 105 kg 1 m 75
4 Japón Kanzo SCHINCKEL Pilar 24 20-08-1999 125 kg 1 m 87
5 Japón Taro AIHARA Pilar 28 24-08-1995 108 kg 1 m 82
6 Japón Chinen YU Pilar 33 18-11-1990 125 kg 1 m 83
7 Japón Hayato HOSODA Pilar 28 29-06-1995 100 kg 1 m 73
8 Japón Mototsugu HACHIYA Pilar 26 07-04-1998 115 kg 1 m 80
9 Japón Jun MORIMOTO Pilar 27 04-06-1996 112 kg 1 m 75
10 Japón Yuki MIYAZATO Talonador 27 07-01-1997 103 kg 1 m 78
11 Japón Atsuro NAKAMURA Talonador 30 11-04-1994 100 kg 1 m 74
12 Japón Yoshimitsu YASUE Talonador 39 25-08-1984 110 kg 1 m 75
13 Japón Kazeru UMEMOTO Talonador 24 05-01-2000 96 kg 1 m 71
14 Australiano Timote TAVALEA Talonador 52 20-03-1972 100 kg 1 m 81
15 Nueva Zelanda Matt MOULDS Talonador 32 15-05-1991 107 kg 1 m 88
16 Fiyi Epineri ULUVITI Segunda linea 27 07-07-1996 118 kg 1 m 98
17 Africa del Sur Walt STEENKAMP Segunda linea 28 21-07-1995 123 kg 2 m 03
18 Japón Masataka TSURUYA Segunda linea 33 18-10-1990 98 kg 1 m 86
19 Nueva Zelanda Jackson HEMOPO Segunda linea 30 14-11-1993 113 kg 1 m 94
20 Australiano Daniel LINDE Segunda linea 36 09-11-1987 99 kg 1 m 93
21 Japón Maoya NAKAGAWA Segunda linea 27 12-09-1996 104 kg 1 m 91
22 Japón Yusuke SAKAMOTO Tercera línea 25 25-10-1998 95 kg 1 m 76
23 Japón Kyo YOSHIDA Tercera línea 28 30-06-1995 106 kg 1 m 88
24 Nueva Zelanda Marino MIKAELETUU Tercera línea 26 11-06-1997 115 kg 1 m 91
25 Japón Ryoma TOKUDA Tercera línea 34 07-03-1990 103 kg 1 m 88
26 Japón Cho SONGYU Tercera línea 24 13-05-1999 102 kg 1 m 85
27 Japón Koki SATO Tercera línea 28 22-07-1995 95 kg 1 m 77
28 Japón Shinya TANAKA Tercera línea 28 15-02-1996 96 kg 1 m 74
29 Japón Koki HATTORI Tercera línea 24 16-01-2000 96 kg 1 m 77
30 Japón Kota IWAMURA Medio melé 30 07-12-1993 85 kg 1 m 81
31 Japón Ryuta NAKAMORI Medio melé 23 16-07-2000 75 kg 1 m 74
32 Japón Ryoto SHIBATA Medio melé 24 12-08-1999 80 kg 1 m 77
33 Nueva Zelanda Jack STRATTON Medio melé 29 21-08-1994 92 kg 1 m 85
34 Japón Taichi TAKAHASHI Medio melé 25 16-07-1998 70 kg 1 m 63
35 Inglaterra James GRAYSON Apertura 25 26-06-1998 78 kg 1 m 87
36 Japón Kazuki ISHIDA Apertura 28 14-01-1996 83 kg 1 m 73
37 Japón Ryoto FUKUYAMA Apertura 24 06-10-1999 87 kg 1 m 68
38 Australiano Matt TOOMUA Apertura 34 02-01-1990 89 kg 1 m 82
39 Japón Honeti TAUMOHAAPAI Centro 31 02-10-1992 95 kg 1 m 85
40 Japón Tonishio VAIAHU Centro 33 12-02-1991 108 kg 1 m 77
41 Australiano Curtis RONA Centro 31 26-05-1992 102 kg 1 m 94
42 Nueva Zelanda Matt VAEGA Centro 29 07-09-1994 93 kg 1 m 78
43 Japón Joichiro IWASHITA Centro 27 17-11-1996 89 kg 1 m 74
44 Japón Takumi SUGIURA Centro 25 24-08-1998 90 kg 1 m 76
45 Japón Fisipuna TUIAKI Centro 29 25-01-1995 95 kg 1 m 88
46 Australiano Roland ALAIASA Centro 28 10-07-1995 93 kg 1 m 72
47 Japón Riku MISHIMA Centro 23 02-09-2000 91 kg 1 m 75
48 Nueva Zelanda Ben PALTRIDGE Ala 31 21-09-1992 81 kg 1 m 79
49 Japón Tomoyuki OCHIAI Ala 29 29-06-1994 95 kg 1 m 85
50 Nueva Zelanda Toojuniortj VAEGA Ala 26 28-05-1997 87 kg 1 m 75
51 Japón Dj KASHIMA Ala 23 11-03-2001 87 kg 1 m 75
52 Japón Satoshi KOIZUMI Ala 23 22-06-2000 87 kg 1 m 78
53 Japón Jonmoon HAN Ala 27 07-07-1996 90 kg 1 m 83
54 Japón Nozomi NARA Zaguero 27 04-11-1996 94 kg 1 m 79
55 Japón Brackin KARAURIAHENRY Zaguero 35 31-07-1988 92 kg 1 m 78
56 Japón Yu OKUDAIRA Zaguero 24 26-05-1999 86 kg 1 m 87
57 Japón Kento NAKAI Zaguero 27 11-08-1996 81 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY