| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone :
un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.
itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design,
nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.
itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.
Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :
👉
@its_rugbyfr
| Jeudi 05 Fevrier | 06:27 | ![]() | Arrêt cardiaque : pourquoi le rugby et le sport en général ne le voient pas toujours venir |
|---|---|---|---|
| Vendredi 30 Janvier | 15:06 | ![]() | Le magicien Virimi Vakatawa revient sur les pelouses et défie son cœur |
| Vendredi 30 Janvier | 15:13 | ![]() | Mercato : coup de tonnerre à Toulon, Rabah Slimani en approche |
| Jeudi 29 Janvier | 15:45 | ![]() | « 2026 is the new 2016 » : Le rugby français a-t-il vraiment envie de remonter le temps ? |
| Jeudi 29 Janvier | 15:12 | ![]() | Itinéraire d’un Joël Gâté : Une vie au service du jeu |
| Jeudi 29 Janvier | 14:56 | ![]() | Futur retour au pays pour Zack Henry, qui s’engage avec Newcastle |
| Jeudi 29 Janvier | 11:52 | ![]() | On sait où se jouera la finale de Nationale en mai |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin GEREZ | Pilar | 34 | 09-12-1991 | 115 kg | 1 m 79 | ||||
| 2 | Kevin VAZQUEZ | Pilar | 34 | 10-05-1991 | 115 kg | 1 m 82 | ||||
| 3 | Carlosmateo BARROS | Pilar | 35 | 22-11-1990 | 123 kg | 1 m 84 | ||||
| 4 | Joseluis CONEJERO | Pilar | 40 | 26-10-1985 | 115 kg | 1 m 85 | ||||
| 5 | Guillermo CORDAZZO | Pilar | 22 | 07-03-2004 | ||||||
| 6 | Cristian BARTOLONI | Pilar | 30 | 26-08-1995 | 120 kg | 1 m 92 | ||||
| 7 | Miguel BERMEJO | Talonador | 26 | 01-04-1999 | 90 kg | 1 m 75 | ||||
| 8 | Jacobwilliam MCCAY | Segunda linea | 25 | 29-08-2000 | ||||||
| 9 | Sergio MARTINEZ | Segunda linea | ||||||||
| 10 | Juanpablo GUIDO | Segunda linea | 35 | 23-08-1990 | 100 kg | 1 m 90 | ||||
| 11 | Carlosalberto GOMEZROSE | Segunda linea | ||||||||
| 12 | Cosmin MATEI | Tercera línea | 29 | 16-07-1996 | 106 kg | 1 m 88 | ||||
| 13 | Matiasjorge VILA | Tercera línea | 33 | 23-02-1992 | 101 kg | 1 m 90 | ||||
| 14 | German AHUIR | Tercera línea | 32 | 13-07-1993 | 90 kg | 1 m 81 | ||||
| 15 | Mateo ALVAREZ | Tercera línea | ||||||||
| 16 | Nicolas PONCE | Tercera línea | ||||||||
| 17 | Ricardo AMBLAR | Tercera línea | ||||||||
| 18 | Lucas MARTIN | Medio melé | 26 | 30-05-1999 | 70 kg | 1 m 77 | ||||
| 19 | Jorge MORCILLOMARTINEZ | Medio melé | ||||||||
| 20 | Bautista GUEMES | Apertura | 35 | 12-05-1990 | 86 kg | 1 m 77 | ||||
| 21 | Ramiro QUIROGA | Apertura | ||||||||
| 22 | Marcos HERREROANZORENA | Centro | ||||||||
| 23 | Marcos OZU | Centro | 26 | 06-07-1999 | 85 kg | 1 m 82 | ||||
| 24 | Hector PORTASANCHEZ | Centro | ||||||||
| 25 | Agustin MORANA | Ala | ||||||||
| 26 | Mauricio LONDONO | Ala | 33 | 08-10-1992 | 88 kg | 1 m 87 | ||||
| 27 | Javier DEORBANEJA | Ala | 31 | 13-12-1994 | 90 kg | 1 m 95 | ||||
| 28 | Joseangel ORTEGA | Ala | 29 | 26-11-1996 | 88 kg | 1 m 77 | ||||
| 29 | Miguel VENTURA | Ala | ||||||||
| 30 | Roberto PONCE | Zaguero | 22 | 14-01-2004 | ||||||
| 31 | Eduardo SORRIBESRAMIREZ | Zaguero | 38 | 13-08-1987 | 84 kg | 1 m 82 | ||||
Its rugby