Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kyuden Voltex Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Samuel NOZOMUFAIALAGA Pilar 25 03-07-1998 125 kg 1 m 75
2 Japón Yasuo SARUWATARI Pilar 33 28-09-1990 114 kg 1 m 82
3 Japón Kazuto TOKUNAGA Pilar 30 08-04-1993 124 kg 1 m 80
4 Japón Kosuke OIKE Pilar 30 18-08-1993 111 kg 1 m 83
5 Japón Kazuma ONO Pilar 29 09-08-1994 125 kg 1 m 80
6 Japón Ryosuke KAGOSHIMA Pilar 28 25-09-1995 103 kg 1 m 71
7 Japón Shinpei KAMATA Pilar 26 07-09-1997 103 kg 1 m 80
8 Corea del Sur Kyungmun WANG Talonador 32 12-09-1991 100 kg 1 m 75
9 Japón Yuya OTSUKA Talonador 28 15-04-1995 96 kg 1 m 71
10 Japón Genki NAKAMURA Talonador 30 08-06-1993 78 kg 1 m 76
11 Japón Takehiro KITSUKI Talonador 29 15-11-1994 112 kg 1 m 85
12 Japón Hayato YOSHIDA Talonador 27 03-05-1997 95 kg 1 m 73
13 Nueva Zelanda Aaron CARROLL Segunda linea 30 11-10-1993 109 kg 1 m 93
14 Japón Tomotaka ISHIMATSU Segunda linea 26 11-09-1997 105 kg 1 m 92
15 Inglaterra Sean ROBINSON Segunda linea 32 08-02-1991 108 kg 1 m 98
16 Japón Syuma KANAYAMA Segunda linea 29 17-04-1994 101 kg 1 m 83
17 Japón Masahiro ERIGUCHI Segunda linea 23 05-05-2000 107 kg 1 m 86
18 Japón Yoshihiro SONONAKA Segunda linea 32 22-03-1991 90 kg 1 m 89
19 Tonga Ray TATAFU Segunda linea 28 14-02-1995 116 kg 1 m 97
20 Japón Yuuki YAMADA Tercera línea 29 18-06-1994 95 kg 1 m 80
21 Australiano Colby FAINGAA Tercera línea 32 31-03-1991 95 kg 1 m 82
22 Japón Walkeralex TAKUYA Tercera línea 25 19-02-1998 105 kg 1 m 86
23 Japón Keisuke YAMZOE Tercera línea 23 01-07-2000 102 kg 1 m 77
24 Japón Ken NAKASHIMA Tercera línea 26 14-04-1997 80 kg 1 m 77
25 Japón Michiro TAKAI Tercera línea 34 13-12-1989 88 kg 1 m 87
26 Japón Kim KIHYUN Tercera línea 22 09-02-2001 100 kg 1 m 79
27 Japón Shunta TAKENOUCHI Medio melé 24 27-12-1999 72 kg 1 m 70
28 Japón Yusaku KANDA Medio melé 24 08-03-1999 80 kg 1 m 70
29 Japón Daisuke KODAMA Medio melé 32 25-03-1991 73 kg 1 m 66
30 Japón Kotaro NAKAO Medio melé 31 28-05-1992 77 kg 1 m 77
31 Japón Kichi UEZATO Medio melé 26 25-01-1997 60 kg 1 m 70
32 Australiano Spencer JEANS Medio melé 23 19-10-2000 80 kg 1 m 75
33 Japón Yusuke ARAMAKI Apertura 35 01-12-1988 85 kg 1 m 79
34 Japón Hayato KOJYO Apertura 27 22-05-1996 85 kg 1 m 74
35 Japón Shinhichiro MATSUSHITA Apertura 30 15-01-1993 87 kg 1 m 77
36 Japón Shogo MATSUSHITA Apertura 32 12-01-1991 89 kg 1 m 77
37 Japón Noriaki NAKAZURU Centro 35 03-05-1989 95 kg 1 m 81
38 Francia Sione LIKUATA Centro 25 27-06-1998 104 kg 1 m 80
39 Japón Ren HAGIWARA Centro 27 05-06-1996 88 kg 1 m 71
40 Japón Kento KUROKI Centro 28 05-10-1995 94 kg 1 m 79
41 Japón Hayato KOJO Centro 27 22-05-1996 92 kg 1 m 75
42 Australiano Charlie WORTHINGTON Centro 20 06-06-2003 83 kg 1 m 75
43 Escocia Phil BURLEIGH Centro 37 22-10-1986 92 kg 1 m 83
44 Tonga Sam VAKA Ala 31 26-10-1992 98 kg 1 m 87
45 Japón Akihito YAMADA Ala 38 26-07-1985 85 kg 1 m 81
46 Japón Yasunari ISODA Ala 31 20-11-1992 75 kg 1 m 73
47 Japón Goki SAITO Ala 30 17-11-1993 86 kg 1 m 74
48 Japón Naoki TAKAYA Ala 28 25-09-1995 81 kg 1 m 75
49 Japón Kenji HAYATA Ala 36 26-05-1987 82 kg 1 m 76
50 Nueva Zelanda Tom TAYLOR Zaguero 34 11-03-1989 83 kg 1 m 82
51 Japón Keito HONDA Zaguero 27 25-11-1996 87 kg 1 m 80
52 Japón Masaya KANADO Zaguero 25 13-12-1998 85 kg 1 m 80
53 Japón Makoto KATO Zaguero 33 01-08-1990 85 kg 1 m 76
54 Japón Takumi TAKESHITA Zaguero 23 17-07-2000 86 kg 1 m 80

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY