| FRANCIA |
|---|
| EUROPA |
|---|
| RU / IRLANDA |
|---|
| HEMISFERIO SUR |
|---|
| RUGBY LEAGUE |
|---|
| INTERNACIONAL |
|---|
| OTROS |
|---|
| Mardi 27 Janvier | 22:40 | ![]() | Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande |
|---|---|---|---|
| Mardi 27 Janvier | 16:21 | ![]() | Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun |
| Mardi 27 Janvier | 14:32 | ![]() | XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande |
| Mardi 27 Janvier | 11:21 | ![]() | Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks |
| Mardi 27 Janvier | 11:27 | ![]() | Top 14 : Résurrection, forteresse assiégée et rouleau compresseur… notre résumé de la 15e journée |
| Mardi 27 Janvier | 09:50 | ![]() | Reda Wardi rejoindra Montpellier et son pack colossal |
| Lundi 26 Janvier | 16:51 | ![]() | Salaires du Top 14 : la grande inflation décryptée (2016-2025) |
Calendario Clasificaciones Estadísticas Plantilla Palmarés informaciónes
| # | Nombre del jugador | Posicion | Edad | Fecha de nacimiento | Peso | Altura | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samuel NOZOMUFAIALAGA | Pilar | 27 | 03-07-1998 | 125 kg | 1 m 75 | ||||
| 2 | Kosuke OIKE | Pilar | 32 | 18-08-1993 | 111 kg | 1 m 83 | ||||
| 3 | Riki TAKEBE | Pilar | 23 | 09-02-2002 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 4 | Kazuto TOKUNAGA | Pilar | 32 | 08-04-1993 | 124 kg | 1 m 80 | ||||
| 5 | Yasuo SARUWATARI | Pilar | 35 | 28-09-1990 | 114 kg | 1 m 82 | ||||
| 6 | Shinpei KAMATA | Pilar | 28 | 07-09-1997 | 103 kg | 1 m 80 | ||||
| 7 | Kyungmun WANG | Talonador | 34 | 12-09-1991 | 100 kg | 1 m 75 | ||||
| 8 | Kyungmun WANG | Talonador | 25 | 01-07-2000 | 102 kg | 1 m 77 | ||||
| 9 | Sean ROBINSON | Segunda linea | 34 | 08-02-1991 | 108 kg | 1 m 98 | ||||
| 10 | Ray TATAFU | Segunda linea | 30 | 14-02-1995 | 116 kg | 1 m 97 | ||||
| 11 | Rahboni WARRENVOSAYACO | Tercera línea | 30 | 28-09-1995 | 108 kg | 1 m 90 | ||||
| 12 | Colby FAINGAA | Tercera línea | 34 | 31-03-1991 | 95 kg | 1 m 82 | ||||
| 13 | Kim KIHYUN | Tercera línea | 24 | 09-02-2001 | 100 kg | 1 m 79 | ||||
| 14 | Michiro TAKAI | Tercera línea | 36 | 13-12-1989 | 88 kg | 1 m 87 | ||||
| 15 | Ken NAKASHIMA | Tercera línea | 28 | 14-04-1997 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
| 16 | Shininchi TANAKA | Tercera línea | 31 | 08-06-1994 | 95 kg | 1 m 87 | ||||
| 17 | Kotaro NAKAO | Medio melé | 33 | 28-05-1992 | 77 kg | 1 m 77 | ||||
| 18 | Yusaku KANDA | Medio melé | 26 | 08-03-1999 | 80 kg | 1 m 70 | ||||
| 19 | Shunta TAKENOUCHI | Medio melé | 26 | 27-12-1999 | 72 kg | 1 m 70 | ||||
| 20 | Shogo MATSUSHITA | Apertura | 35 | 12-01-1991 | 89 kg | 1 m 77 | ||||
| 21 | Kohei KIRE | Apertura | 30 | 25-06-1995 | 85 kg | 1 m 75 | ||||
| 22 | Sione LIKUATATEAUPA | Centro | 27 | 27-06-1998 | 104 kg | 1 m 80 | ||||
| 23 | Hayato KOJO | Centro | 29 | 22-05-1996 | 92 kg | 1 m 75 | ||||
| 24 | Charlie WORTHINGTON | Centro | 22 | 06-06-2003 | 83 kg | 1 m 75 | ||||
| 25 | Pepesana PATAFILO | Ala | 29 | 29-05-1996 | 89 kg | 1 m 78 | ||||
| 26 | Ren HAGIWARA | Ala | 29 | 05-06-1996 | 88 kg | 1 m 71 | ||||
| 27 | Naoki TAKAYA | Ala | 30 | 25-09-1995 | 81 kg | 1 m 75 | ||||
| 28 | Makoto KATO | Zaguero | 35 | 01-08-1990 | 85 kg | 1 m 76 | ||||
Its rugby