Itsrugby.es : noticias, resultados, clasificaciones, estadísticas ...
    Acceso
Menu

Kurita Water Gush Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Aki KAJIWARA Pilar 27 05-02-1996 120 kg 1 m 80
2 Japón Hyongji KIM Pilar 30 27-11-1993 100 kg 1 m 75
3 Japón Shoya KOYAMA Pilar 27 19-12-1996 104 kg 1 m 76
4 Japón Kei SHIBUYA Pilar 26 24-07-1997 112 kg 1 m 81
5 Japón Masachi DEBUCHI Pilar 34 30-05-1989 115 kg 1 m 77
6 Japón Shohei TSUJIMURA Pilar 24 13-07-1999 114 kg 1 m 81
7 Japón Kuriyama RUI Pilar 25 13-08-1998 113 kg 1 m 76
8 Japón Kei TAKUSAGAWA Pilar 24 15-08-1999 100 kg 1 m 71
9 Japón Jun KANEKO Talonador 24 30-06-1999 98 kg 1 m 80
10 Japón Ryota KURIBARA Talonador 28 24-03-1995 110 kg 1 m 78
11 Japón Kota HOJO Talonador 26 14-09-1997 99 kg 1 m 74
12 Japón Ryutaro IGUCHI Talonador 23 27-06-2000 100 kg 1 m 77
13 Japón Hiroki KAWASE Segunda linea 29 10-11-1994 95 kg 1 m 80
14 Nueva Zelanda Daymon LEASUASU Segunda linea 30 20-01-1993 115 kg 1 m 99
15 Japón Kota NAKAMURA Segunda linea 25 21-02-1998 107 kg 1 m 88
16 Japón Mitsuo NAKAO Segunda linea 34 03-10-1989 100 kg 1 m 82
17 Japón Kai YAMASAKI Segunda linea 24 06-06-1999 105 kg 1 m 87
18 Inglaterra Michaelpatrick WILLIAMS Segunda linea 32 04-11-1991 114 kg 1 m 96
19 Tonga Tebita OTO Tercera línea 25 07-03-1998 110 kg 1 m 83
20 Japón Kengo NAKAMURA Tercera línea 29 20-04-1994 110 kg 1 m 84
21 Japón Yosuke ISHII Tercera línea 26 18-08-1997 93 kg 1 m 83
22 Japón Taisei NAKAO Tercera línea 25 23-05-1998 92 kg 1 m 70
23 Nueva Zelanda Teariki BENNICHOLAS Tercera línea 28 18-07-1995 109 kg 1 m 95
24 Japón Yoji SHIINA Tercera línea 22 20-08-2001 85 kg 1 m 80
25 Japón Ryo OMASA Medio melé 26 22-07-1997 70 kg 1 m 70
26 Japón Ren SHINWADA Medio melé 23 15-05-2000 76 kg 1 m 71
27 Japón Daiyuu ISHIMORI Medio melé 33 08-09-1990 81 kg 1 m 73
28 Japón Kakeru SUGIHARA Medio melé 24 15-12-1999 75 kg 1 m 73
29 Japón Yoshitaka MOTOMURA Medio melé 37 12-01-1986 70 kg 1 m 78
30 Japón Sho NAKAMURA Medio melé 26 07-10-1997 80 kg 1 m 75
31 Japón Shinpei SUGANUMA Apertura 31 21-12-1992 78 kg 1 m 78
32 Japón Shogo YANAGITA Apertura 23 19-04-2000 90 kg 1 m 80
33 Japón Hiroki HANDA Apertura 22 29-11-2001 85 kg 1 m 73
34 Japón Takuro HAYASHIDA Centro 26 28-11-1997 84 kg 1 m 70
35 Inglaterra Piers FRANCIS Centro 33 20-06-1990 93 kg 1 m 83
36 Nueva Zelanda Antonio MIKAELETUU Centro 26 06-11-1997 100 kg 1 m 85
37 Japón Jamie VAKALAHI Centro 24 02-06-1999 100 kg 1 m 79
38 Japón Daiki YOKOTA Centro 24 21-09-1999 93 kg 1 m 85
39 Japón Koshi EMOTO Ala 23 12-01-2000 74 kg 1 m 72
40 Japón Ayato SAKAMOTO Ala 28 24-10-1995 85 kg 1 m 78
41 Japón Kentaro SUGIMORI Ala 30 21-07-1993 72 kg 1 m 70
42 Japón Yuta SUGIYAMA Ala 25 04-10-1998 70 kg 1 m 71
43 Japón Keigo HAMAZOE Ala 29 27-04-1994 85 kg 1 m 78
44 Japón Tumanawa TAWHAI Ala 29 15-10-1994 90 kg 1 m 80
45 Tonga Hosea SAUMAKI Ala 31 10-05-1992 94 kg 1 m 84
46 Japón So MATSUSHIMA Zaguero 22 08-01-2001 75 kg 1 m 72

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY