Menu

Comme vous avez pu le remarquer, le site a déjà changé de couleurs et de logo.
itsrugby.fr a rejoint il y a quelques mois le projet Ruck Zone : un projet simple, construire un média qui raconte le rugby plutôt que de simplement le commenter.

itsrugby.fr entame aujourd’hui une refonte complète : nouveau design, nouveau système d’abonnement.
Surtout, l’arrivée d’une rédaction rugby à part entière.

itsrugby.fr en 2026, c’est toujours de la data, mais aussi du média : de l’actualité, des enquêtes, des portraits et de l’histoire autour des femmes et des hommes qui font ce sport.

Merci pour votre patience et, en attendant, n’hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram :

👉 @its_rugbyfr

Mercredi 28 Janvier13:59Uini Atonio : un Grand Chelem, deux fois champion d’Europe… En images, ces moments forts de la carrière du géant
Mercredi 28 Janvier13:32Mécontente, l’Irlande frappe fort et écarte Bundee Aki pour mauvaise conduite
Mercredi 28 Janvier08:48Fin de carrière précipitée pour Uini Atonio, victime d’un accident cardiaque
Mardi 27 Janvier22:40Joueur de rugby et bartender au Charlie’s à La Baule : Les tribulations d’Eliott en Nouvelle-Zélande
Mardi 27 Janvier16:21Le Stade Toulousain a reçu la visite… des frères Lebrun
Mardi 27 Janvier14:32XV de France : Montagne à droite, Cros de retour… Les dernières tendances à huit jours de l’Irlande
Mardi 27 Janvier11:21Deux des meilleurs tacticiens du monde n’entraîneront pas les All Blacks

Kubota Spears Pantilla

Calendario  Clasificaciones  Estadísticas  Plantilla  Palmarés  informaciónes 

#
Nombre del jugador
Posicion
Edad
Fecha de nacimiento Peso Altura
1 Japón Toui KAI Pilar 25 08-12-2000 115 kg 1 m 84
2 Japón Kazuki KATO Pilar 31 07-12-1994 100 kg 1 m 85
3 Japón Yota KAMIMORI Pilar 26 26-04-1999 105 kg 1 m 72
4 Australiano Opeti HELU Pilar 27 22-07-1998 127 kg 1 m 90
5 Japón Kota KAISHI Pilar 31 07-10-1994 106 kg 1 m 72
6 Japón Kenshi YAMAMOTO Pilar 28 17-09-1997 115 kg 1 m 86
7 Japón Satoshi SAITA Pilar 32 07-06-1993 125 kg 1 m 81
8 Japón Kengo KITAGAWA Pilar 33 27-08-1992 115 kg 1 m 78
9 Australiano Esi SWORD Pilar 24 07-06-2001 120 kg 1 m 90
10 Japón Keijiro TAMEFUSA Pilar 24 03-09-2001 108 kg 1 m 80
11 Japón Rikuto FUKUDA Talonador 26 09-12-1999 95 kg 1 m 74
12 Japón Katsuya OKUMA Talonador 30 23-12-1995 100 kg 1 m 72
13 Japón Yoshimitsu YASUE Talonador 41 25-08-1984 110 kg 1 m 75
14 Africa del Sur Malcolmjustin MARX Talonador 31 13-07-1994 119 kg 1 m 88
15 Japón Akira IEREMIA Segunda linea 24 14-11-2001 115 kg 1 m 92
16 Japón Akira IEREMIA Segunda linea 23 30-10-2002 107 kg 1 m 87
17 Africa del Sur Merwe OLIVIER Segunda linea 23 09-10-2002 108 kg 1 m 94
18 Australiano David VANZEELAND Segunda linea 25 11-02-2000 115 kg 1 m 96
19 Africa del Sur Davidjames BULBRING Segunda linea 36 12-09-1989 104 kg 1 m 98
20 Africa del Sur Ruan BOTHA Segunda linea 34 10-01-1992 103 kg 2 m 04
21 Japón Yuki AOKI Segunda linea 33 23-02-1992 97 kg 1 m 88
22 Japón Tylerwarne PAUL Segunda linea 31 20-01-1995 106 kg 1 m 93
23 Japón Ougi YANAMOTO Segunda linea 25 18-09-2000 94 kg 1 m 80
24 Japón Kenkichi YANAGAWA Segunda linea 24 10-12-2001 100 kg 1 m 88
25 Japón Masaya TAMAKI Tercera línea 27 22-12-1998 100 kg 1 m 88
26 Japón Naoaki HORIBE Tercera línea 28 17-04-1997 96 kg 1 m 90
27 Inglaterra Oliver STONHAM Tercera línea 24 16-02-2001 106 kg 1 m 93
28 Japón Takeo SUENAGA Tercera línea 31 31-07-1994 77 kg 1 m 79
29 Japón Pieterhermiascorneliuslappies LABUSCHAGNE Tercera línea 37 11-01-1989 105 kg 1 m 89
30 Japón Faulua MAKISI Tercera línea 29 20-01-1997 100 kg 1 m 85
31 Tonga Finau TUPA Tercera línea 36 23-09-1989 96 kg 1 m 90
32 Japón Finau TUPA Tercera línea 23 14-07-2002 100 kg 1 m 83
33 Japón Asipeli MOALA Tercera línea 27 29-06-1998 110 kg 1 m 97
34 Japón Harry WILLARD Tercera línea 22 08-11-2003 110 kg 1 m 90
35 Nueva Zelanda Bryn HALL Medio melé 33 03-02-1992 93 kg 1 m 83
36 Japón Shunta KOGA Medio melé 28 21-03-1997 85 kg 1 m 80
37 Japón Ippei OKADA Medio melé 31 16-02-1994 80 kg 1 m 66
38 Japón Kazuhiro TANIGUCHI Medio melé 30 05-02-1995 72 kg 1 m 63
39 Japón Genki MIZOBUCHI Medio melé 24 28-12-2001 75 kg 1 m 69
40 Japón Shinobu FUJIWARA Medio melé 26 08-02-1999 70 kg 1 m 70
41 Japón Tomoki KISHIOKA Apertura 28 22-09-1997 80 kg 1 m 73
42 Australiano Bernard FOLEY Apertura 36 08-09-1989 88 kg 1 m 78
43 Japón Atsushi OSHIKAWA Apertura 26 22-05-1999 87 kg 1 m 75
44 Japón Harumichi TATEKAWA Apertura 36 02-12-1989 88 kg 1 m 81
45 Japón Yamada HIBIKI Apertura 24 02-05-2001 82 kg 1 m 74
46 Africa del Sur Rikus PRETORIUS Centro 27 15-01-1999 102 kg 1 m 92
47 Japón Sione TEAUPA Centro 33 09-07-1992 89 kg 1 m 85
48 Japón Yuya HIROSE Centro 24 07-04-2001 92 kg 1 m 79
49 Japón Yuya HIROSE Centro 23 01-09-2002 90 kg 1 m 80
50 Japón Haruto KIDA Ala 26 09-04-1999 84 kg 1 m 75
51 Japón Koga NEZUKA Ala 27 15-09-1998 85 kg 1 m 73
52 Japón Hiroyuki YAMASAKI Ala 27 08-03-1998 81 kg 1 m 73
53 Japón Yuhei SHIMADA Ala 28 25-12-1997 87 kg 1 m 83
54 Japón Yuhei SHIMADA Ala 22 03-05-2003 86 kg 1 m 76
55 Japón Gerhardjacobus VANDENHEEVER Ala 36 13-04-1989 90 kg 1 m 90
56 Nueva Zelanda Shaun STEVENSON Zaguero 29 14-11-1996 90 kg 1 m 90
57 Japón Halatoa VAILEA Zaguero 26 14-02-1999 95 kg 1 m 82
58 Japón Reo MATSUSHITA Zaguero 24 30-01-2001 93 kg 1 m 83
59 Japón Kanji FUTAMURA Zaguero 25 14-01-2001 85 kg 1 m 79
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere